1 NC Agnoletto Barbara , K=30, Elo= 999, ID=0
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U12, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC Laici Matteo 999 0.0 1.0
2 B 4 NC Farina Maria Celeste 999 0.0 3.5
3 W 6 NC Paolorossi Alessandr 999 0.0 2.0
4 W 3 NC Andreani Ruggero 999 0.0 2.0
5 B 7 NC Paolorossi Mattia 999 0.0 4.0

2 NC Amoroso Christian , K=30, Elo= 999, ID=202331
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U12, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC Paolorossi Alessandr 999 1.0 2.0
2 W 3 NC Andreani Ruggero 999 1.0 2.0
3 B 8 NC Principi Attilio 999 1.0 2.5
4 W 4 NC Farina Maria Celeste 999 1.0 3.5
5 B 5 NC Laici Matteo 999 1.0 1.0

3 NC Andreani Ruggero , K=30, Elo= 999, ID=0
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U12, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC Paolorossi Mattia 999 1.0 4.0
2 B 2 NC Amoroso Christian 999 0.0 5.0
3 W 4 NC Farina Maria Celeste 999 0.0 3.5
4 B 1 NC Agnoletto Barbara 999 1.0 0.0
5 W 8 NC Principi Attilio 999 0.0 2.5

4 NC Farina Maria Celeste, K=30, Elo= 999, ID=0
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U12, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC Principi Attilio 999 0.5 2.5
2 W 1 NC Agnoletto Barbara 999 1.0 0.0
3 B 3 NC Andreani Ruggero 999 1.0 2.0
4 B 2 NC Amoroso Christian 999 0.0 5.0
5 W 6 NC Paolorossi Alessandr 999 1.0 2.0

5 NC Laici Matteo , K=30, Elo= 999, ID=0
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U12, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC Agnoletto Barbara 999 1.0 0.0
2 W 8 NC Principi Attilio 999 0.0 2.5
3 B 7 NC Paolorossi Mattia 999 0.0 4.0
4 B 6 NC Paolorossi Alessandr 999 0.0 2.0
5 W 2 NC Amoroso Christian 999 0.0 5.0

6 NC Paolorossi Alessandr, K=30, Elo= 999, ID=0
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U12, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC Amoroso Christian 999 0.0 5.0
2 B 7 NC Paolorossi Mattia 999 0.0 4.0
3 B 1 NC Agnoletto Barbara 999 1.0 0.0
4 W 5 NC Laici Matteo 999 1.0 1.0
5 B 4 NC Farina Maria Celeste 999 0.0 3.5

7 NC Paolorossi Mattia , K=30, Elo= 999, ID=0
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U12, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Andreani Ruggero 999 0.0 2.0
2 W 6 NC Paolorossi Alessandr 999 1.0 2.0
3 W 5 NC Laici Matteo 999 1.0 1.0
4 B 8 NC Principi Attilio 999 1.0 2.5
5 W 1 NC Agnoletto Barbara 999 1.0 0.0

8 NC Principi Attilio , K=30, Elo= 999, ID=0
CIG_1_DICEMBRE_20231201_U12, Civitanova Marche, 01/12/2023, 01/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Farina Maria Celeste 999 0.5 3.5
2 B 5 NC Laici Matteo 999 1.0 1.0
3 W 2 NC Amoroso Christian 999 0.0 5.0
4 W 7 NC Paolorossi Mattia 999 0.0 4.0
5 B 3 NC Andreani Ruggero 999 1.0 2.0

( Cookie policy e privacy )