Variazioni Elo FIDE al turno 9

N Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 FM COCOZZA Mario 800236 NA 2309 9 7.0 1999 -0.53 2219
2 IM MARTORELLI Antonio 801399 SA 2120 9 7.5 1984 +1.65 2257
3 M GUECI Riccardo 800848 PA 2098 7 3.5 1912 -0.93 1912
4 M UBEZIO Marco 803430 BI 2094 9 5.5 1936 -0.18 2016
5 M IUDICELLO Giovanni 804738 MI 2085 9 7.0 1973 +1.34 2193
6 CM GOLI Daniele 818283 FI 2017 9 5.0 1930 +0.08 1973
7 CM ARIETE Gerardo 805246 TA 2003 8 3.5 1779 -1.99 1736
8 M SANSONETTI Giorgio 800910 LE 1984 8 3.0 1848 -1.95 1761
9 M GIBELLATO Francesco 805220 VE 1943 8 3.0 1838 -1.48 1751
10 CM LASIO Millo 812323 MS 1816 9 5.0 1889 +1.18 1932
11 CM SERPILLI Paolo 28548493 MC 1777 8 4.0 1962 +1.64 1962
12 1N ZANGRANDO Gianpietro 819450 VE 1674 7 2.5 1921 +0.82 1819
13 1N D 'AULISA Francesco 821390 VA 1538 7 2.5 1812 +0.68 1710
14 M CENTOFANTE Maria Rosa 834807 VA 1404 7 1.5 1760 +0.25 1530
15 NC GABRIELLI Edoardo 2809139 SP 1362 8 0.5 1859 -0.41 1415

( Cookie policy e privacy )