Variazioni Elo FIDE al turno 9

N Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M BERRA Davide 807575 MI 2184 9 7.0 1978 +0.20 2198
2 CM GAROFALO Simone 826014 FI 2073 9 6.0 1948 +0.15 2073
3 M BORGIANI Flavio 809233 MC 2065 9 6.5 1972 +1.03 2138
4 M VERRASCINA Roberto 802395 RM 2036 9 6.0 1991 +1.03 2116
5 CM ADINOLFI Vincenzo 805556 BO 2027 9 5.5 1949 +0.18 2029
6 CM SUPPA Ercole 806846 TE 1988 7 3.0 1849 -1.50 1799
7 CM OTTAVI Marco 809934 RM 1985 9 5.0 1898 -0.07 1941
8 CM PETRUCCIOLI Antonio 808083 CB 1971 9 4.5 1846 -0.94 1846
9 CM PAGANO Sergio 813583 RM 1940 8 3.5 1854 -1.28 1811
10 CM IORI Massimiliano 845434 MC 1877 8 4.5 1821 +0.15 1864
11 CM GIACOMETTO Mario 818984 TO 1861 8 4.5 1860 +0.60 1903
12 1N MAZZETTA Renato 817643 TO 1842 8 4.0 1923 +0.88 1923
13 1N PEROGIO Lorenzo 826600 MC 1841 7 3.0 1900 +0.04 1850
14 CM BURGASSI Daniele 826065 FI 1688 9 4.5 1720 +0.23 1720
15 1N GIORGI Ezio Alberto 2829628 MS 1639 9 4.0 1783 +0.81 1740
16 2N FEDELI Carlo 28546938 MC 1584 8 2.5 1763 +0.11 1622
17 1N CAPOSSELA Fabio 844470 PG 1513 7 2.0 1675 -0.36 1517
18 2N CAPUTO Andrea 896993 RM 1452 6 1.0 1657 -0.62 1384
19 2N NAVARRA Stefano 884510 RM 1401 8 1.0 1714 -0.55 1392

( Cookie policy e privacy )