Name: Damia Angelo , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 812668, Rating: 2263, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1974 | CN | 289 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2109 | CN | 154 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 16 | Carletti Angelo | 847526 | ITA | 1939 | 1N | 324 | 0.87 | 1 | 2.5 |
4 | B | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2120 | FM | 143 | 0.69 | 0.5 | 3 |
5 | W | 9 | Cristiani Cesare | 804932 | ITA | 1978 | CN | 285 | 0.84 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2211 | M | 52 | 0.57 | 0.5 | 4 |
7 | B | 3 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2181 | M | 82 | 0.61 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 2073 , PRtg = 2175, We = 5.13, W-We= -0.63 , var=-6 |
Name: Siclari Giovanni , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 869376, Rating: 2211, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 1973 | CN | 238 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Cristiani Cesare | 804932 | ITA | 1978 | CN | 233 | 0.79 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 7 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 2016 | CF | 195 | 0.75 | 0.5 | 2 |
4 | W | 15 | Sbraccia Giovanni | 808008 | ITA | 1947 | CN | 264 | 0.82 | 1 | 3 |
5 | W | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2120 | FM | 91 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2263 | IM | 52 | 0.43 | 0.5 | 4 |
7 | B | 5 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2109 | CN | 102 | 0.64 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 2058 , PRtg = 2160, We = 4.85, W-We= -0.35 , var=-7 |
Name: Bardone Lorenzo , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 862452, Rating: 2181, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 12 | Duraccio Walter Mattia | 2865713 | ITA | 1971 | 1N | 210 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Sbraccia Giovanni | 808008 | ITA | 1947 | CN | 234 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2120 | FM | 61 | 0.58 | 0 | 2 |
4 | B | 9 | Cristiani Cesare | 804932 | ITA | 1978 | CN | 203 | 0.76 | 0 | 2 |
5 | W | 10 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1974 | CN | 207 | 0.77 | 1 | 3 |
6 | B | 7 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 2016 | CF | 165 | 0.72 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2263 | IM | 82 | 0.39 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 2038 , PRtg = 2088, We = 4.78, W-We= -0.78 , var=-16 |
Name: Luciani Valerio , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 803731, Rating: 2120, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | Marasa Giuseppe | 2826939 | ITA | 1967 | 1N | 153 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | Ottaviani Gianluca | 845370 | ITA | 1910 | CN | 210 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2181 | M | 61 | 0.42 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2263 | IM | 143 | 0.31 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2211 | M | 91 | 0.38 | 0.5 | 4 |
6 | W | 5 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2109 | CN | 11 | 0.52 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 9 | Cristiani Cesare | 804932 | ITA | 1978 | CN | 142 | 0.69 | 0.5 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 2088 , PRtg = 2246, We = 3.79, W-We= 1.21 , var=24 |
Name: Migliorini Matteo , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 873896, Rating: 2109, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1966 | 1N | 143 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2263 | IM | 154 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 9 | Cristiani Cesare | 804932 | ITA | 1978 | CN | 131 | 0.68 | 0.5 | 2 |
4 | W | 7 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 2016 | CF | 93 | 0.63 | 1 | 3 |
5 | B | 17 | Ottaviani Gianluca | 845370 | ITA | 1910 | CN | 199 | 0.76 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2120 | FM | 11 | 0.48 | 0.5 | 4 |
7 | W | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2211 | M | 102 | 0.36 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 2066 , PRtg = 2168, We = 3.89, W-We= 0.61 , var=12 |
Name: Guidi Maurizio , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 815705, Rating: 2049, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 15 | Sbraccia Giovanni | 808008 | ITA | 1947 | CN | 102 | 0.64 | 0 | 0 |
2 | W | 7 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 2016 | CF | 33 | 0.55 | 0 | 0 |
3 | B | 8 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2010 | FM | 39 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 1973 | CN | 76 | 0.6 | 0.5 | 1 |
5 | B | 12 | Duraccio Walter Mattia | 2865713 | ITA | 1971 | 1N | 78 | 0.61 | 1 | 2 |
6 | W | 18 | Maltempi Angelo | 836257 | ITA | 1833 | 1N | 216 | 0.78 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 16 | Carletti Angelo | 847526 | ITA | 1939 | 1N | 110 | 0.65 | 0.5 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1956 , PRtg = 1906, We = 4.38, W-We= -1.38 , var=-28 |
Name: Bellincampi Stefano , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 804630, Rating: 2016, Title: CF, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 16 | Carletti Angelo | 847526 | ITA | 1939 | 1N | 77 | 0.61 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 6 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2049 | CN | 33 | 0.45 | 1 | 1.5 |
3 | W | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2211 | M | 195 | 0.25 | 0.5 | 2 |
4 | B | 5 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2109 | CN | 93 | 0.37 | 0 | 2 |
5 | B | 8 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2010 | FM | 6 | 0.51 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 3 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2181 | M | 165 | 0.28 | 0.5 | 3 |
7 | B | 10 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1974 | CN | 42 | 0.56 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 2068 , PRtg = 2068, We = 3.03, W-We= 0.47 , var=9 |
Name: Barlocco Carlo , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 802450, Rating: 2010, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | Ottaviani Gianluca | 845370 | ITA | 1910 | CN | 100 | 0.64 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | Carletti Angelo | 847526 | ITA | 1939 | 1N | 71 | 0.6 | 0 | 0 |
3 | W | 6 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2049 | CN | 39 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 12 | Duraccio Walter Mattia | 2865713 | ITA | 1971 | 1N | 39 | 0.55 | 1 | 1.5 |
5 | W | 7 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 2016 | CF | 6 | 0.49 | 0.5 | 2 |
6 | W | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 1973 | CN | 37 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 15 | Sbraccia Giovanni | 808008 | ITA | 1947 | CN | 63 | 0.59 | 1 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1972 , PRtg = 1972, We = 3.87, W-We= -0.37 , var=-7 |
Name: Cristiani Cesare , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 804932, Rating: 1978, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | Maltempi Angelo | 836257 | ITA | 1833 | 1N | 145 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2211 | M | 233 | 0.21 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2109 | CN | 131 | 0.32 | 0.5 | 2 |
4 | W | 3 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2181 | M | 203 | 0.24 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2263 | IM | 285 | 0.16 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 17 | Ottaviani Gianluca | 845370 | ITA | 1910 | CN | 68 | 0.59 | 0.5 | 4 |
7 | B | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2120 | FM | 142 | 0.31 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 2090 , PRtg = 2192, We = 2.52, W-We= 1.98 , var=40 |
Name: Donati Michele , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 862720, Rating: 1974, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2263 | IM | 289 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Marasa Giuseppe | 2826939 | ITA | 1967 | 1N | 7 | 0.51 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | Ottaviani Gianluca | 845370 | ITA | 1910 | CN | 64 | 0.59 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 16 | Carletti Angelo | 847526 | ITA | 1939 | 1N | 35 | 0.55 | 1 | 2.5 |
5 | B | 3 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2181 | M | 207 | 0.23 | 0 | 2.5 |
7 | W | 7 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 2016 | CF | 42 | 0.44 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 2046 , PRtg = 2046, We = 2.48, W-We= 0.52 , var=10 |
Name: Garofalo Pietro , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 804550, Rating: 1973, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2211 | M | 238 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1966 | 1N | 7 | 0.51 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 15 | Sbraccia Giovanni | 808008 | ITA | 1947 | CN | 26 | 0.54 | 0 | 0.5 |
4 | B | 6 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2049 | CN | 76 | 0.4 | 0.5 | 1 |
5 | W | 18 | Maltempi Angelo | 836257 | ITA | 1833 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 2 |
6 | B | 8 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2010 | FM | 37 | 0.45 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 12 | Duraccio Walter Mattia | 2865713 | ITA | 1971 | 1N | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 ,
ARO = 1998 , PRtg = 1896, We = 3.29, W-We= -0.79 , var=-16 |
Name: Duraccio Walter Mattia , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2865713, Rating: 1971, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2181 | M | 210 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Maltempi Angelo | 836257 | ITA | 1833 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 13 | Marasa Giuseppe | 2826939 | ITA | 1967 | 1N | 4 | 0.51 | 0 | 0.5 |
4 | W | 8 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2010 | FM | 39 | 0.45 | 0 | 0.5 |
5 | W | 6 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2049 | CN | 78 | 0.39 | 0 | 0.5 |
6 | B | 14 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1966 | 1N | 5 | 0.51 | 1 | 1.5 |
7 | B | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 1973 | CN | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 ,
ARO = 1997 , PRtg = 1895, We = 3.28, W-We= -0.78 , var=-16 |
Name: Marasa Giuseppe , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2826939, Rating: 1967, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2120 | FM | 153 | 0.3 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1974 | CN | 7 | 0.49 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | Duraccio Walter Mattia | 2865713 | ITA | 1971 | 1N | 4 | 0.49 | 1 | 1 |
4 | B | 18 | Maltempi Angelo | 836257 | ITA | 1833 | 1N | 134 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | B | 15 | Sbraccia Giovanni | 808008 | ITA | 1947 | CN | 20 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 16 | Carletti Angelo | 847526 | ITA | 1939 | 1N | 28 | 0.54 | 0.5 | 3 |
7 | B | 17 | Ottaviani Gianluca | 845370 | ITA | 1910 | CN | 57 | 0.58 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1956 , PRtg = 1906, We = 3.61, W-We= -0.61 , var=-12 |
Name: Santinelli Michele , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 856584, Rating: 1966, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2109 | CN | 143 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | W | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 1973 | CN | 7 | 0.49 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 18 | Maltempi Angelo | 836257 | ITA | 1833 | 1N | 133 | 0.68 | 1 | 1.5 |
4 | W | 17 | Ottaviani Gianluca | 845370 | ITA | 1910 | CN | 56 | 0.58 | 0 | 1.5 |
5 | B | 16 | Carletti Angelo | 847526 | ITA | 1939 | 1N | 27 | 0.54 | 0 | 1.5 |
6 | W | 12 | Duraccio Walter Mattia | 2865713 | ITA | 1971 | 1N | 5 | 0.49 | 0 | 1.5 |
Games = 6, Score = 1.5 ,
ARO = 1956 , PRtg = 1763, We = 3.09, W-We= -1.59 , var=-32 |
Name: Sbraccia Giovanni , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 808008, Rating: 1947, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2049 | CN | 102 | 0.36 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2181 | M | 234 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | B | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 1973 | CN | 26 | 0.46 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2211 | M | 264 | 0.18 | 0 | 2 |
5 | W | 13 | Marasa Giuseppe | 2826939 | ITA | 1967 | 1N | 20 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 8 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2010 | FM | 63 | 0.41 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 2065 , PRtg = 2008, We = 2.09, W-We= 0.41 , var=8 |
Name: Carletti Angelo , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 847526, Rating: 1939, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 2016 | CF | 77 | 0.39 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 8 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2010 | FM | 71 | 0.4 | 1 | 1.5 |
3 | B | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2263 | IM | 324 | 0.13 | 0 | 1.5 |
4 | B | 10 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1974 | CN | 35 | 0.45 | 0 | 1.5 |
5 | W | 14 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1966 | 1N | 27 | 0.46 | 1 | 2.5 |
6 | B | 13 | Marasa Giuseppe | 2826939 | ITA | 1967 | 1N | 28 | 0.46 | 0.5 | 3 |
7 | W | 6 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2049 | CN | 110 | 0.35 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 2035 , PRtg = 2035, We = 2.64, W-We= 0.86 , var=17 |
Name: Ottaviani Gianluca , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 845370, Rating: 1910, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | Barlocco Carlo | 802450 | ITA | 2010 | FM | 100 | 0.36 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2120 | FM | 210 | 0.23 | 0 | 1 |
3 | W | 10 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1974 | CN | 64 | 0.41 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 14 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1966 | 1N | 56 | 0.42 | 1 | 2.5 |
5 | W | 5 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2109 | CN | 199 | 0.24 | 0.5 | 3 |
6 | B | 9 | Cristiani Cesare | 804932 | ITA | 1978 | CN | 68 | 0.41 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 13 | Marasa Giuseppe | 2826939 | ITA | 1967 | 1N | 57 | 0.42 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 2018 , PRtg = 2120, We = 2.49, W-We= 2.01 , var=40 |
Name: Maltempi Angelo , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 836257, Rating: 1833, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 4 Festival Internazionale del Fermano Open "A", Place: Fermo (ITA), Start:23/08/2021, Finish: 29/08/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | Cristiani Cesare | 804932 | ITA | 1978 | CN | 145 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | Duraccio Walter Mattia | 2865713 | ITA | 1971 | 1N | 138 | 0.31 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 14 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1966 | 1N | 133 | 0.32 | 0 | 0.5 |
4 | W | 13 | Marasa Giuseppe | 2826939 | ITA | 1967 | 1N | 134 | 0.32 | 0 | 0.5 |
5 | B | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 1973 | CN | 140 | 0.31 | 0 | 0.5 |
6 | B | 6 | Guidi Maurizio | 815705 | ITA | 2049 | CN | 216 | 0.22 | 0.5 | 1 |
Games = 6, Score = 1 ,
ARO = 1984 , PRtg = 1711, We = 1.79, W-We= -0.79 , var=-16 |
( Cookie policy e privacy )