1 NC Ferranti Mattia , K=30, Elo=1440, ID=187540
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC VISSANI Lucia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC ZAGAGLIA MATTEO 1269 171 0.73 0.0 1.0 4.0
3 W 12 NC Serafini Pedro 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 11 NC PIGINI FRANCESCO 1174 266 0.82 0.0 1.0 3.0
5 B 2 NC GIANFELICI Filippo 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -30, PRtg=1208 1353 3.05 2.0 6.0

2 NC GIANFELICI Filippo , K=30, Elo=1440, ID=186770
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 12 0.52 0.0 0.0 2.0
2 W 6 NC VILLANI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 3 NC ROSINI Tiziano 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 7 NC VISSANI Lucia 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 W 1 NC Ferranti Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -60, PRtg=1072 1438 2.52 0.5 1.0

3 NC ROSINI Tiziano , K=30, Elo=1440, ID=187542
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC ZAGAGLIA MATTEO 1269 171 0.73 0.0 0.0 4.0
2 B 7 NC VISSANI Lucia 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 2 NC GIANFELICI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
4 B 4 NC SCIOCCHETTI Alexandr 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1233 207 0.77 0.0 2.5 4.0
var = -15, PRtg=1364 1364 3.00 2.5 7.0

4 NC SCIOCCHETTI Alexandr, K=30, Elo=1440, ID=186788
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1233 207 0.77 0.0 0.0 4.0
2 W 11 NC PIGINI FRANCESCO 1174 266 0.82 1.0 1.0 3.0
3 B 6 NC VILLANI EDOARDO 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 W 3 NC ROSINI Tiziano 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 B 5 NC Tempestini Artiom 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -18, PRtg=1345 1345 3.09 2.5 6.5

5 NC Tempestini Artiom , K=30, Elo=1440, ID=187544
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC PIGINI FRANCESCO 1174 266 0.82 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1233 207 0.77 0.0 1.0 4.0
3 W 8 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 12 0.52 0.0 1.0 2.0
4 B 6 NC VILLANI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 4 NC SCIOCCHETTI Alexandr 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -33, PRtg=1271 1343 3.11 2.0 7.0

6 NC VILLANI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=186012
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Serafini Pedro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 2 NC GIANFELICI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 4 NC SCIOCCHETTI Alexandr 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 5 NC Tempestini Artiom 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 B 7 NC VISSANI Lucia 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -30, PRtg=1219 1440 2.50 1.5 5.5

7 NC VISSANI Lucia , K=30, Elo=1440, ID=186445
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Ferranti Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 3 NC ROSINI Tiziano 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 11 NC PIGINI FRANCESCO 1174 266 0.82 0.0 0.5 3.0
4 W 2 NC GIANFELICI Filippo 1440 0 0.50 0.5 1.0 0.5
5 W 6 NC VILLANI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -24, PRtg=1315 1387 2.82 2.0 4.0

8 NC CERASUOLO NOEMI SOFI, K=30, Elo=1428, ID=166414
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC GIANFELICI Filippo 1440 12 0.48 1.0 1.0 0.5
2 B 12 NC Serafini Pedro 1440 12 0.48 0.0 1.0 4.0
3 B 5 NC Tempestini Artiom 1440 12 0.48 1.0 2.0 2.0
4 W 9 NC ZAGAGLIA MATTEO 1269 159 0.71 0.0 2.0 4.0
5 W 11 NC PIGINI FRANCESCO 1174 254 0.81 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1208 1353 2.96 2.0 8.0

9 NC ZAGAGLIA MATTEO , K=30, Elo=1269, ID=172704
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC ROSINI Tiziano 1440 171 0.27 1.0 1.0 2.5
2 W 1 NC Ferranti Mattia 1440 171 0.27 1.0 2.0 2.0
3 W 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1233 36 0.55 0.0 2.0 4.0
4 B 8 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 159 0.29 1.0 3.0 2.0
5 W 12 NC Serafini Pedro 1440 171 0.27 1.0 4.0 4.0
var = 72, PRtg=1564 1396 1.65 4.0 12.0

10 NC MARTINI ALESSANDRO , K=30, Elo=1233, ID=172695
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC SCIOCCHETTI Alexandr 1440 207 0.23 1.0 1.0 2.5
2 W 5 NC Tempestini Artiom 1440 207 0.23 1.0 2.0 2.0
3 B 9 NC ZAGAGLIA MATTEO 1269 36 0.45 1.0 3.0 4.0
4 B 12 NC Serafini Pedro 1440 207 0.23 0.0 3.0 4.0
5 W 3 NC ROSINI Tiziano 1440 207 0.23 1.0 4.0 2.5
var = 78, PRtg=1573 1406 1.37 4.0 13.0

11 NC PIGINI FRANCESCO , K= 0, Elo=1174, ID=179000
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Tempestini Artiom 1440 266 0.18 0.0 0.0 2.0
2 B 4 NC SCIOCCHETTI Alexandr 1440 266 0.18 0.0 0.0 2.5
3 W 7 NC VISSANI Lucia 1440 266 0.18 1.0 1.0 2.0
4 W 1 NC Ferranti Mattia 1440 266 0.18 1.0 2.0 2.0
5 B 8 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 254 0.19 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1510 1438 0.91 3.0 6.0

12 NC Serafini Pedro , K=30, Elo=1440, ID=168565
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC VILLANI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 8 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 12 0.52 1.0 2.0 2.0
3 B 1 NC Ferranti Mattia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1233 207 0.77 1.0 4.0 4.0
5 B 9 NC ZAGAGLIA MATTEO 1269 171 0.73 0.0 4.0 4.0
var = 30, PRtg=1602 1362 3.02 4.0 14.0

( Cookie policy e privacy )