Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
17NC FONTANELLA DANIEL 1416ITA 5.0 0.0 12.0 12.00 1342.0
25NC PONTI ALESSANDRO 1425ITA 4.0 1.0 16.0 11.00 1564.6
38NC BRUSCOLI AMEDEO 1395ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1520.2
43NC KAJA ANGELO 1440ITA 2.0 0.0 10.0 1.00 1198.0


Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC ZAGAGLIA MATTEO 1108ITA 4.0 0.0 11.0 7.00 1287.6
24NC MANOLE Luca 1440ITA 2.0 0.0 15.0 2.00 1450.4
310NC MARTINI ALESSANDRO 1043ITA 2.0 0.0 13.0 2.00 1261.6
46NC FALISTOCCO MARIKA 1419ITA 2.0 0.0 11.0 1.00 1323.2
52NC DELLA ROCCA Diego 1440ITA 1.0 0.0 13.0 0.00 1389.0
61NC BRUSCOLI Anastasia 1440ITA 0.0 0.0 9.0 0.00 1254.4


( Cookie policy e privacy )