Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC BRUGNONI LORENZO 1193ITA 4.5 0.0 14.5 12.75 1347.0
211NC MIGLIORE ANNA 1066ITA 4.0 0.0 13.5 10.50 1331.0
312NC CARALLO LUCIANO 1061ITA 3.5 0.0 14.5 8.25 1403.0
41NC BONCI ANDREA 1440ITA 3.0 0.0 13.5 6.00 1414.6
56NC PONTI ALESSANDRO 1425ITA 3.0 0.0 13.0 5.00 1348.0
64NC SARACCA ELIA 1440ITA 3.0 0.0 12.5 4.00 1383.2
75NC SARACCA SAMUELE 1440ITA 3.0 0.0 8.0 3.00 1239.4
82NC CECCARINI MATTEO 1440ITA 2.0 0.0 13.0 2.00 1369.6
99NC LUCARELLI GIACOMO 1305ITA 1.0 0.0 12.5 1.00 1296.2
103NC POLIDORI NAM 1440ITA 1.0 0.0 12.0 1.00 1333.0
118NC GRILLANTINI ARES 1377ITA 1.0 0.0 12.0 1.00 1304.0
127NC FONTANELLA DANIEL 1416ITA 1.0 0.0 11.0 3.00 1283.0


( Cookie policy e privacy )