SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
1 -- FERRETTI ELIA , K= 0, Elo=1591, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
2 -- DI VINCENZO NICOLO' , K= 0, Elo=1348, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
3 -- TURCANU MARCUS , K= 0, Elo=1201, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
4 -- PIESANTELLI GIULIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
11 -- SULA MATTIAS , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
12 -- COSUTA ROBERTO , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
13 -- DUCIC DARIJAN , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
14 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
21 NC ANGELINI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
22 NC AMERI VIDA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
23 NC GASPERINI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
24 NC D'ERRICO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
31 NC PIERSANTELLI FRANCES, K=30, Elo=1440, ID=170144
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
32 NC PAGANO MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=168552
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
33 NC NAPOLILLO ANNAMARIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
34 NC MORSIANI CAMILLA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
35 NC , K=-2147483648, Elo=-2147483648, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
41 -- SARACCA ELIA , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
42 -- PONTI ALESSANDRO PIO, K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
43 -- BONCI ANDREA , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
44 -- POLIDORI NAM , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 56 | -- CAROBINI GABRIELA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 62 | NC CARALLO LUCIANO | 1061 | 379 |
0.91 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = 0, PRat=1250 | 1250.5 | | 1.41 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
45 -- CECCARINI MATTEO , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
46 -- MARRE ALBERTO , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 24 | NC D'ERRICO FRANCESCO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 64 | NC LUCARELLI GIACOMO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.00 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
51 -- BUSSU GIULIA , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
52 -- ZAZZARONI AURORA , K= 0, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
53 -- DE SOUSA VIEGAS NAHU, K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 23 | NC GASPERINI MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 33 | NC NAPOLILLO ANNAMARIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
54 -- GASPARINI MARTINA , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 24 | NC D'ERRICO FRANCESCO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 34 | NC MORSIANI CAMILLA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 43 | -- BONCI ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1167 | 1440.0 | | 1.50 | 0.5 | | |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
55 -- PAPPAGALLO ANGELA , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 63 | NC SARACCA SAMUELE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
56 -- CAROBINI GABRIELA , K= 0, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 64 | NC LUCARELLI GIACOMO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 44 | -- POLIDORI NAM | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
57 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
58 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
59 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
60 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
61 NC DINI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=177312
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
62 NC CARALLO LUCIANO , K=30, Elo=1061, ID=177311
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
63 NC SARACCA SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=167696
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
64 NC LUCARELLI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=177313
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
65 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
66 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE PRIMO GRADO URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
67 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
