Cartellini Nazionali

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
1 -- FERRETTI ELIA , K= 0, Elo=1591, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 31 NC PIERSANTELLI FRANCES 1440 151 0.70 1.0 1.0
2 B 41 -- SARACCA ELIA 1440 151 0.70 1.0 3.0
3 B 61 NC DINI MATTIA 1440 151 0.70 1.0 2.0
4 W 11 -- SULA MATTIAS 1440 151 0.70 1.0 1.0
5 W 21 NC ANGELINI MATTEO 1440 151 0.70 1.0 1.0
var = 0, PRat=2240 1440.0 3.50 5.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
2 -- DI VINCENZO NICOLO' , K= 0, Elo=1348, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 32 NC PAGANO MICHELE 1440 92 0.37 1.0 1.0
2 W 42 -- PONTI ALESSANDRO PIO 1440 92 0.37 1.0 3.0
3 W 62 NC CARALLO LUCIANO 1061 287 0.84 1.0 3.0
4 B 12 -- COSUTA ROBERTO 1440 92 0.37 1.0 2.0
5 B 22 NC AMERI VIDA 1440 92 0.37 1.0 0.0
var = 0, PRat=2164 1364.2 2.32 5.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
3 -- TURCANU MARCUS , K= 0, Elo=1201, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 33 NC NAPOLILLO ANNAMARIA 1440 239 0.20 1.0 2.0
2 B 43 -- BONCI ANDREA 1440 239 0.20 1.0 3.0
3 B 63 NC SARACCA SAMUELE 1440 239 0.20 1.0 2.0
4 W 13 -- DUCIC DARIJAN 1440 239 0.20 1.0 1.0
5 W 23 NC GASPERINI MATTEO 1440 239 0.20 1.0 1.0
var = 0, PRat=2240 1440.0 1.00 5.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
4 -- PIESANTELLI GIULIO , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 34 NC MORSIANI CAMILLA 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 W 45 -- CECCARINI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 64 NC LUCARELLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 B 24 NC D'ERRICO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 2.5
var = 0, PRat=1353 1440.0 2.00 2.5

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
11 -- SULA MATTIAS , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 41 -- SARACCA ELIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 21 NC ANGELINI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 B 1 -- FERRETTI ELIA 1591 151 0.30 0.0 5.0
5 B 31 NC PIERSANTELLI FRANCES 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 0, PRat=1284 1477.8 1.80 1.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
12 -- COSUTA ROBERTO , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 42 -- PONTI ALESSANDRO PIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 22 NC AMERI VIDA 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 W 2 -- DI VINCENZO NICOLO' 1348 92 0.63 0.0 5.0
5 W 32 NC PAGANO MICHELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 0, PRat=1417 1417.0 2.13 2.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
13 -- DUCIC DARIJAN , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 43 -- BONCI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 23 NC GASPERINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 3 -- TURCANU MARCUS 1201 239 0.80 0.0 5.0
5 B 33 NC NAPOLILLO ANNAMARIA 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = 0, PRat=1187 1380.3 2.30 1.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
14 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
21 NC ANGELINI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 51 -- BUSSU GIULIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 B 11 -- SULA MATTIAS 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 41 -- SARACCA ELIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 B 1 -- FERRETTI ELIA 1591 151 0.30 0.0 5.0
var = -24, PRat=1284 1477.8 1.80 1.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
22 NC AMERI VIDA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 52 -- ZAZZARONI AURORA 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 W 12 -- COSUTA ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 42 -- PONTI ALESSANDRO PIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 2 -- DI VINCENZO NICOLO' 1348 92 0.63 0.0 5.0
var = -63, PRat= 617 1417.0 2.13 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
23 NC GASPERINI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 53 -- DE SOUSA VIEGAS NAHU 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 13 -- DUCIC DARIJAN 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 W 45 -- CECCARINI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 3 -- TURCANU MARCUS 1201 239 0.80 0.0 5.0
var = -39, PRat=1187 1380.3 2.30 1.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
24 NC D'ERRICO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 54 -- GASPARINI MARTINA 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 B 46 -- MARRE ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 4 -- PIESANTELLI GIULIO 1440 0 0.50 0.5 2.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.50 2.5

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
31 NC PIERSANTELLI FRANCES, K=30, Elo=1440, ID=170144

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 -- FERRETTI ELIA 1591 151 0.30 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 W 51 -- BUSSU GIULIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 61 NC DINI MATTIA 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 11 -- SULA MATTIAS 1440 0 0.50 0.0 1.0
var = -24, PRat=1284 1477.8 1.80 1.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
32 NC PAGANO MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=168552

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 -- DI VINCENZO NICOLO' 1348 92 0.63 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 B 52 -- ZAZZARONI AURORA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 62 NC CARALLO LUCIANO 1061 379 0.91 0.0 3.0
5 B 12 -- COSUTA ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -45, PRat=1129 1322.3 2.54 1.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
33 NC NAPOLILLO ANNAMARIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 3 -- TURCANU MARCUS 1201 239 0.80 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 53 -- DE SOUSA VIEGAS NAHU 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 63 NC SARACCA SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 13 -- DUCIC DARIJAN 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = -9, PRat=1380 1380.3 2.30 2.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
34 NC MORSIANI CAMILLA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 4 -- PIESANTELLI GIULIO 1440 0 0.50 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 54 -- GASPARINI MARTINA 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 W 64 NC LUCARELLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = -30, PRat=1167 1440.0 1.50 1.5

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
35 NC , K=-2147483648, Elo=-2147483648, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
41 -- SARACCA ELIA , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 11 -- SULA MATTIAS 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 1 -- FERRETTI ELIA 1591 151 0.30 0.0 5.0
3 B 21 NC ANGELINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 51 -- BUSSU GIULIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1670 1477.8 1.80 3.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
42 -- PONTI ALESSANDRO PIO, K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 12 -- COSUTA ROBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 2 -- DI VINCENZO NICOLO' 1348 92 0.63 0.0 5.0
3 W 22 NC AMERI VIDA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 52 -- ZAZZARONI AURORA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1610 1417.0 2.13 3.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
43 -- BONCI ANDREA , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 13 -- DUCIC DARIJAN 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 3 -- TURCANU MARCUS 1201 239 0.80 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 54 -- GASPARINI MARTINA 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 W 61 NC DINI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 0, PRat=1573 1380.3 2.30 3.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
44 -- POLIDORI NAM , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 56 -- CAROBINI GABRIELA 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 62 NC CARALLO LUCIANO 1061 379 0.91 0.0 3.0
var = 0, PRat=1250 1250.5 1.41 2.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
45 -- CECCARINI MATTEO , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 4 -- PIESANTELLI GIULIO 1440 0 0.50 1.0 2.5
3 B 23 NC GASPERINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 63 NC SARACCA SAMUELE 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 0, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
46 -- MARRE ALBERTO , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 24 NC D'ERRICO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 64 NC LUCARELLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.00 1.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
51 -- BUSSU GIULIA , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 21 NC ANGELINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 61 NC DINI MATTIA 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 31 NC PIERSANTELLI FRANCES 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 W 41 -- SARACCA ELIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = 0, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
52 -- ZAZZARONI AURORA , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 22 NC AMERI VIDA 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 62 NC CARALLO LUCIANO 1061 379 0.91 0.0 3.0
3 W 32 NC PAGANO MICHELE 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 B 42 -- PONTI ALESSANDRO PIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = 0, PRat=1152 1345.3 2.41 1.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
53 -- DE SOUSA VIEGAS NAHU, K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 23 NC GASPERINI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 33 NC NAPOLILLO ANNAMARIA 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat= 640 1440.0 1.00 0.0

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
54 -- GASPARINI MARTINA , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 24 NC D'ERRICO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 34 NC MORSIANI CAMILLA 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 W 43 -- BONCI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1167 1440.0 1.50 0.5

SECONDARIE PRIMO GRADO
URBINO (PU), 10/03/2018, 10/03/2018
55 -- PAPPAGALLO ANGELA , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 63 NC SARACCA SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
