Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNC | GM Efimov, Igor | (6.5) | 2 | 1 - 0 | 13 | (4) | Bartolozzi, Roberto | ITA |
2 | ITA | Marzocchi, Tommaso | (4) | 7 | ½ - ½ | 3 | (5.5) | IM Collutiis, Duilio | ITA |
3 | SUI | Medici, Simone | (5.5) | 5 | 1 - 0 | 6 | (4) | Paleologu, Vladimir | SUI |
4 | ITA | Mirri, Pietro | (3) | 14 | 0 - 1 | 1 | (5) | IM Nguyen, Piotr | POL |
5 | ITA | FM Brancaleoni Maurizio | (4.5) | 4 | 1 - 0 | 10 | (4.5) | Marvulli Dario | ITA |
6 | ITA | Rago, Riccardo | (3.5) | 9 | ½ - ½ | 8 | (3.5) | WFM Scarpa, Silvia | ITA |
7 | ITA | Squadrani, Giovanni | (3.5) | 15 | ½ - ½ | 12 | (2.5) | Patrignani, Tiziano | ITA |
8 | ITA | Castellari, Claudio | (3) | 16 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
11 Piccinno, Matteo