Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2N | TONETTO FEDERICO | 1720 | 1907 | ITA | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 1667.4 |
2 | 7 | 2N | CUTRONA Giuseppe | 1717 | 1802 | ITA | 3.5 | 16.0 | 14.0 | 1653.2 |
3 | 4 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1729 | 1799 | ITA | 3.5 | 13.5 | 11.5 | 1650.0 |
4 | 2 | 2N | CARREA Nicola | 1759 | 1822 | ITA | 3.5 | 12.5 | 11.5 | 1672.8 |
5 | 8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1711 | 1698 | ITA | 3.0 | 12.5 | 10.5 | 1626.0 |
6 | 1 | CN | FRATINI Mauro | 1841 | 1733 | ITA | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 1661.2 |
7 | 11 | 3N | GABBANELLI ANACLETO | 1549 | 1639 | ITA | 2.5 | 14.0 | 13.0 | 1638.8 |
8 | 5 | 1N | FRANCHI Giuseppe | 1725 | 1638 | ITA | 2.0 | 15.0 | 13.0 | 1710.2 |
9 | 13 | 3N | VINO Andrea | 1500 | 1608 | ITA | 2.0 | 14.5 | 12.5 | 1680.2 |
10 | 14 | NC | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1347 | 1580 | ITA | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 1652.0 |
11 | 12 | 3N | RUBINSHTEIN KAMILLA | 1511 | 1616 | ITA | 2.0 | 10.0 | 9.0 | 1688.0 |
12 | 3 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1730 | 1531 | ITA | 2.0 | 10.0 | 9.0 | 1602.8 |
13 | 10 | 2N | CAPPARUCCIA ALESSANDRO | 1639 | 1382 | ITA | 1.0 | 10.5 | 9.5 | 1622.2 |
14 | 9 | 2N | DI MAULO ALESSANDRA | 1644 | 1357 | ITA | 1.0 | 10.5 | 9.5 | 1597.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |