Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10106 < date of birthday <= 311207
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
112NC GAGGIOTTI EMMA 1272ITA 4.0 1.0 16.0 12.50 1479.6
28NC SERAFINI PEDRO 1440ITA 4.0 0.0 12.5 8.50 1381.6
36NC PASSETTI ENRICO 1440ITA 3.5 0.0 13.0 8.50 1399.6
45NC MICHETTI GIULIO 1440ITA 3.0 0.0 16.0 9.25 1502.0
514NC ZAGAGLIA MATTEO 1143ITA 3.0 0.0 13.5 5.50 1394.8
613NC WILLI JACOPO 1224ITA 3.0 0.0 11.5 5.25 1344.0
710NC VERDINI SABRINA 1440ITA 3.0 0.0 10.5 5.00 1320.4
811NC SANTILLI VITTORIA 1389ITA 3.0 0.0 8.5 3.00 1259.2
94NC MANDRELLI GIULIO 1440ITA 2.5 0.0 17.0 7.50 1531.4
109NC TAMBURI ANDREA 1440ITA 2.0 0.0 13.0 2.50 1394.4
113NC FRAGOMENO MIKELE MAR 1440ITA 1.5 0.0 9.5 1.25 1290.2
121NC BRUNETTI RICCARDO 1440ITA 1.0 1.0 14.5 1.00 1444.2
132NC ENICA MATTEO 1440ITA 1.0 0.0 8.0 0.50 1238.8
147NC ROMEO GIOVANNI 1440ITA 0.5 0.0 11.5 0.75 1370.8


( Cookie policy e privacy )