1 NC BORGIANI LUCIA , K=30, Elo=1440, ID=181153
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC GUERCI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 11 NC POPA DENNIS MARIAN 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 7 NC GENTILI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 9.0

2 NC ACCIAIOLI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=175366
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 5 NC CHERUBINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 13 NC MARCONI ALESSIO 1371 69 0.60 1.0 3.0 3.0
4 W 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 333 0.88 1.0 4.0 4.0
5 B 3 NC BONDANELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 60, PRtg=2160 1360 2.98 5.0 15.0

3 NC BONDANELLI FRANCESCO, K=30, Elo=1440, ID=172709
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 333 0.88 0.0 1.0 4.0
3 W 12 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 NC GUERCI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 2 NC ACCIAIOLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 3, PRtg=1445 1373 2.88 3.0 10.0

4 NC BORDEIANU ROBERTO , K=30, Elo=1440, ID=175755
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC POPA DENNIS MARIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC BORGIANI LUCIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 333 0.88 0.0 2.0 4.0
4 W 13 NC MARCONI ALESSIO 1371 69 0.60 0.0 2.0 3.0
5 B 5 NC CHERUBINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1432 1360 2.98 3.0 10.0

5 NC CHERUBINI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=177357
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC ACCIAIOLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 11 NC POPA DENNIS MARIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 4 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

6 NC DI BLASIO FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=181154
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC MARCONI ALESSIO 1371 69 0.60 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC POPA DENNIS MARIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 9 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 B 12 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 8 NC GUERCI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -63, PRtg=1060 1426 2.60 0.5 1.5

7 NC GENTILI FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=175758
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 333 0.88 0.0 0.0 4.0
2 B 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 8 NC GUERCI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 9 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 B 1 NC BORGIANI LUCIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -57, PRtg=1133 1373 2.88 1.0 2.0

8 NC GUERCI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=181155
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BORGIANI LUCIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC MARCONI ALESSIO 1371 69 0.60 0.0 0.0 3.0
3 B 7 NC GENTILI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 3 NC BONDANELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 6 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -18, PRtg=1354 1426 2.60 2.0 4.0

9 NC KOVALENKO TIMUR , K=30, Elo=1440, ID=175761
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ACCIAIOLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 12 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 B 7 NC GENTILI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 W 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 2.5

10 NC POLVERINI GIORGIO , K=30, Elo=1440, ID=181157
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BONDANELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC GENTILI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 1 NC BORGIANI LUCIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 5 NC CHERUBINI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 9 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

11 NC POPA DENNIS MARIAN , K=30, Elo=1440, ID=174711
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 5 NC CHERUBINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 1 NC BORGIANI LUCIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 13 NC MARCONI ALESSIO 1371 69 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1666 1426 2.60 4.0 10.0

12 NC SOLUSTRI CHRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=175766
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CHERUBINI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 9 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 3 NC BONDANELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 6 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 B 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 333 0.88 0.0 2.0 4.0
var = -27, PRtg=1301 1373 2.88 2.0 6.0

13 NC MARCONI ALESSIO , K=30, Elo=1371, ID=174088
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 69 0.40 1.0 1.0 0.5
2 B 8 NC GUERCI RICCARDO 1440 69 0.40 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC ACCIAIOLI GIACOMO 1440 69 0.40 0.0 2.0 5.0
4 B 4 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 69 0.40 1.0 3.0 3.0
5 W 11 NC POPA DENNIS MARIAN 1440 69 0.40 0.0 3.0 4.0
var = 30, PRtg=1512 1440 2.00 3.0 11.0

14 NC PIGINI FRANCESCO , K= 0, Elo=1107, ID=179000
CIG U10 Qualificazione 25-03-2018 AN, ANCONA, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC GENTILI FEDERICO 1440 333 0.12 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC BONDANELLI FRANCESCO 1440 333 0.12 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 333 0.12 1.0 3.0 3.0
4 B 2 NC ACCIAIOLI GIACOMO 1440 333 0.12 0.0 3.0 5.0
5 W 12 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 333 0.12 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1680 1440 0.60 4.0 13.0

( Cookie policy e privacy )