Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10108 < date of birthday <= 311209
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
113NC PIGNOTTI ALESSIO 1356ITA 5.0 0.0 13.5 13.50 1434.0
214NC PIGINI FRANCESCO 1107ITA 4.0 0.0 13.0 8.00 1378.6
35NC GIACINTI FEDERICA 1440ITA 3.5 0.5 14.0 8.25 1485.6
42NC BORDEIANU ROBERTO 1440ITA 3.0 0.0 14.5 5.50 1550.2
54NC DI BLASIO FILIPPO 1440ITA 2.5 0.0 8.5 2.25 1183.8
611NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440ITA 2.0 0.0 17.0 5.50 1622.4
78NC KOVALENKO TIMUR 1440ITA 2.0 0.0 10.0 1.50 1238.0
83NC BORGIANI LUCIA 1440ITA 1.5 0.0 14.5 2.75 1482.4
96NC GUERCI RICCARDO 1440ITA 1.5 0.0 12.0 0.75 1398.8
1010NC POLVERINI GIORGIO 1440ITA 1.5 0.0 7.5 0.75 1170.2
117NC KOKONESHI ARON 1440ITA 0.0 0.0 11.5 0.00 1404.4


Group limits: 10110 < date of birthday <= 311218
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
112NC PAOLUCCI NICOLO' 1368ITA 3.5 0.5 11.5 6.75 1359.2
21NC BOLOGNINI DANIELE 1440ITA 3.0 0.0 14.5 7.50 1567.0
39NC PIGINI FABRIZIO 1440ITA 2.0 0.0 13.0 3.50 1415.4


( Cookie policy e privacy )