Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10110 < date of birthday <= 311218
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12NC CACCIANI FABIO 1440ITA 4.0 0.0 13.0 9.75 1446.2
213NC NASINI RICCARDO 1338ITA 3.5 0.0 15.5 10.00 1553.2
38NC FONTANA DANIELE 1440ITA 3.5 0.0 14.5 9.25 1500.0
411NC PAOLETTI GIACOMO 1440ITA 3.5 0.0 13.0 8.25 1446.2
59NC GOVERNATORI GIULIO 1440ITA 3.5 0.0 11.5 7.75 1424.0
610NC LEO RAFFAELLA MARIA 1440ITA 3.0 0.0 13.5 7.50 1475.0
712NC RUCOLI GIULIO 1440ITA 3.0 0.0 11.0 4.00 1290.0
83NC CAMPETELLA VERONICA 1440ITA 2.0 0.0 14.5 5.00 1500.0
97NC FERRARI STEFANO 1440ITA 2.0 0.0 13.0 3.50 1437.6
105NC CIARAPICA Alessio 1440ITA 2.0 0.0 11.0 1.50 1309.0
114NC CHIAPPA Giulio 1440ITA 2.0 0.0 10.5 2.00 1267.2
121NC ALPINI LUCA 1440ITA 2.0 0.0 9.0 1.00 1259.0
136NC DOPPIERI EDOARDO 1440ITA 1.0 0.0 9.0 1.00 1338.5


( Cookie policy e privacy )