Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Patacca Federico | (6) | 5 | 0 - 1 | 11 | (4.5) | Gabbanelli Anacleto | ITA |
2 | ITA | Sanlorenzo Fabrizio | (4) | 7 | ½ - ½ | 3 | (5.5) | Bosi Ettore | ITA |
3 | ITA | Luciani Marco | (5.5) | 4 | 0 - 1 | 10 | (4) | Meriem Benziane Nizar | ITA |
4 | ITA | Montorfano Carlo | (4) | 2 | ½ - ½ | 8 | (5.5) | Arielli Andrea | ITA |
5 | ITA | Sanlorenzo Letizia | (4) | 16 | 0 - 1 | 12 | (4) | Bruni Pierluigi | ITA |
6 | ITA | Melluzzo Rosanna | (2.5) | 14 | ½ - ½ | 17 | (3.5) | Marcozzi Piero | ITA |
7 | ITA | Galliani Gianni | (2) | 13 | 0 - 1 | 6 | (3.5) | Ciriolo Lucio | ITA |
8 | ITA | Sanlorenzo Luigi | (2) | 15 | 0 - 1 | 9 | (3.5) | Scagliarini Massimo | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
1 Viotti Alberto