Fasce Elo al turno 6

Group limits: 1550 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
1293N AJDARPASIC HAZBO 1558ITA 3.5 17.0 19.5 8.75 1855.0
2251N CAPOSSELA Fabio 1665ITA 3.0 14.5 16.0 5.00 1776.7
3261N MIRCOLI Filippo 1626ITA 2.5 16.0 17.5 5.75 1766.3
4222N GRAVINA Giuseppe 1683ITA 2.5 14.5 15.5 4.75 1800.3
5281N FRANCHI Giuseppe 1565ITA 2.5 12.5 13.5 3.75 1748.5
6232N SPANI Vincenzo 1672ITA 2.0 16.0 17.0 3.50 1765.6
7241N VARGIU Antonio 1672ITA 2.0 14.0 15.0 3.50 1772.3
8212N CHIN Roberto 1684ITA 1.5 12.0 12.5 1.00 1690.6
9273N BRUGNONI Mauro 1598ITA 1.5 11.0 12.0 2.00 1726.0


Group limits: 1700 < rating <= 1849

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
1111N GIORDANI Roberto 1841ITA 4.0 20.5 23.5 15.00 1903.8
2151N CASAGRANDE FEDERICO 1799ITA 4.0 19.0 21.5 14.50 1915.3
3141N ALBI BACHINI CONTI S 1814ITA 3.5 18.0 20.5 10.50 1817.3
4121N TROVATO Alessio 1833ITA 3.5 17.5 20.0 9.75 1785.8
5182N ROSSI Davide 1728ITA 3.5 17.5 19.5 9.25 1806.8
6171N PALMIZI Alessandro 1758ITA 3.5 16.0 18.0 9.25 1883.7
7192N POCOGNOLI GIANFRANCO 1719ITA 3.0 12.0 13.0 4.00 1738.2
8161N RANIERI Matteo 1776ITA 2.5 15.5 17.5 6.50 1802.3
9131N PROIETTI Tosca 1832ITA 2.5 13.5 14.5 4.25 1749.3
10202N SKRIJELJ Edin (W) 1712ITA 1.0 16.0 17.0 1.00 1754.4


Group limits: 1850 < rating <= 2000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
14CN BURATTI Marco 1976ITA 5.0 18.0 19.5 15.50 1794.0
25CN RINAUDO Andrea 1975ITA 4.5 19.0 22.0 15.75 1843.8
36CN MENICHELLI Alessandr 1968ITA 3.5 19.0 20.5 10.00 1885.8
471N LATTANZI Matteo 1899ITA 3.5 18.5 19.5 9.00 1863.0
591N BRIFFAULT Philippe 1867ITA 2.5 17.5 19.0 6.25 1710.3
610CN BLONNA Michele 1865ITA 2.5 16.5 18.5 6.25 1728.2
781N CAPPELLA Leonardo 1874ITA 2.0 14.5 17.0 5.50 1733.8


Group limits: 2001 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
11M GATTAFONI Alessio 2105ITA 4.5 18.0 19.5 13.25 1837.2
23CN GIACOMETTI Franco(W) 2026ITA 3.5 21.0 24.5 13.25 1902.0
32M FOGLIA Maurizio 2040ITA 3.5 17.0 19.5 10.75 1795.2


( Cookie policy e privacy )