Fasce Elo al turno 6

Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
120NC GABBANELLI ANACLETO 1304ITA 5.5 18.0 19.0 16.75 1404.8
218NC ARIELLI ANDREA 1317ITA 4.5 20.0 21.5 13.75 1370.7
314NC SPARVOLI FEDERICO 1418ITA 4.0 19.5 21.5 12.00 1394.7
419NC MERIEM BENZIANE NIZA 1305ITA 4.0 19.0 20.5 11.50 1443.3
54NC IESARI Fabio 1491ITA 4.0 16.0 18.5 11.75 1445.8
662N IANNAMORELLI Pierfed 1463ITA 3.5 15.5 17.5 9.00 1362.2
711NC TAMBASCO NICOLA 1440ITA 3.5 13.0 14.5 7.00 1408.5
812NC SENSI GIOVANNI 1436ITA 3.0 19.0 21.0 9.50 1437.0
9153N FERRI ROBERTO 1387ITA 3.0 18.0 19.0 7.25 1441.0
1022NC BRUGNONI LORENZO 1165ITA 3.0 16.0 18.0 7.50 1405.0
1152N ABUHAMDIEH Nando 1464ITA 3.0 15.0 16.0 5.00 1404.5
12133N CASTOLDI ANDREA 1423ITA 2.5 16.5 18.0 6.50 1416.8
1332N CENSI Cesare 1496ITA 2.5 16.0 18.0 6.25 1413.0
147NC CASAGRANDE FILIPPO 1456ITA 2.5 15.5 16.5 4.50 1427.3
1517NC SANLORENZO FABRIZIO 1320ITA 2.0 16.5 18.0 4.00 1377.5
1621NC MARCELLI ANTONIO 1270ITA 2.0 14.5 15.5 5.00 1443.0
178NC DI CONNO Carmine 1440ITA 1.5 14.0 15.0 2.00 1359.2
1810NC PENSIERI MIRKO 1440ITA 1.0 16.0 17.5 2.00 1386.8
199NC GREGORI PIERO (W) 1440ITA 1.0 14.5 15.5 1.00 1389.3
2016NC SECONDINI DARIO (W) 1368ITA 0.5 12.5 14.0 0.75 1466.3


Group limits: 1500 < rating <= 1549

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
112N MONACO Henry 1547ITA 4.5 20.0 22.5 16.00 1380.3
223N SYED DANISH 1502ITA 3.0 17.5 20.0 8.00 1364.8


( Cookie policy e privacy )