Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | ANTINI ROBERTO JUNIOR | 1440 | 1806 | ITA | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 12.75 | 1505.4 |
2 | 16 | NC | SERAFINI PEDRO | 1440 | 1806 | ITA | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 11.25 | 1449.4 |
3 | 8 | NC | ION MARIO | 1440 | 1633 | ITA | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 11.00 | 1581.0 |
4 | 4 | NC | EKER TIMUR | 1440 | 1666 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 8.50 | 1456.6 |
5 | 17 | NC | TAMBURI ANDREA | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.50 | 1538.4 |
6 | 7 | NC | ION DAVIDE | 1440 | 1503 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 7.00 | 1484.2 |
7 | 9 | NC | LORENZETTI MATTEO | 1440 | 1507 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 5.00 | 1493.0 |
8 | 11 | NC | MICHETTI GIULIO | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 4.50 | 1423.8 |
9 | 5 | NC | FALLANA FRANCESCO | 1440 | 1503 | ITA | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 4.00 | 1326.8 |
10 | 15 | NC | PESARESI VALERIO | 1440 | 1363 | ITA | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 4.50 | 1514.2 |
11 | 20 | NC | BORDONI LEONARDO | 1395 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.00 | 1444.4 |
12 | 19 | NC | MARTINI ALESSANDRO | 1416 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.00 | 1444.3 |
13 | 2 | NC | BARDOZZETTI VALERIO | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.00 | 1432.8 |
14 | 14 | NC | PARISI ARIS | 1440 | 1359 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 1396.4 |
15 | 3 | NC | COLLETTA MARCO | 1440 | 1241 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 3.00 | 1400.8 |
16 | 21 | NC | DI EMIDIO GIORDANO(W) | 1350 | 0 | ITA | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 2.00 | 0.0 |
17 | 6 | NC | FRANCESCANGELI ENRICO | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 1.00 | 1413.6 |
18 | 18 | NC | VERMO MATTIA | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.00 | 1354.8 |
19 | 10 | NC | MANINI RICCARDO | 1440 | 1191 | ITA | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 1.00 | 1302.4 |
20 | 12 | NC | PRINCIPI LORENZO(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
21 | 13 | NC | TOSCANELLI TOMMASO(W) | 1440 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |