Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Bergamasco Tommaso | 873276 | ITA | 2182 | M | 294 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Pitzanti Matteo | 890693 | ITA | 2207 | M | 269 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2278 | FM | 198 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 6 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2407 | IM | 69 | 0.6 | 0.5 | 3 |
5 | B | 15 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2253 | FM | 223 | 0.78 | 1 | 4 |
6 | W | 5 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2411 | FM | 65 | 0.59 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 4 | Bellia Fabrizio | 800511 | ITA | 2435 | IM | 41 | 0.56 | 1 | 5.5 |
8 | W | 7 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2392 | IM | 84 | 0.62 | 0 | 5.5 |
9 | B | 30 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2124 | CN | 352 | 0.89 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2299 , PRtg = 2465, We = 6.48, W-We= 0.02 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Zuttioni Federico | 849596 | ITA | 2177 | M | 273 | 0.83 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2161 | CN | 289 | 0.84 | 1 | 1 |
3 | W | 21 | Varriale Luca | 882461 | ITA | 2191 | M | 259 | 0.82 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 22 | Bergamasco Tommaso | 873276 | ITA | 2182 | M | 268 | 0.83 | 0 | 1.5 |
5 | B | 38 | Gattafoni Alessio | 862860 | ITA | 2069 | M | 381 | 0.91 | 0 | 1.5 |
6 | W | 28 | Zucchelli Massimo | 804193 | ITA | 2132 | M | 318 | 0.87 | 1 | 2.5 |
7 | B | 41 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 1987 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
8 | W | 37 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 2091 | CN | 359 | 0.9 | 0.5 | 4 |
9 | B | 16 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2249 | M | 201 | 0.76 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2138 , PRtg = 2181, We = 7.68, W-We= -2.68 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2173 | M | 273 | 0.83 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | Martorelli Antonio | 801399 | ITA | 2166 | IM | 280 | 0.84 | 1 | 1 |
3 | B | 30 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2124 | CN | 322 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | W | 17 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2232 | M | 214 | 0.77 | 1 | 3 |
5 | B | 16 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2249 | M | 197 | 0.75 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 8 | Pescatore Lorenzo | 839302 | ITA | 2362 | FM | 84 | 0.62 | 1 | 4.5 |
7 | B | 6 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2407 | IM | 39 | 0.55 | 0 | 4.5 |
8 | W | 18 | Lagumina Giulio | 800619 | ITA | 2231 | FM | 215 | 0.77 | 1 | 5.5 |
9 | W | 5 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2411 | FM | 35 | 0.55 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2262 , PRtg = 2387, We = 6.55, W-We= -0.55 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Gallana Marco | 824542 | ITA | 2171 | CN | 264 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2214 | M | 221 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | W | 15 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2253 | FM | 182 | 0.74 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 7 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2392 | IM | 43 | 0.56 | 0 | 2.5 |
5 | W | 22 | Bergamasco Tommaso | 873276 | ITA | 2182 | M | 253 | 0.81 | 1 | 3.5 |
6 | B | 16 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2249 | M | 186 | 0.74 | 1 | 4.5 |
7 | W | 1 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2476 | IM | 41 | 0.44 | 0 | 4.5 |
8 | B | 5 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2411 | FM | 24 | 0.53 | 0.5 | 5 |
9 | W | 21 | Varriale Luca | 882461 | ITA | 2191 | M | 244 | 0.8 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2282 , PRtg = 2407, We = 6.22, W-We= -0.22 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Martorelli Antonio | 801399 | ITA | 2166 | IM | 245 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | W | 24 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2173 | M | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | B | 16 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2249 | M | 162 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 18 | Lagumina Giulio | 800619 | ITA | 2231 | FM | 180 | 0.74 | 1 | 3.5 |
5 | B | 6 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2407 | IM | 4 | 0.51 | 0.5 | 4 |
6 | B | 1 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2476 | IM | 65 | 0.41 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 7 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2392 | IM | 19 | 0.53 | 1 | 5.5 |
8 | W | 4 | Bellia Fabrizio | 800511 | ITA | 2435 | IM | 24 | 0.47 | 0.5 | 6 |
9 | B | 3 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2446 | IM | 35 | 0.45 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2331 , PRtg = 2497, We = 5.42, W-We= 1.08 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2161 | CN | 246 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | Zuttioni Federico | 849596 | ITA | 2177 | M | 230 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 31 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2123 | CN | 284 | 0.84 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2476 | IM | 69 | 0.4 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 5 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2411 | FM | 4 | 0.49 | 0.5 | 4 |
6 | B | 7 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2392 | IM | 15 | 0.52 | 1 | 5 |
7 | W | 3 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2446 | IM | 39 | 0.45 | 1 | 6 |
8 | B | 13 | Calavalle Giulio | 806382 | ITA | 2265 | M | 142 | 0.69 | 0.5 | 6.5 |
9 | W | 9 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2321 | IM | 86 | 0.62 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2308 , PRtg = 2528, We = 5.61, W-We= 1.39 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Zucchelli Massimo | 804193 | ITA | 2132 | M | 260 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 30 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2124 | CN | 268 | 0.83 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 12 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2275 | FM | 117 | 0.66 | 1 | 2.5 |
4 | W | 4 | Bellia Fabrizio | 800511 | ITA | 2435 | IM | 43 | 0.44 | 1 | 3.5 |
5 | B | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2278 | FM | 114 | 0.66 | 1 | 4.5 |
6 | W | 6 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2407 | IM | 15 | 0.48 | 0 | 4.5 |
7 | B | 5 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2411 | FM | 19 | 0.47 | 0 | 4.5 |
8 | B | 1 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2476 | IM | 84 | 0.38 | 1 | 5.5 |
9 | W | 13 | Calavalle Giulio | 806382 | ITA | 2265 | M | 127 | 0.67 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2311 , PRtg = 2391, We = 5.41, W-We= 0.09 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Di Donatantonio Franco | 817732 | ITA | 2126 | CN | 236 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 31 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2123 | CN | 239 | 0.8 | 0 | 1 |
3 | W | 23 | Zuttioni Federico | 849596 | ITA | 2177 | M | 185 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | B | 19 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2214 | M | 148 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 37 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 2091 | CN | 271 | 0.83 | 1 | 3.5 |
6 | B | 3 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2446 | IM | 84 | 0.38 | 0 | 3.5 |
7 | W | 12 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2275 | FM | 87 | 0.62 | 0.5 | 4 |
8 | B | 9 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2321 | IM | 41 | 0.56 | 0 | 4 |
9 | W | 38 | Gattafoni Alessio | 862860 | ITA | 2069 | M | 293 | 0.85 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2205 , PRtg = 2248, We = 6.28, W-We= -1.28 , var=-26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2124 | CN | 197 | 0.75 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Zucchelli Massimo | 804193 | ITA | 2132 | M | 189 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | B | 24 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2173 | M | 148 | 0.7 | 1 | 2 |
4 | W | 16 | Bifulco Michel | 828580 | ITA | 2249 | M | 72 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 18 | Lagumina Giulio | 800619 | ITA | 2231 | FM | 90 | 0.62 | 0 | 2.5 |
6 | W | 22 | Bergamasco Tommaso | 873276 | ITA | 2182 | M | 139 | 0.69 | 1 | 3.5 |
7 | B | 14 | Corvi Marco | 801895 | ITA | 2261 | FM | 60 | 0.58 | 1 | 4.5 |
8 | W | 8 | Pescatore Lorenzo | 839302 | ITA | 2362 | FM | 41 | 0.44 | 1 | 5.5 |
9 | B | 6 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2407 | IM | 86 | 0.38 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2236 , PRtg = 2361, We = 5.51, W-We= 0.49 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2123 | CN | 163 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | Di Donatantonio Franco | 817732 | ITA | 2126 | CN | 160 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | W | 25 | Gallana Marco | 824542 | ITA | 2171 | CN | 115 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 37 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 2091 | CN | 195 | 0.75 | 0 | 1.5 |
5 | W | 39 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 2038 | CN | 248 | 0.81 | 1 | 2.5 |
6 | B | 34 | D'Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2102 | CN | 184 | 0.74 | 0.5 | 3 |
7 | W | 21 | Varriale Luca | 882461 | ITA | 2191 | M | 95 | 0.63 | 0.5 | 3.5 |
8 | B | 14 | Corvi Marco | 801895 | ITA | 2261 | FM | 25 | 0.53 | 1 | 4.5 |
9 | W | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2278 | FM | 8 | 0.51 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2153 , PRtg = 2196, We = 6.06, W-We= -1.06 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 2121 | CN | 157 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 34 | D'Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2102 | CN | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2476 | IM | 198 | 0.24 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 15 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2253 | FM | 25 | 0.53 | 0.5 | 3 |
5 | W | 7 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2392 | IM | 114 | 0.34 | 0 | 3 |
6 | B | 19 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2214 | M | 64 | 0.59 | 1 | 4 |
7 | B | 18 | Lagumina Giulio | 800619 | ITA | 2231 | FM | 47 | 0.57 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 30 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2124 | CN | 154 | 0.71 | 0.5 | 5 |
9 | B | 10 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2286 | FM | 8 | 0.49 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2244 , PRtg = 2324, We = 4.91, W-We= 0.59 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2119 | CN | 156 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 38 | Gattafoni Alessio | 862860 | ITA | 2069 | M | 206 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2392 | IM | 117 | 0.34 | 0 | 1.5 |
4 | B | 39 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 2038 | CN | 237 | 0.8 | 1 | 2.5 |
5 | W | 31 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2123 | CN | 152 | 0.7 | 0.5 | 3 |
6 | W | 18 | Lagumina Giulio | 800619 | ITA | 2231 | FM | 44 | 0.56 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 8 | Pescatore Lorenzo | 839302 | ITA | 2362 | FM | 87 | 0.38 | 0.5 | 4 |
8 | W | 24 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2173 | M | 102 | 0.64 | 1 | 5 |
9 | B | 15 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2253 | FM | 22 | 0.53 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2196 , PRtg = 2276, We = 5.42, W-We= 0.08 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | D'Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2102 | CN | 163 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Simoni Giulio | 886866 | ITA | 2121 | CN | 144 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 42 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1975 | CN | 290 | 0.84 | 1 | 1.5 |
4 | W | 30 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2124 | CN | 141 | 0.69 | 0.5 | 2 |
5 | B | 24 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2173 | M | 92 | 0.63 | 1 | 3 |
6 | W | 38 | Gattafoni Alessio | 862860 | ITA | 2069 | M | 196 | 0.75 | 1 | 4 |
7 | B | 15 | Zamengo Fulvio | 852678 | ITA | 2253 | FM | 12 | 0.52 | 1 | 5 |
8 | W | 6 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2407 | IM | 142 | 0.31 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 7 | Borgo Giulio | 800180 | ITA | 2392 | IM | 127 | 0.33 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2180 , PRtg = 2346, We = 5.48, W-We= 1.02 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Favitta Amedeo | 2803165 | ITA | 2102 | CN | 159 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 39 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 2038 | CN | 223 | 0.78 | 0.5 | 1 |
3 | W | 43 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 1941 | CN | 320 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | B | 31 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2123 | CN | 138 | 0.69 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 19 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2214 | M | 47 | 0.57 | 0.5 | 3 |
6 | B | 21 | Varriale Luca | 882461 | ITA | 2191 | M | 70 | 0.6 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 9 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2321 | IM | 60 | 0.42 | 0 | 3.5 |
8 | W | 10 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2286 | FM | 25 | 0.47 | 0 | 3.5 |
9 | B | 25 | Gallana Marco | 824542 | ITA | 2171 | CN | 90 | 0.62 | 0.5 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2154 , PRtg = 2111, We = 5.73, W-We= -1.73 , var=-35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2092 | CN | 161 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 42 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1975 | CN | 278 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Bellia Fabrizio | 800511 | ITA | 2435 | IM | 182 | 0.26 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2278 | FM | 25 | 0.47 | 0.5 | 3 |
5 | W | 1 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2476 | IM | 223 | 0.22 | 0 | 3 |
6 | B | 31 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2123 | CN | 130 | 0.68 | 1 | 4 |
7 | W | 13 | Calavalle Giulio | 806382 | ITA | 2265 | M | 12 | 0.48 | 0 | 4 |
8 | B | 38 | Gattafoni Alessio | 862860 | ITA | 2069 | M | 184 | 0.74 | 1 | 5 |
9 | W | 12 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2275 | FM | 22 | 0.47 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2221 , PRtg = 2301, We = 4.86, W-We= 0.64 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 2091 | CN | 158 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 43 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 1941 | CN | 308 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2411 | FM | 162 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 9 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2321 | IM | 72 | 0.4 | 0.5 | 3 |
5 | W | 3 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2446 | IM | 197 | 0.25 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 4 | Bellia Fabrizio | 800511 | ITA | 2435 | IM | 186 | 0.26 | 0 | 3.5 |
7 | B | 30 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2124 | CN | 125 | 0.67 | 0.5 | 4 |
8 | B | 31 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2123 | CN | 126 | 0.67 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 2 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2450 | IM | 201 | 0.24 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2260 , PRtg = 2260, We = 4.35, W-We= 0.15 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Gattafoni Alessio | 862860 | ITA | 2069 | M | 163 | 0.72 | 0 | 0 |
2 | W | 33 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2119 | CN | 113 | 0.65 | 1 | 1 |
3 | B | 34 | D'Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2102 | CN | 130 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2446 | IM | 214 | 0.23 | 0 | 2 |
5 | W | 40 | Ballista Massimiliano | 866385 | ITA | 2034 | CN | 198 | 0.76 | 1 | 3 |
6 | W | 30 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 2124 | CN | 108 | 0.65 | 0 | 3 |
7 | B | 25 | Gallana Marco | 824542 | ITA | 2171 | CN | 61 | 0.58 | 0 | 3 |
8 | W | 43 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 1941 | CN | 291 | 0.85 | 1 | 4 |
9 | B | 24 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2173 | M | 59 | 0.58 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2131 , PRtg = 2174, We = 5.70, W-We= -0.70 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 2038 | CN | 193 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 35 | Favitta Amedeo | 2803165 | ITA | 2102 | CN | 129 | 0.67 | 1 | 1.5 |
3 | W | 38 | Gattafoni Alessio | 862860 | ITA | 2069 | M | 162 | 0.71 | 1 | 2.5 |
4 | B | 5 | Gilevych Artem | 14121379 | ITA | 2411 | FM | 180 | 0.26 | 0 | 2.5 |
5 | W | 9 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2321 | IM | 90 | 0.38 | 1 | 3.5 |
6 | B | 12 | Brancaleoni Maurizio | 803022 | ITA | 2275 | FM | 44 | 0.44 | 0.5 | 4 |
7 | W | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2278 | FM | 47 | 0.43 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 3 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2446 | IM | 215 | 0.23 | 0 | 4.5 |
9 | W | 31 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2123 | CN | 108 | 0.65 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2229 , PRtg = 2272, We = 4.52, W-We= 0.48 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Ballista Massimiliano | 866385 | ITA | 2034 | CN | 180 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Bellia Fabrizio | 800511 | ITA | 2435 | IM | 221 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | B | 41 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 1987 | CN | 227 | 0.79 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | Pescatore Lorenzo | 839302 | ITA | 2362 | FM | 148 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 14 | Corvi Marco | 801895 | ITA | 2261 | FM | 47 | 0.43 | 0.5 | 3 |
6 | W | 11 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2278 | FM | 64 | 0.41 | 0 | 3 |
7 | B | 38 | Gattafoni Alessio | 862860 | ITA | 2069 | M | 145 | 0.69 | 0 | 3 |
8 | W | 34 | D'Avino Gianfranco | 884979 | ITA | 2102 | CN | 112 | 0.65 | 1 | 4 |
9 | B | 37 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 2091 | CN | 123 | 0.67 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2180 , PRtg = 2223, We = 4.90, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Bellincampi Stefano | 804630 | ITA | 1987 | CN | 220 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2476 | IM | 269 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | W | 39 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 2038 | CN | 169 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 25 | Gallana Marco | 824542 | ITA | 2171 | CN | 36 | 0.55 | 1 | 2.5 |
5 | W | 21 | Varriale Luca | 882461 | ITA | 2191 | M | 16 | 0.52 | 0 | 2.5 |
6 | B | 37 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 2091 | CN | 116 | 0.66 | 0.5 | 3 |
7 | W | 31 | Landi Alberto | 894486 | ITA | 2123 | CN | 84 | 0.62 | 0 | 3 |
8 | B | 23 | Zuttioni Federico | 849596 | ITA | 2177 | M | 30 | 0.54 | 0 | 3 |
9 | W | 36 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2092 | CN | 115 | 0.66 | 1 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2150 , PRtg = 2107, We = 5.22, W-We= -1.22 , var=-49 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1975 | CN | 216 | 0.78 | 0 | 0 |
2 | W | 36 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2092 | CN | 99 | 0.64 | 1 | 1 |
3 | B | 2 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2450 | IM | 259 | 0.18 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 38 | Gattafoni Alessio | 862860 | ITA | 2069 | M | 122 | 0.67 | 0.5 | 2 |
5 | B | 20 | Pitzanti Matteo | 890693 | ITA | 2207 | M | 16 | 0.48 | 1 | 3 |
6 | W | 14 | Corvi Marco | 801895 | ITA | 2261 | FM | 70 | 0.4 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 10 | Seresin Francesco | 886335 | ITA | 2286 | FM | 95 | 0.37 | 0.5 | 4 |
8 | W | 25 | Gallana Marco | 824542 | ITA | 2171 | CN | 20 | 0.53 | 1 | 5 |
9 | B | 4 | Bellia Fabrizio | 800511 | ITA | 2435 | IM | 244 | 0.2 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2216 , PRtg = 2259, We = 4.25, W-We= 0.75 , var=30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2476 | IM | 294 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 2091 | CN | 91 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 35 | Favitta Amedeo | 2803165 | ITA | 2102 | CN | 80 | 0.61 | 1 | 1.5 |
4 | W | 2 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2450 | IM | 268 | 0.17 | 1 | 2.5 |
5 | B | 4 | Bellia Fabrizio | 800511 | ITA | 2435 | IM | 253 | 0.19 | 0 | 2.5 |
6 | B | 9 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2321 | IM | 139 | 0.31 | 0 | 2.5 |
7 | W | 43 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 1941 | CN | 241 | 0.8 | 0.5 | 3 |
8 | B | 33 | Garofalo Simone | 826014 | ITA | 2119 | CN | 63 | 0.59 | 1 | 4 |
