Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | ARO. | DirE | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | NC | Ciriolo Enrico | 1386 | 1640 | TE | 7.0 | 1419.8 | 0.0 | 52.5 | |
2 | 17 | NC | De Viti Dario | 1404 | 1614 | AQ | 7.0 | 1393.6 | 0.0 | 49.0 | |
3 | 7 | NC | CASSANO Salvatore | 1458 | 1560 | BT | 7.0 | 1340.3 | 0.0 | 48.5 | |
4 | 2 | 3N | Bosi Elettra | 1551 | 1534 | FE | 6.5 | 1367.7 | 0.0 | 50.5 | |
5 | 1 | 3N | Cerquetti Edoardo | 1582 | 1526 | MC | 6.5 | 1360.3 | 0.0 | 49.5 | |
6 | 47 | NC | Bosi Ettore | 1192 | 1506 | FE | 6.0 | 1380.8 | 0.0 | 46.5 | |
7 | 3 | 3N | BARONE Luca | 1527 | 1447 | BT | 6.0 | 1322.2 | 0.0 | 42.0 | |
8 | 23 | NC | Calabri Matilde | 1391 | 1446 | FE | 6.0 | 1321.1 | 0.0 | 51.0 | |
9 | 35 | NC | Ciriolo Lucio | 1302 | 1527 | TE | 5.5 | 1447.1 | 0.0 | 45.5 | |
10 | 45 | NC | Gabbanelli Anacleto | 1225 | 1515 | AN | 5.5 | 1434.6 | 0.0 | 44.5 | |
11 | 32 | NC | Santandrea Loriano | 1329 | 1496 | FM | 5.5 | 1416.4 | 0.0 | 47.5 | |
12 | 29 | NC | Luciani Marco | 1345 | 1486 | AP | 5.5 | 1406.3 | 0.0 | 47.0 | |
13 | 43 | NC | Ciccale' Giulia | 1240 | 1484 | MC | 5.5 | 1404.4 | 0.0 | 49.0 | |
14 | 38 | NC | Sanlorenzo Fabrizio | 1282 | 1478 | TE | 5.5 | 1397.8 | 0.0 | 37.5 | |
15 | 25 | NC | Benini Sofia | 1357 | 1437 | FE | 5.5 | 1357.4 | 0.0 | 41.5 | |
16 | 13 | NC | Serafini Diego | 1429 | 1367 | PU | 5.5 | 1286.9 | 0.0 | 44.0 | |
17 | 15 | NC | MARZETTI Alessandro | 1421 | 1338 | FM | 5.5 | 1258.3 | 0.0 | 48.0 | |
18 | 39 | NC | Morandini Alessandro | 1280 | 1432 | MN | 5.0 | 1389.3 | 0.0 | 41.0 | |
19 | 46 | NC | Bruni Pierluigi | 1194 | 1430 | TE | 5.0 | 1387.0 | 0.0 | 42.5 | |
20 | 6 | NC | BELLUZZO Matteo | 1470 | 1393 | VR | 5.0 | 1349.9 | 0.0 | 41.5 | |
21 | 26 | NC | Meriem Benziane Nizar | 1353 | 1390 | FM | 5.0 | 1347.0 | 0.0 | 44.5 | |
22 | 5 | 3N | Ciaramella Lorenzo | 1515 | 1373 | TE | 5.0 | 1329.7 | 0.0 | 47.0 | |
23 | 9 | NC | Nasini Rodolfo | 1441 | 1360 | MC | 5.0 | 1316.9 | 0.0 | 44.5 | |
24 | 36 | NC | Maraschi Alberto | 1301 | 1407 | LO | 4.5 | 1406.9 | 0.0 | 32.0 | |
25 | 48 | NC | Marzetti Diego | 1142 | 1396 | MC | 4.5 | 1396.3 | 0.0 | 37.5 | |
26 | 33 | NC | Arielli Andrea | 1314 | 1388 | MC | 4.5 | 1388.4 | 0.0 | 44.0 | |
27 | 41 | NC | Marchi Alessandro | 1265 | 1344 | RM | 4.5 | 1343.8 | 0.0 | 42.5 | |
28 | 14 | NC | Sfera Anastasia | 1428 | 1288 | MO | 4.5 | 1288.2 | 0.0 | 40.0 | |
29 | 28 | NC | Patacca Federico | 1349 | 1373 | TE | 4.0 | 1416.4 | 0.0 | 42.0 | |
30 | 40 | NC | SANLORENZO Letizia | 1266 | 1337 | TE | 4.0 | 1379.6 | 0.0 | 28.5 | |
31 | 49 | NC | Marzetti Andrea | 1111 | 1282 | MC | 4.0 | 1368.6 | 0.0 | 38.0 | |
32 | 12 | NC | GHADDAR Ali | 1440 | 1314 | MC | 4.0 | 1356.6 | 0.0 | 47.0 | |
33 | 8 | NC | Huzo Vitaliy | 1448 | 1272 | RN | 4.0 | 1314.9 | 0.0 | 42.0 | |
34 | 21 | NC | CAMPOFILONI Armando | 1395 | 1235 | FM | 4.0 | 1277.7 | 0.0 | 36.0 | |
35 | 31 | NC | Manzo Stefano | 1337 | 1307 | RM | 3.5 | 1387.4 | 0.0 | 32.5 | |
36 | 37 | NC | Spigarelli Nadia | 1288 | 1293 | MI | 3.5 | 1372.7 | 0.0 | 38.0 | |
37 | 44 | NC | Gambardella Pierluigi(W) | 1240 | 1356 | SA | 3.0 | 1406.3 | 0.0 | 42.5 | |
38 | 34 | NC | STELLA Andrea | 1308 | 1275 | TE | 3.0 | 1361.9 | 0.0 | 37.0 | |
39 | 19 | NC | ZAGAGLIA Matteo | 1401 | 1205 | MC | 3.0 | 1329.9 | 0.0 | 26.0 | |
40 | 30 | NC | ALPINI Fabio | 1341 | 1204 | MC | 3.0 | 1328.8 | 0.0 | 40.0 | |
41 | 18 | NC | PERTICARARI Andrea | 1404 | 1167 | MC | 3.0 | 1292.1 | 0.0 | 32.0 | |
42 | 10 | NC | BOLOGNINI Chiara | 1440 | 1166 | AN | 3.0 | 1291.2 | 0.0 | 41.5 | |
43 | 22 | NC | RICCIUTI Alessandro | 1395 | 1162 | MC | 3.0 | 1286.7 | 0.0 | 32.0 | |
44 | 42 | NC | SANLORENZO Luigi | 1254 | 1226 | TE | 2.5 | 1391.6 | 0.0 | 31.0 | |
45 | 27 | NC | WILLI Jacopo | 1350 | 1124 | MC | 2.5 | 1375.0 | 0.0 | 30.0 | |
46 | 20 | NC | BORDONI Leonardo | 1395 | 1163 | MC | 2.5 | 1328.6 | 0.0 | 32.0 | |
47 | 11 | NC | GAGGIOTTI Emma | 1440 | 1075 | AN | 2.5 | 1325.6 | 0.0 | 31.5 | |
48 | 16 | NC | MARTINI Alessandro | 1416 | 1113 | MC | 2.0 | 1333.3 | 0.0 | 30.5 | |
49 | 4 | 3N | Correggiari Amedeo Luigi(W) | 1521 | 1176 | BO | 1.0 | 1301.3 | 0.0 | 31.5 | |
50 | 50 | NC | Rossi Alessandro(W) | 1071 | 552 | MC | 0.0 | 1351.7 | 0.0 | 25.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total |