Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | ARO. | DirE | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | Olivetti Davide | 2134 | 2250 | BZ | 7.5 | 1977.2 | 0.0 | 50.0 | |
2 | 12 | CN | Doric Senad | 2003 | 2146 | AN | 7.0 | 1925.8 | 0.0 | 43.0 | |
3 | 13 | CN | Bin-Suhayl Ieysaa | 2001 | 2116 | NU | 6.5 | 1949.8 | 0.0 | 45.5 | |
4 | 11 | CN | Gorgoglione Enrico | 2013 | 2114 | BT | 6.5 | 1948.4 | 0.0 | 44.5 | |
5 | 16 | CN | Rotolante Luca | 1982 | 2058 | AQ | 6.5 | 1892.1 | 0.0 | 43.0 | |
6 | 1 | CN | Pisacane Pietro | 2166 | 2084 | CT | 6.0 | 1959.1 | 0.0 | 48.5 | |
7 | 29 | 1N | Prete Alessandro | 1937 | 2065 | CO | 6.0 | 1939.6 | 0.0 | 41.5 | |
8 | 27 | CN | Menichelli Alessandro | 1944 | 2046 | MC | 6.0 | 1920.6 | 0.0 | 41.5 | |
9 | 31 | 1N | Martire Ruggiero | 1929 | 2105 | BT | 5.5 | 2025.4 | 0.0 | 52.5 | |
10 | 36 | 1N | Castellano Riccardo | 1905 | 2073 | NA | 5.5 | 1993.2 | 0.0 | 45.0 | |
11 | 25 | 1N | Colasante Marianna | 1948 | 2015 | CH | 5.5 | 1972.1 | 0.0 | 47.5 | |
12 | 17 | CN | Gasperi Fosco | 1976 | 2028 | MI | 5.5 | 1948.2 | 0.0 | 47.0 | |
13 | 18 | CF | Paduano Claudio | 1964 | 2023 | NA | 5.5 | 1943.2 | 0.0 | 41.5 | |
14 | 3 | CN | Cocconcelli Lorenzo | 2102 | 2019 | CO | 5.5 | 1939.1 | 0.0 | 44.0 | |
15 | 24 | 1N | Tricoli Marco | 1949 | 2008 | PA | 5.5 | 1927.6 | 0.0 | 41.5 | |
16 | 10 | CN | Privitera Franco | 2018 | 1991 | PD | 5.5 | 1911.3 | 0.0 | 41.5 | |
17 | 35 | CN | Sbraccia Giovanni | 1909 | 1989 | TE | 5.5 | 1909.2 | 0.0 | 38.0 | |
18 | 28 | 1N | Di Mantino Mauro | 1937 | 1949 | MC | 5.5 | 1869.2 | 0.0 | 38.0 | |
19 | 33 | CN | Baronio Gaia | 1925 | 2040 | MI | 5.0 | 1997.1 | 0.0 | 48.5 | |
20 | 30 | 1N | Donati Michele | 1935 | 2019 | FM | 5.0 | 1975.9 | 0.0 | 45.5 | |
21 | 51 | 1N | Rotolante Stefano | 1804 | 2009 | AQ | 5.0 | 1966.0 | 0.0 | 41.0 | |
22 | 52 | 1N | Piccinno Matteo | 1801 | 1965 | LE | 5.0 | 1964.9 | 0.0 | 40.0 | |
23 | 8 | CN | Simonetto Alessio | 2026 | 1975 | PD | 5.0 | 1932.4 | 0.0 | 46.5 | |
24 | 32 | CN | Monducci Mirko | 1929 | 1930 | RA | 5.0 | 1887.4 | 0.0 | 43.0 | |
25 | 26 | 1N | Gelardi Davide | 1947 | 1877 | ME | 5.0 | 1833.7 | 0.0 | 37.0 | |
26 | 43 | 1N | Patrignani Tiziano | 1878 | 2006 | PU | 4.5 | 2005.6 | 0.0 | 47.5 | |
27 | 4 | CN | Simonetto Andrea | 2057 | 1946 | PD | 4.5 | 1945.6 | 0.0 | 45.5 | |
28 | 37 | CN | Bernabei Alberto | 1903 | 1942 | LE | 4.5 | 1941.9 | 0.0 | 37.5 | |
29 | 46 | 1N | Lupi Matthew | 1851 | 1927 | VA | 4.5 | 1927.1 | 0.0 | 41.5 | |
30 | 9 | CN | Cecere Enrico | 2019 | 1921 | AN | 4.5 | 1921.4 | 0.0 | 44.5 | |
31 | 38 | CN | Sirletti Sonia | 1893 | 1913 | MI | 4.5 | 1912.7 | 0.0 | 37.0 | |
32 | 40 | 1N | Giampieri Stefano | 1889 | 1896 | AN | 4.5 | 1896.3 | 0.0 | 35.5 | |
33 | 39 | CN | Iori Massimiliano | 1891 | 1892 | MC | 4.5 | 1891.6 | 0.0 | 37.0 | |
34 | 21 | CN | Occhipinti Giuseppe | 1960 | 1889 | AN | 4.5 | 1889.3 | 0.0 | 40.5 | |
35 | 5 | CN | Pirrello Christian | 2056 | 1883 | MB | 4.5 | 1883.1 | 0.0 | 41.0 | |
36 | 41 | CN | Gambardella Piero(W) | 1885 | 1976 | SA | 4.0 | 1975.9 | 0.0 | 43.0 | |
37 | 19 | CN | Modena Giorgio | 1963 | 1866 | MO | 4.0 | 1909.2 | 0.0 | 44.5 | |
38 | 15 | CN | Valori Vincenzo(W) | 1988 | 2027 | FI | 4.0 | 1902.2 | 0.0 | 45.0 | |
39 | 6 | CN | Zamengo Bruno | 2051 | 1829 | VE | 4.0 | 1872.3 | 0.0 | 38.5 | |
40 | 42 | CN | Barazzetta Massimo | 1878 | 1828 | MI | 4.0 | 1871.4 | 0.0 | 39.0 | |
41 | 23 | 1N | Rinaudo Claudio | 1953 | 1827 | MC | 4.0 | 1869.9 | 0.0 | 37.5 | |
42 | 7 | CN | Tonel Giulia | 2029 | 1817 | TS | 4.0 | 1859.8 | 0.0 | 37.5 | |
43 | 45 | CN | Marani Luca | 1854 | 1775 | BO | 4.0 | 1818.4 | 0.0 | 33.0 | |
44 | 50 | 1N | Andreozzi Francesco | 1824 | 1862 | TE | 3.5 | 1941.7 | 0.0 | 43.0 | |
45 | 48 | CN | Spada Angelo | 1842 | 1856 | PE | 3.5 | 1935.7 | 0.0 | 40.0 | |
46 | 49 | 1N | Scagliarini Lara | 1838 | 1827 | FE | 3.5 | 1907.3 | 0.0 | 31.5 | |
47 | 14 | CN | Nastro Federico(W) | 1999 | 1844 | TO | 3.5 | 1886.5 | 0.0 | 41.5 | |
48 | 47 | CN | Marozzi Giovanni | 1849 | 1743 | AP | 3.5 | 1823.0 | 0.0 | 34.0 | |
49 | 60 | 3N | Posocco Dennis | 1592 | 1725 | TV | 3.5 | 1804.7 | 0.0 | 32.5 | |
50 | 22 | CN | Di Lascio Savino | 1959 | 1645 | BA | 3.5 | 1724.9 | 0.0 | 26.0 | |
51 | 44 | CN | Padovani Alessio | 1864 | 1813 | AN | 3.0 | 1937.8 | 0.0 | 44.5 | |
52 | 57 | 1N | Ranieri Matteo | 1734 | 1735 | FC | 3.0 | 1860.2 | 0.0 | 33.0 | |
53 | 58 | 2N | Miatto Marco | 1639 | 1733 | TV | 3.0 | 1857.8 | 0.0 | 37.5 | |
54 | 53 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1775 | 1769 | NA | 2.5 | 1934.6 | 0.0 | 38.5 | |
55 | 20 | 1N | Messina Francesco(W) | 1961 | 1877 | BA | 2.5 | 1933.8 | 0.0 | 41.0 | |
56 | 54 | CN | Garofalo Sergio | 1748 | 1725 | MO | 2.5 | 1890.7 | 0.0 | 37.0 | |
57 | 34 | 1N | Izzo Riccardo | 1923 | 1710 | MI | 2.5 | 1875.8 | 0.0 | 33.0 | |
58 | 56 | CN | Burgassi Daniele | 1738 | 1684 | FI | 2.5 | 1850.1 | 0.0 | 37.0 | |
59 | 59 | 2N | Bassini Massimo | 1631 | 1450 | PG | 2.0 | 1771.8 | 0.0 | 27.0 | |
60 | 61 | 3N | Massimillo Angelo | 1402 | 1002 | IM | 1.0 | 1802.4 | 0.0 | 34.0 | |
61 | 55 | CN | Guglielmi Dante(W) | 1746 | 0 | MC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total |