Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts ARO. DirE BucT
12CN Olivetti Davide 21342250ITABZ 7.5 1977.2 0.0 50.0
212CN Doric Senad 20032146ITAAN 7.0 1925.8 0.0 43.0
313CN Bin-Suhayl Ieysaa 20012116ITANU 6.5 1949.8 0.0 45.5
411CN Gorgoglione Enrico 20132114ITABT 6.5 1948.4 0.0 44.5
516CN Rotolante Luca 19822058ITAAQ 6.5 1892.1 0.0 43.0
61CN Pisacane Pietro 21662084ITACT 6.0 1959.1 0.0 48.5
7291N Prete Alessandro 19372065ITACO 6.0 1939.6 0.0 41.5
827CN Menichelli Alessandro 19442046ITAMC 6.0 1920.6 0.0 41.5
9311N Martire Ruggiero 19292105ITABT 5.5 2025.4 0.0 52.5
10361N Castellano Riccardo 19052073ITANA 5.5 1993.2 0.0 45.0
11251N Colasante Marianna 19482015ITACH 5.5 1972.1 0.0 47.5
1217CN Gasperi Fosco 19762028ITAMI 5.5 1948.2 0.0 47.0
1318CF Paduano Claudio 19642023ITANA 5.5 1943.2 0.0 41.5
143CN Cocconcelli Lorenzo 21022019ITACO 5.5 1939.1 0.0 44.0
15241N Tricoli Marco 19492008ITAPA 5.5 1927.6 0.0 41.5
1610CN Privitera Franco 20181991ITAPD 5.5 1911.3 0.0 41.5
1735CN Sbraccia Giovanni 19091989ITATE 5.5 1909.2 0.0 38.0
18281N Di Mantino Mauro 19371949ITAMC 5.5 1869.2 0.0 38.0
1933CN Baronio Gaia 19252040ITAMI 5.0 1997.1 0.0 48.5
20301N Donati Michele 19352019ITAFM 5.0 1975.9 0.0 45.5
21511N Rotolante Stefano 18042009ITAAQ 5.0 1966.0 0.0 41.0
22521N Piccinno Matteo 18011965ITALE 5.0 1964.9 0.0 40.0
238CN Simonetto Alessio 20261975ITAPD 5.0 1932.4 0.0 46.5
2432CN Monducci Mirko 19291930ITARA 5.0 1887.4 0.0 43.0
25261N Gelardi Davide 19471877ITAME 5.0 1833.7 0.0 37.0
26431N Patrignani Tiziano 18782006ITAPU 4.5 2005.6 0.0 47.5
274CN Simonetto Andrea 20571946ITAPD 4.5 1945.6 0.0 45.5
2837CN Bernabei Alberto 19031942ITALE 4.5 1941.9 0.0 37.5
29461N Lupi Matthew 18511927ITAVA 4.5 1927.1 0.0 41.5
309CN Cecere Enrico 20191921ITAAN 4.5 1921.4 0.0 44.5
3138CN Sirletti Sonia 18931913ITAMI 4.5 1912.7 0.0 37.0
32401N Giampieri Stefano 18891896ITAAN 4.5 1896.3 0.0 35.5
3339CN Iori Massimiliano 18911892ITAMC 4.5 1891.6 0.0 37.0
3421CN Occhipinti Giuseppe 19601889ITAAN 4.5 1889.3 0.0 40.5
355CN Pirrello Christian 20561883ITAMB 4.5 1883.1 0.0 41.0
3641CN Gambardella Piero(W) 18851976ITASA 4.0 1975.9 0.0 43.0
3719CN Modena Giorgio 19631866ITAMO 4.0 1909.2 0.0 44.5
3815CN Valori Vincenzo(W) 19882027ITAFI 4.0 1902.2 0.0 45.0
396CN Zamengo Bruno 20511829ITAVE 4.0 1872.3 0.0 38.5
4042CN Barazzetta Massimo 18781828ITAMI 4.0 1871.4 0.0 39.0
41231N Rinaudo Claudio 19531827ITAMC 4.0 1869.9 0.0 37.5
427CN Tonel Giulia 20291817ITATS 4.0 1859.8 0.0 37.5
4345CN Marani Luca 18541775ITABO 4.0 1818.4 0.0 33.0
44501N Andreozzi Francesco 18241862ITATE 3.5 1941.7 0.0 43.0
4548CN Spada Angelo 18421856ITAPE 3.5 1935.7 0.0 40.0
46491N Scagliarini Lara 18381827ITAFE 3.5 1907.3 0.0 31.5
4714CN Nastro Federico(W) 19991844ITATO 3.5 1886.5 0.0 41.5
4847CN Marozzi Giovanni 18491743ITAAP 3.5 1823.0 0.0 34.0
49603N Posocco Dennis 15921725ITATV 3.5 1804.7 0.0 32.5
5022CN Di Lascio Savino 19591645ITABA 3.5 1724.9 0.0 26.0
5144CN Padovani Alessio 18641813ITAAN 3.0 1937.8 0.0 44.5
52571N Ranieri Matteo 17341735ITAFC 3.0 1860.2 0.0 33.0
53582N Miatto Marco 16391733ITATV 3.0 1857.8 0.0 37.5
54531N Vecchione Anna Pia 17751769ITANA 2.5 1934.6 0.0 38.5
55201N Messina Francesco(W) 19611877ITABA 2.5 1933.8 0.0 41.0
5654CN Garofalo Sergio 17481725ITAMO 2.5 1890.7 0.0 37.0
57341N Izzo Riccardo 19231710ITAMI 2.5 1875.8 0.0 33.0
5856CN Burgassi Daniele 17381684ITAFI 2.5 1850.1 0.0 37.0
59592N Bassini Massimo 16311450ITAPG 2.0 1771.8 0.0 27.0
60613N Massimillo Angelo 14021002ITAIM 1.0 1802.4 0.0 34.0
6155CN Guglielmi Dante(W) 17460ITAMC 0.0 0.0 0.0 27.0
Tie Break legend:
ARO. : Average Rating Opponents
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total

( Cookie policy e privacy )