Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | ARO. | DirE | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Medorini Massimiliano | 1944 | 2114 | MC | 7.5 | 1841.3 | 0.0 | 50.0 | |
2 | 5 | 1N | Simonini Mattia | 1896 | 2058 | MO | 7.0 | 1838.2 | 0.0 | 49.5 | |
3 | 25 | 1N | Riga Raffaele | 1756 | 1975 | BA | 6.0 | 1849.6 | 0.0 | 45.0 | |
4 | 4 | 1N | Camana Filippo | 1908 | 1925 | TS | 6.0 | 1800.4 | 0.0 | 47.5 | |
5 | 3 | 1N | Jones Alessandro | 1920 | 1916 | RM | 6.0 | 1791.2 | 0.0 | 45.0 | |
6 | 21 | 1N | Della Mora David | 1769 | 1888 | MC | 6.0 | 1763.4 | 0.0 | 36.0 | |
7 | 13 | 1N | Cafagna Angelo Raffaele | 1811 | 1886 | BT | 6.0 | 1760.9 | 0.0 | 46.0 | |
8 | 6 | 1N | Zangheratti Daniele | 1869 | 1909 | CO | 5.5 | 1829.4 | 0.0 | 45.5 | |
9 | 32 | 1N | Cappella Leonardo | 1652 | 1889 | MC | 5.5 | 1809.0 | 0.0 | 47.5 | |
10 | 2 | 1N | Litrico Paolo | 1933 | 1866 | VE | 5.5 | 1786.1 | 0.0 | 46.5 | |
11 | 12 | 1N | Perogio Lorenzo | 1813 | 1893 | MC | 5.0 | 1850.1 | 0.0 | 51.5 | |
12 | 24 | 1N | Paduano Gennaro | 1759 | 1809 | NA | 5.0 | 1765.8 | 0.0 | 35.0 | |
13 | 19 | 1N | Santamato Luigi | 1779 | 1786 | BO | 5.0 | 1742.8 | 0.0 | 40.0 | |
14 | 17 | 1N | Rizzi Volfango | 1793 | 1804 | PV | 4.5 | 1803.9 | 0.0 | 42.0 | |
15 | 18 | 1N | Marchetti Michael | 1781 | 1789 | AN | 4.5 | 1789.0 | 0.0 | 42.5 | |
16 | 9 | 1N | Pelagalli Marco | 1840 | 1783 | MC | 4.5 | 1782.8 | 0.0 | 40.0 | |
17 | 22 | 1N | Della Rocca Giorgio | 1768 | 1775 | LT | 4.5 | 1775.3 | 0.0 | 43.0 | |
18 | 27 | 1N | Petrosino Germano | 1731 | 1767 | TS | 4.5 | 1766.6 | 0.0 | 41.5 | |
19 | 10 | 1N | Brogneri Giovanni | 1829 | 1726 | CS | 4.5 | 1726.0 | 0.0 | 37.5 | |
20 | 26 | 1N | Bruni Emiliano | 1742 | 1725 | TE | 4.5 | 1725.3 | 0.0 | 35.5 | |
21 | 29 | 1N | Loccisano Giuseppe(W) | 1671 | 1803 | TO | 4.0 | 1802.9 | 0.0 | 40.5 | |
22 | 15 | 1N | Spelta Andrea | 1811 | 1728 | MI | 4.0 | 1770.7 | 0.0 | 44.5 | |
23 | 11 | 1N | Ramini Luigi(W) | 1822 | 1771 | AN | 4.0 | 1770.6 | 0.0 | 38.5 | |
24 | 16 | 1N | Simone Marco | 1795 | 1684 | MI | 4.0 | 1770.5 | 0.0 | 37.5 | |
25 | 33 | 1N | Capossela Fabio | 1626 | 1656 | PG | 4.0 | 1742.6 | 0.0 | 32.0 | |
26 | 14 | 1N | Colombrini Adolfo | 1811 | 1581 | RM | 4.0 | 1667.8 | 0.0 | 32.5 | |
27 | 35 | 1N | Franchi Giuseppe | 1515 | 1668 | AP | 3.5 | 1809.1 | 0.0 | 40.5 | |
28 | 31 | 1N | Balacco Giovanni | 1656 | 1693 | BA | 3.5 | 1772.6 | 0.0 | 36.0 | |
29 | 20 | 1N | De Fazio Giovanni | 1770 | 1638 | NA | 3.5 | 1718.0 | 0.0 | 34.0 | |
30 | 23 | 1N | Buratti Ettore | 1762 | 1639 | AN | 3.0 | 1764.0 | 0.0 | 33.5 | |
31 | 8 | 1N | Riboldi Raffaele(W) | 1848 | 1646 | MI | 3.0 | 1733.4 | 0.0 | 40.5 | |
32 | 30 | 1N | Mircoli Filippo(W) | 1659 | 1447 | AN | 2.0 | 1755.6 | 0.0 | 36.5 | |
33 | 7 | 1N | Proietti Tosca(W) | 1863 | 1634 | BO | 1.5 | 1783.4 | 0.0 | 37.0 | |
34 | 34 | 1N | Maddaloni Giovanni | 1526 | 1317 | RM | 1.5 | 1760.6 | 0.0 | 34.5 | |
35 | 28 | 1N | Improta Giovanni(W) | 1671 | 1071 | NA | 0.0 | 1871.0 | 0.0 | 28.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total |