Team History

1 I.C.S. G. GAUDIANO P, Rat=1494 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 ISC OFFIDA CADETTI A 1440 2 4.0 4.0
2 W 9 TACITO CADETTI 1440 2 4.0 7.0
3 B 10 U.BASSI CADETTI 1440 2 4.0 7.0
4 W 3 CITTADELLA A CAD. 1440 2 4.0 6.0
5 B 4 IC.S.AGOSTINO CADETT 1440 2 3.0 4.0
10.0 19.0 28.0

2 CAIO GIULIO CES. CAD, Rat=1447 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 ISC SUD CADETTI 1440 1 2.0 5.0
2 B 4 IC.S.AGOSTINO CADETT 1440 2 3.0 4.0
3 W 3 CITTADELLA A CAD. 1440 0 1.0 6.0
4 B 10 U.BASSI CADETTI 1440 0 1.0 7.0
5 W 8 SAN QUIRICO CAD. 1440 2 3.0 0.0
5.0 10.0 22.0

3 CITTADELLA A CAD. , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 SAN QUIRICO CAD. 1440 2 3.5 0.0
2 W 10 U.BASSI CADETTI 1440 1 2.0 7.0
3 B 2 CAIO GIULIO CES. CAD 1447 2 3.0 5.0
4 B 1 I.C.S. G. GAUDIANO P 1494 0 0.0 10.0
5 W 9 TACITO CADETTI 1440 1 2.0 7.0
6.0 10.5 29.0

4 IC.S.AGOSTINO CADETT, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 TACITO CADETTI 1440 0 0.5 7.0
2 W 2 CAIO GIULIO CES. CAD 1447 0 1.0 5.0
3 B 8 SAN QUIRICO CAD. 1440 2 4.0 0.0
4 B 5 ISC DON GIUSSANI-MON 1440 2 4.0 2.0
5 W 1 I.C.S. G. GAUDIANO P 1494 0 1.0 10.0
4.0 10.5 24.0

5 ISC DON GIUSSANI-MON, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 U.BASSI CADETTI 1440 0 1.0 7.0
2 W 8 SAN QUIRICO CAD. 1440 2 3.0 0.0
3 B 6 ISC OFFIDA CADETTI A 1440 0 1.5 4.0
4 W 4 IC.S.AGOSTINO CADETT 1440 0 0.0 4.0
5 W 7 ISC SUD CADETTI 1440 0 1.0 5.0
2.0 6.5 20.0

6 ISC OFFIDA CADETTI A, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 I.C.S. G. GAUDIANO P 1494 0 0.0 10.0
2 B 7 ISC SUD CADETTI 1440 2 3.0 5.0
3 W 5 ISC DON GIUSSANI-MON 1440 2 2.5 2.0
4 B 9 TACITO CADETTI 1440 0 1.0 7.0
5 W 10 U.BASSI CADETTI 1440 0 1.0 7.0
4.0 7.5 31.0

7 ISC SUD CADETTI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 CAIO GIULIO CES. CAD 1447 1 2.0 5.0
2 W 6 ISC OFFIDA CADETTI A 1440 0 1.0 4.0
3 B 9 TACITO CADETTI 1440 0 0.0 7.0
4 W 8 SAN QUIRICO CAD. 1440 2 3.0 0.0
5 B 5 ISC DON GIUSSANI-MON 1440 2 3.0 2.0
5.0 9.0 18.0

8 SAN QUIRICO CAD. , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 CITTADELLA A CAD. 1440 0 0.5 6.0
2 B 5 ISC DON GIUSSANI-MON 1440 0 1.0 2.0
3 W 4 IC.S.AGOSTINO CADETT 1440 0 0.0 4.0
4 B 7 ISC SUD CADETTI 1440 0 1.0 5.0
5 B 2 CAIO GIULIO CES. CAD 1447 0 1.0 5.0
0.0 3.5 22.0

9 TACITO CADETTI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 IC.S.AGOSTINO CADETT 1440 2 3.5 4.0
2 B 1 I.C.S. G. GAUDIANO P 1494 0 0.0 10.0
3 W 7 ISC SUD CADETTI 1440 2 4.0 5.0
4 W 6 ISC OFFIDA CADETTI A 1440 2 3.0 4.0
5 B 3 CITTADELLA A CAD. 1440 1 2.0 6.0
7.0 12.5 29.0

10 U.BASSI CADETTI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 ISC DON GIUSSANI-MON 1440 2 3.0 2.0
2 B 3 CITTADELLA A CAD. 1440 1 2.0 6.0
3 W 1 I.C.S. G. GAUDIANO P 1494 0 0.0 10.0
4 W 2 CAIO GIULIO CES. CAD 1447 2 3.0 5.0
5 B 6 ISC OFFIDA CADETTI A 1440 2 3.0 4.0
7.0 11.0 27.0

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )