Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | GIACINTI ALESSANDRO | (3.5) | 11 | 1 - 0 | 13 | (3) | PAOLONI GIACOMO | ITA |
2 | ITA | SCANO MARIA CHIARA | (2.5) | 9 | 0 - 1 | 10 | (3.5) | GABBANELLI ANACLETO | ITA |
3 | ITA | MENGHINI ELENA | (3) | 4 | 0 - 1 | 6 | (2.5) | PAOLUCCI GIACOMO | ITA |
4 | ITA | PETRUCCI NICOLA | (2) | 8 | 1 - 0 | 1 | (2) | ANTINI ROBERTO JUNIOR | ITA |
5 | ITA | GIACINTI FEDERICA | (1) | 2 | 0 - 1 | 12 | (1) | BORESTA SOFIA | ITA |
6 | ITA | SCANO VALENTINA | (0) | 5 | 1 - 0 | 3 | (1) | MATRICARDI ALESSANDRO | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
7 GARRAPA Ludovica