Variazioni Elo FIDE al turno 5

ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M GREGORI Giacomo 848360 ITA 2231 3 2.0 1727 -15 1852
2 CN PALOZZA Christian 895580 ITA 2145 3 3.0 1694 11 2494
3 M ROSATO Luciano 809039 ITA 2131 5 3.5 1902 -5 2051
4 M ROTONI Matteo 813745 ITA 2067 5 4.0 1811 4 2051
5 CN ADINOLFI Vincenzo 805556 ITA 2060 5 4.5 1889 21 2255
6 CN DORIC SENAD 2829776 ITA 2037 5 4.5 1888 24 2254
7 CN GIACOMETTI Carlo 819727 ITA 2012 5 3.5 1828 0 1977
8 M CIAMPI Vincenzo 802220 ITA 1988 5 2.5 1611 -40 1611
9 CN MENICHELLI Alessandro 836508 ITA 1966 5 3.5 1806 3 1955
10 1N SANTINELLI Michele 856584 ITA 1965 4 3.0 1514 -12 1707
11 CN BINDER Andrea 834203 ITA 1946 5 3.5 1818 6 1967
12 1N LATTANZI Matteo 885134 ITA 1908 4 1.5 1704 -60 1617
13 1N RECCHI Antonio 808067 ITA 1880 4 1.0 1771 -30 1578
14 1N SPILLI Andrea 855979 ITA 1871 4 2.0 1941 7 1941
15 1N BRIFFAULT Philippe 828602 ITA 1843 3 2.0 1741 2 1866
16 1N AMARANTO Luca 821276 ITA 1812 4 1.5 1860 -7 1773
17 1N PALMIZI Alessandro 826596 ITA 1787 5 3.0 1718 3 1790
18 2N SERLONI Ludovico 2817069 ITA 1778 5 3.0 1541 -20 1613
19 2N RONDELLI Roberto 857840 ITA 1735 5 3.0 1710 10 1782
20 2N POCOGNOLI GIANFRANCO 2826726 ITA 1714 5 2.5 1744 7 1744
21 2N SKRIJELJ Edin 861367 ITA 1679 4 1.0 1967 0 1774
22 2N D'OFFIZI FRANCESCO 2830200 ITA 1636 5 1.5 1702 -32 1553
23 2N ZINCANI RICCARDO 2843612 ITA 1632 4 1.5 1845 4 1758
24 2N BASSINI Massimo 809314 ITA 1607 4 1.5 1763 3 1676
25 2N ZINGARETTI Primo 893030 ITA 1600 5 2.0 1771 9 1699
26 3N AMICUCCI Michele 861332 ITA 1595 5 1.0 1582 -65 1342
27 3N AJDARPASIC HAZBO 2851500 ITA 1591 5 2.0 1831 12 1759
28 2N CAVAZZINI Umberto 842214 ITA 1590 4 1.5 1713 0 1626
29 3N TONETTO FEDERICO 2854266 ITA 1587 5 3.0 1930 93 2002
30 2N SERPILLI Francesco 896179 ITA 1573 5 2.0 1767 11 1695
31 2N PALOZZA Flavio 2815740 ITA 1527 3 1.0 1793 16 1668
32 3N GABBANELLI ANACLETO 2849386 ITA 1510 3 1.0 1704 8 1579
33 NC Fimiani Nunzio 0 ITA 0 4 0.0 1665 +0.00 865
34 NC OCCHIODORO Gabriele 0 ITA 0 4 0.5 1578 +0.00 1256
35 NC GIORGI MARCO 0 ITA 0 5 1.0 1703 +0.00 1463
36 NC DI STEFANO PIERO 2843590 ITA 1372 4 0.5 1656 -8 1334
37 2N CERUSICO Carlo 801844 ITA 1270 4 0.5 1565 -6 1243
38 2N DI CICCO Daniela 801968 ITA 1260 5 1.0 1627 2 1387
39 NC IACONO Giancarlo 819212 ITA 1203 4 1.0 1672 27 1479

( Cookie policy e privacy )