Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC PERTICARARI ANDREA 14041464ITA 4.0 0.0 12.5 9.00 1438.8
211NC MANNI GIUSEPPE ANTON 13231546ITA 3.5 0.0 14.0 9.75 1422.4
312NC BOCCI EMANUELE 12031474ITA 3.0 0.0 14.0 6.00 1288.6
49NC RICCIUTI ALESSANDRO 13951401ITA 3.0 0.0 11.5 6.00 1352.2


Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC BORESTA SOFIA 13681714ITA 4.5 0.0 12.5 10.75 1390.8
27NC ZAGAGLIA MATTEO 14011465ITA 3.0 0.0 13.5 5.50 1415.6
313NC SPARVOLI DAMIANO 11611420ITA 3.0 0.0 11.0 4.50 1162.0
46NC MULINARI LUDOVICA 14011364ITA 3.0 0.0 10.0 5.00 1328.0
58NC BORDONI LEONARDO 13951315ITA 2.0 0.0 15.0 4.00 1337.8
64NC MARTINI ALESSANDRO 14161154ITA 1.0 0.0 14.0 1.50 1425.4
72NC DELLA ROCCA DIEGO 1440500ITA 1.0 0.0 9.5 0.50 1357.3


Group limits: 10109 < date of birthday <= 311217
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
13NC MARCONI ALESSIO 14401283ITA 2.0 0.0 12.0 3.50 1360.8
21NC CICCALE' EMMA 14401220ITA 2.0 0.0 8.5 1.50 1130.0


( Cookie policy e privacy )