Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
16NC PERTICARARI ANDREA 14041584ITA 4.0 0.0 15.5 12.50 1466.2
210NC GABBANELLI ANACLETO 12161595ITA 4.0 0.0 14.5 10.50 1421.2
38NC PAOLONI GIACOMO 13231595ITA 4.0 0.0 12.5 8.50 1269.4
49NC PIANGERELLI MICHELE 12991437ITA 3.0 0.0 15.5 7.50 1348.8
511NC BOCCI EMANUELE 11901341ITA 3.0 0.0 12.0 4.00 1229.3
61NC ANGELI ALESSANDRO 14401388ITA 3.0 0.0 12.0 4.00 1226.5
72NC DIGNANI GIACOMO 14401428ITA 3.0 0.0 11.0 4.00 1226.0
85NC REPUPILLI LAVINIA 14401316ITA 2.0 0.0 12.0 1.00 1149.2
97NC SPARVOLI GIULIA 13831185ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1188.5
103NC FALCINELLI MIRKO 1440597ITA 1.0 0.0 11.5 1.00 1381.0
114NC GESUELLI SAVERIO 1440542ITA 1.0 0.0 10.5 0.50 1370.5


( Cookie policy e privacy )