Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC SERAFINI TOMMASO 10091691ITA 4.5 0.0 14.0 12.25 1389.8
28NC BORESTA SOFIA 10981587ITA 4.0 0.0 11.0 7.00 1113.2
33NC LORENZETTI MATTEO 14401494ITA 3.5 0.0 13.0 8.00 1290.8
47NC BORDONI LEONARDO 13951431ITA 3.0 0.0 10.0 3.50 1148.0
51NC DAL MAS LIAM 14401128ITA 2.0 0.0 11.0 1.50 1256.8
65NC PARISI ARIS 1440555ITA 1.0 0.0 12.5 0.50 1409.0


Group limits: 10109 < date of birthday <= 311217
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12NC GASPARRONI DIEGO 14401350ITA 3.0 0.0 13.5 5.50 1288.6
24NC MARCONI ALESSIO 14401427ITA 3.0 0.0 11.0 3.50 1122.0
36NC TAMBASCO ANNA 1404543ITA 1.0 0.0 13.5 1.00 1448.8


( Cookie policy e privacy )