Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | SPARVOLI FEDERICO | 1427 | 1820 | RN | 4.5 | 12.5 | 14.0 | 1450.2 |
2 | 3 | 1N | AGOSTINELLI Massimo | 1588 | 1687 | PI | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1543.8 |
3 | 5 | 2N | SPADA DARIO | 1523 | 1535 | RM | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1465.2 |
4 | 13 | NC | NASINI RODOLFO | 1415 | 1602 | MC | 3.0 | 13.5 | 16.5 | 1510.4 |
5 | 10 | NC | PERETTI FELICIANO | 1433 | 1451 | FM | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1476.4 |
6 | 8 | NC | IESARI Fabio | 1467 | 1504 | MC | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1531.2 |
7 | 4 | 2N | SERPILLI Francesco | 1573 | 1504 | AN | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1462.4 |
8 | 2 | 3N | AJDARPASIC HAZBO | 1591 | 1516 | MC | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 1301.4 |
9 | 7 | 2N | CENSI Cesare | 1478 | 1356 | MC | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1464.6 |
10 | 1 | Park Frank | 1595 | 1470 | SCO | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1439.0 | |
11 | 21 | NC | FOSSATELLI MARINO | 1184 | 1499 | RM | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1288.6 |
12 | 19 | NC | BRUNI PIERLUIGI | 1290 | 1477 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1277.4 |
13 | 6 | 2N | GIARDINI Fabio | 1522 | 1382 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1479.6 |
14 | 24 | NC | CAMPOFILONI ARMANDO | 1078 | 1457 | FM | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1242.0 |
15 | 17 | NC | MANNI GIUSEPPE ANTONIO | 1323 | 1270 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1383.8 |
16 | 20 | NC | MARZETTI DIEGO | 1206 | 1336 | MC | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1227.6 |
17 | 12 | NC | AMAOLO ALESSIO | 1416 | 1215 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1394.2 |
18 | 15 | NC | BATTISTONI MARCO | 1388 | 1342 | MC | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 1242.2 |
19 | 22 | NC | ALPINI FABIO | 1121 | 1305 | MC | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1261.8 |
20 | 18 | 3N | SPADA VITTORIA | 1306 | 1253 | RM | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1175.4 |
21 | 23 | NC | MARZETTI ANDREA | 1103 | 1162 | MC | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 1362.2 |
22 | 16 | 3N | DI PENTA GUIDO | 1377 | 1163 | RM | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 1336.0 |
23 | 9 | NC | PETRACCI Edoardo | 1440 | 972 | FM | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1264.8 |
24 | 14 | NC | GREGORI PIERO | 1389 | 586 | AN | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1283.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |