Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M | GREGORI Giacomo | 2231 | 2357 | AN | 4.5 | 14.0 | 15.5 | 2089.6 |
2 | 8 | CM | DORIC SENAD | 2037 | 2336 | AN | 4.0 | 14.0 | 15.5 | 2065.8 |
3 | 5 | CM | RINAUDO Sergio | 2092 | 2250 | MC | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 2042.8 |
4 | 3 | M | BORGIANI Flavio | 2179 | 2098 | MC | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 2018.6 |
5 | 1 | FM | NAPOLI Nicolo' | 2301 | 2049 | PA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 2098.8 |
6 | 11 | CM | MENICHELLI Alessandro | 1966 | 2059 | MC | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 2010.2 |
7 | 6 | CM | VASQUEZ Otazu Michael | 2056 | 2056 | MC | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 2031.4 |
8 | 4 | M | GATTAFONI Alessio | 2098 | 2039 | MC | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1985.6 |
9 | 9 | CM | RINAUDO Andrea | 1988 | 1986 | MC | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1978.4 |
10 | 18 | 1N | PALMIZI Alessandro | 1787 | 1922 | AN | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1926.2 |
11 | 17 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 1968 | MC | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1865.6 |
12 | 10 | 1N | MEDORINI Massimiliano | 1979 | 1907 | MC | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1520.4 |
13 | 13 | 1N | DI MANTINO Mauro | 1948 | 1873 | MC | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1869.6 |
14 | 15 | CN | PADOVANI Alessio | 1852 | 1829 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1811.0 |
15 | 20 | CM | GUGLIELMI Dante | 1750 | 1979 | MC | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1622.8 |
16 | 24 | 1N | FRANCHI Giuseppe | 1602 | 1726 | AP | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1896.0 |
17 | 19 | 1N | CIRIOLO Lorenzo | 1783 | 1745 | TE | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1814.4 |
18 | 21 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1714 | 1769 | AN | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 1909.4 |
19 | 14 | 1N | SPILLI Andrea | 1871 | 1817 | AN | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1909.2 |
20 | 16 | 1N | BRIFFAUT Philippe | 1843 | 1889 | AN | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1812.7 |
21 | 23 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1638 | 1528 | AN | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1850.8 |
22 | 12 | 1N | SANTINELLI Michele | 1965 | 1587 | AP | 1.0 | 8.5 | 9.5 | 1787.3 |
23 | 22 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1704 | 1595 | MC | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 1819.8 |
24 | 7 | M | FOGLIA Maurizio(W) | 2022 | 0 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |