U16-Qualificazione-20160124-MC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | DI SANTE Alessandro | 1485 | 4.5 | 14 1 | 17 1 | 23 1 | 26 ½ | 27 1 | |
2 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 3.0 | 15 1 | 19 1 | 25 0 | 21 1 | 23 0 | |
3 | NC | DANTS TASCAN CRISTIA | 1440 | 2.0 | 16 1 | 23 0 | 26 0 | 15 1 | 14 0 | |
4 | NC | DI EMIDIO GIORDANO | 1440 | 2.0 | 17 0 | 14 0 | 21 0 | 18 1 | 12 1 | |
5 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1440 | 3.0 | 18 1 | 24 1 | 27 0 | 13 1 | 26 0 | |
6 | NC | LAMPONI RICCARDO | 1440 | 1.0 | 19 0 | 15 0 | 12 0 | BYE 1 | 16 0 | |
7 | NC | LESTI THOMAS | 1440 | 3.0 | 20 1 | 26 0 | 15 1 | 19 0 | 24 1 | |
8 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 2.0 | 21 1 | 25 0 | 16 1 | 23 0 | 17 0 | |
9 | NC | MECONI EDOARDO | 1440 | 3.0 | 22 1 | 27 0 | 17 1 | 24 0 | 20 1 | |
10 | NC | MULINARI LUDOVICA | 1440 | 2.0 | 23 0 | 16 0 | 18 1 | 17 0 | 22 1 | |
11 | NC | PASQUALONI MARCO | 1440 | 1.0 | 24 0 | 18 1 | 19 0 | 16 0 | 15 0 | |
12 | NC | PENE ANDREI CRISTIAN | 1440 | 1.0 | 25 0 | 21 0 | 6 1 | 20 0 | 4 0 | |
13 | NC | PERTICARARI ANDREA | 1440 | 3.0 | 26 0 | 20 1 | 22 1 | 5 0 | 21 1 | |
14 | NC | PIANGERELLI MICHELE | 1440 | 3.0 | 1 0 | 4 1 | 24 0 | 22 1 | 3 1 | |
15 | NC | RICCIUTI ALESSANDRO | 1440 | 2.0 | 2 0 | 6 1 | 7 0 | 3 0 | 11 1 | |
16 | NC | RIPANI MATTEO | 1440 | 3.0 | 3 0 | 10 1 | 8 0 | 11 1 | 6 1 | |
17 | NC | SANTILLI GIULIA | 1440 | 3.0 | 4 1 | 1 0 | 9 0 | 10 1 | 8 1 | |
18 | NC | SANTILLI VITTORIA | 1440 | 1.0 | 5 0 | 11 0 | 10 0 | 4 0 | BYE 1 | |
19 | NC | SASSAROLI GIACOMO | 1440 | 3.0 | 6 1 | 2 0 | 11 1 | 7 1 | 25 0 | |
20 | NC | TROBBIANI SAMUELE | 1440 | 2.0 | 7 0 | 13 0 | BYE 1 | 12 1 | 9 0 | |
21 | NC | VELLUTI ALESSANDRO | 1440 | 2.0 | 8 0 | 12 1 | 4 1 | 2 0 | 13 0 | |
22 | NC | SERENELLI RUDY | 1377 | 1.0 | 9 0 | BYE 1 | 13 0 | 14 0 | 10 0 | |
23 | NC | RUMYANTSEV MAYA | 1356 | 4.0 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 8 1 | 2 1 | |
24 | NC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 3.0 | 11 1 | 5 0 | 14 1 | 9 1 | 7 0 | |
25 | NC | FRINGUELLI MARIA BEN | 1299 | 4.0 | 12 1 | 8 1 | 2 1 | 27 0 | 19 1 | |
26 | NC | ARIELLI ANDREA | 1196 | 4.5 | 13 1 | 7 1 | 3 1 | 1 ½ | 5 1 | |
27 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1080 | 4.0 | BYE 1 | 9 1 | 5 1 | 25 1 | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )