26 Festival Intern. Porto San Giorgio Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per federazioni
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Summary by Federations

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 ITA 1
2 SRB 1
3 NED 1
4 URU 1
5 HUN 0.5

ITA

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 22 CN Rinaudo Sergio 21103253 ITA MC 1.0 0.0 0.0 2453.0
2 37 1N Pasini Nicolo' 19672949 ITA MI 1.0 0.0 0.0 2149.0
5 5 IM Bruno Fabio 24262869 ITA AP 1.0 0.0 0.0 2069.0
8 12 M Dappiano Andrea 22852817 ITA VE 1.0 0.0 0.0 2017.0
11 19 CN Baiocchi Emanuele 21462802 ITA RM 1.0 0.0 0.0 2002.0
12 15 M Marsili Riccardo 21932782 ITA PG 1.0 0.0 0.0 1982.0
13 18 M Voltolini Giuseppe 21472755 ITA BZ 1.0 0.0 0.0 1955.0
14 20 FM Luciani Valerio 21442507 ITA VR 0.5 0.0 0.5 2507.0
15 27 CN De Carlo Fabio 20402355 ITA LT 0.5 0.0 0.5 2355.0
16 28 CN Marvulli Dario 20352346 ITA PE 0.5 0.0 0.5 2346.0
17 29 CN Bettalli Francesco 20292340 ITA SI 0.5 0.0 0.5 2340.0
18 36 M Ciampi Vincenzo 19812161 ITA RM 0.5 0.0 0.5 2161.0
22 10 IM Vezzosi Paolo 23402029 ITA PR 0.5 0.0 0.5 2029.0
23 16 M Piva Giorgio 21611981 ITA PD 0.5 0.0 0.5 1981.0
24 21 M Lantini Marco 21231698 ITA RM 0.0 0.0 1.0 2498.0
25 23 M Gattafoni Alessio 21001642 ITA MC 0.0 0.0 1.0 2442.0
26 24 M Parrella Alfredo 20691626 ITA BN 0.0 0.0 1.0 2426.0
27 26 CN Calandri Fausto 20611576 ITA PG 0.0 0.0 1.0 2376.0
28 30 CN Faccia Sergio 20261530 ITA VR 0.0 0.0 1.0 2330.0
29 31 CN Ruggeri Pietro 20171485 ITA VE 0.0 0.0 1.0 2285.0
30 32 CN Trasciatti Mirko 20051479 ITA PG 0.0 0.0 1.0 2279.0
31 33 CN Tonina Filippo 20031477 ITA TN 0.0 0.0 1.0 2277.0
32 35 CN Marigo Narciso 19821393 ITA MC 0.0 0.0 1.0 2193.0
33 38 CN Monducci Mirko 19551347 ITA RA 0.0 0.0 1.0 2147.0
34 34 CN Valori Vincenzo 20021346 ITA FI 0.0 0.0 1.0 2146.0
35 3 IM Bellia Fabrizio 24531310 ITA MI 0.0 0.0 1.0 2110.0
36 17 CN Vincenzi Marco 21491167 ITA MO 0.0 0.0 1.0 1967.0
38 25 CN Giancotti Eraldo 2068 0 ITA TN 0.0 0.0 1.0 0.0

SRB

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
7 11 IM Aleksic Nenad 23302826 SRB 1.0 0.0 0.0 2026.0

NED

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
6 6 IM Tjiam Dharma 23762861 NED 1.0 0.0 0.0 2061.0
10 14 Wustefeld Carl 22772803 NED 1.0 0.0 0.0 2003.0
20 7 FM De Haan Eric 23552040 NED 0.5 0.0 0.5 2040.0
21 8 IM Klip Hans 23462035 NED 0.5 0.0 0.5 2035.0

URU

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
3 2 GM Rodriguez Vila Andres 24982923 URU 1.0 0.0 0.0 2123.0
4 4 IM Roselli Mailhe Bernardo 24422900 URU 1.0 0.0 0.0 2100.0
9 13 FM Larrea Manuel 22792805 URU 1.0 0.0 0.0 2005.0
37 9 IM Rodi Luis Ernesto 2344 0 URU 0.0 0.0 1.0 0.0

HUN

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
19 1 GM Horvath Csaba 25072144 HUN 0.5 0.0 0.5 2144.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )

( Cookie policy e privacy )