Appassionati a Morro – 6° Città di Morrovalle | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2N | ABUHAMDIEH Nando | 1424 | 1673 | ITA | 5.0 | 19.0 | 20.0 | 1399.8 |
2 | 4 | NC | CERQUETTI EDOARDO | 1473 | 1619 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 1425.7 |
3 | 20 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1292 | 1605 | ITA | 4.5 | 17.0 | 18.5 | 1412.3 |
4 | 2 | 2N | CENSI Cesare | 1504 | 1532 | ITA | 4.0 | 20.5 | 23.0 | 1407.2 |
5 | 14 | NC | BATTISTONI MARCO | 1366 | 1560 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 1435.0 |
6 | 9 | NC | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1415 | 1429 | ITA | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 1371.8 |
7 | 16 | 3N | DORASCENZI Angelo | 1340 | 1478 | ITA | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 1420.5 |
8 | 19 | NC | CASAGRANDE FILIPPO | 1310 | 1503 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 1445.5 |
9 | 5 | NC | SFORZA MICHELANGELO | 1441 | 1396 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1396.0 |
10 | 17 | 2N | CERUSICO Carlo | 1330 | 1420 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1420.2 |
11 | 1 | 2N | SCACCIA MATTIA | 1515 | 1381 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1380.7 |
12 | 7 | NC | NASINI RODOLFO | 1437 | 1392 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1392.3 |
13 | 11 | NC | SYED DANISH | 1408 | 1312 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1369.3 |
14 | 12 | NC | CAPERNA FRANCESCO | 1398 | 1319 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 1375.8 |
15 | 15 | NC | PERETTI FELICIANO | 1349 | 1354 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1410.5 |
16 | 6 | NC | MARCELLI Antonio | 1440 | 1270 | ITA | 2.0 | 20.0 | 23.0 | 1395.0 |
17 | 13 | 3N | TAMBURRINI Andrea | 1379 | 1310 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 1435.0 |
18 | 10 | NC | BOCCI EMANUELE | 1410 | 1203 | ITA | 1.5 | 15.5 | 16.5 | 1396.3 |
19 | 18 | 2N | DI CICCO Daniela | 1324 | 1038 | ITA | 1.5 | 14.5 | 15.0 | 1403.6 |
20 | 3 | 3N | SAMPAOLO Claudio(W) | 1496 | 1107 | ITA | 1.0 | 15.0 | 17.0 | 1346.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |