XII Semilampo LA FORTEZZA | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | DORIC Senad | 1842 | 6.5 | 25 1 | 27 1 | 31 1 | 8 1 | 7 ½ | 3 1 | 2 1 | 26.0 | 28.5 | |
2 | D1N | FAINI Marco | 1971 | 5.5 | 35 1 | 9 1 | 10 1 | 7 1 | 3 ½ | 15 1 | 1 0 | 29.5 | 31.5 | |
3 | Cxx | MAYKA Bohdan | 2033 | 5.5 | 21 1 | 23 1 | 24 1 | 15 1 | 2 ½ | 1 0 | 4 1 | 28.5 | 31.5 | |
4 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 5.0 | 20 1 | 34 1 | 13 1 | 11 1 | 5 1 | 3 0 | 27.0 | 29.0 | ||
5 | E1N | RICCI Alessio | 1760 | 5.0 | 29 1 | 11 0 | 26 1 | 24 1 | 9 1 | 4 0 | 16 1 | 24.5 | 27.5 | |
6 | C1N | SUBISSATI Massimo | 1907 | 5.0 | 28 1 | 24 0 | 36 1 | 9 0 | 25 1 | 17 1 | 8 1 | 22.0 | 23.5 | |
7 | D1N | ACCIAIOLI Fabio | 1814 | 4.5 | 26 1 | 14 1 | 11 1 | 2 0 | 1 ½ | 16 ½ | 9 ½ | 29.5 | 32.5 | |
8 | xxC | ANTONINI FRANCO | 0 | 4.5 | 20 ½ | 19 1 | 12 1 | 1 0 | 14 1 | 10 1 | 6 0 | 29.0 | 32.5 | |
9 | FNC | CARDINALI Luca | 1554 | 4.5 | 32 1 | 2 0 | 28 1 | 6 1 | 5 0 | 18 1 | 7 ½ | 27.0 | 29.5 | |
10 | D1N | REFI Roberto | 1748 | 4.5 | 30 1 | 22 1 | 2 0 | 14 ½ | 12 1 | 8 0 | 21 1 | 26.0 | 29.0 | |
11 | E1N | RECCHI Antonio | 1754 | 4.5 | 33 1 | 5 1 | 7 0 | 25 1 | 4 0 | 26 1 | 13 ½ | 25.5 | 27.5 | |
12 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 4.5 | 18 1 | 16 ½ | 8 0 | 17 1 | 10 0 | 22 1 | 15 1 | 25.0 | 28.5 | |
13 | FNC | ZACCAGNI Francesco | 1524 | 4.5 | 37 1 | 15 0 | 21 1 | 4 0 | 24 1 | 19 1 | 11 ½ | 24.5 | 26.0 | |
14 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 4.5 | 41 1 | 7 0 | 27 1 | 10 ½ | 8 0 | 20 1 | 24 1 | 23.0 | 26.0 | |
15 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 4.0 | 17 1 | 13 1 | 16 1 | 3 0 | 18 1 | 2 0 | 12 0 | 28.0 | 32.0 | |
16 | F1N | CIRELLI Alessandro | 1572 | 4.0 | 42 1 | 12 ½ | 15 0 | 32 1 | 20 1 | 7 ½ | 5 0 | 24.0 | 24.5 | |
17 | FNC | BIAGIOTTI Tomas | 1479 | 4.0 | 15 0 | 37 1 | 23 1 | 12 0 | 32 1 | 6 0 | 26 1 | 22.5 | 24.0 | |
18 | NC | ROSETTI Roberto | 1440 | 4.0 | 12 0 | 42 1 | 29 1 | 31 1 | 15 0 | 9 0 | 28 1 | 21.5 | 22.0 | |
19 | F2N | ANGELONI Alessandro | 1553 | 4.0 | 31 0 | 8 0 | 37 1 | 23 1 | 34 1 | 13 0 | 27 1 | 20.0 | 21.5 | |
20 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 3.5 | 8 ½ | 4 0 | 35 1 | 27 1 | 16 0 | 14 0 | 31 1 | 24.0 | 26.0 | |
21 | A | VINO Andrea | 1446 | 3.5 | 3 0 | 38 1 | 13 0 | 39 1 | 22 ½ | 25 1 | 10 0 | 23.0 | 25.0 | |
22 | ECM | FRATINI Mauro | 1760 | 3.5 | 34 1 | 10 0 | 25 0 | 30 1 | 21 ½ | 12 0 | 32 1 | 21.0 | 23.0 | |
23 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | 3.5 | 38 1 | 3 0 | 17 0 | 19 0 | 35 1 | 31 ½ | 34 1 | 20.0 | 22.0 | |
24 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 3.0 | 39 1 | 6 1 | 3 0 | 5 0 | 13 0 | 30 1 | 14 0 | 27.5 | 29.5 | |
25 | A | CONTI Lorenzo | 1428 | 3.0 | 1 0 | 40 1 | 22 1 | 11 0 | 6 0 | 21 0 | 39 1 | 25.0 | 26.5 | |
26 | FNC | NACCIARITI Juri | 1422 | 3.0 | 7 0 | 41 1 | 5 0 | 28 1 | 31 1 | 11 0 | 17 0 | 24.0 | 26.5 | |
27 | E1N | FAINI Ivano | 1637 | 3.0 | 40 1 | 1 0 | 14 0 | 20 0 | 38 1 | 36 1 | 19 0 | 22.0 | 23.5 | |
28 | FNC | FRANCIONI Fabio | 1440 | 3.0 | 6 0 | 39 1 | 9 0 | 26 0 | 42 1 | 34 1 | 18 0 | 20.5 | 21.0 | |
29 | GNC | SERAFINI Matteo | 1242 | 3.0 | 5 0 | 33 1 | 18 0 | 34 0 | 40 ½ | 35 ½ | 38 1 | 17.0 | 18.5 | |
30 | FNC | AMICUCCI MICHELE | 0 | 3.0 | 10 0 | 34 0 | 38 1 | 22 0 | 39 1 | 24 0 | 36 1 | 17.0 | 18.5 | |
31 | xx2 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 0 | 2.5 | 19 1 | 36 1 | 1 0 | 18 0 | 26 0 | 23 ½ | 20 0 | 24.5 | 26.0 | |
32 | A | PENNACCHIONI IVO | 0 | 2.5 | 9 0 | 35 ½ | 33 1 | 16 0 | 17 0 | 37 1 | 22 0 | 20.0 | 21.5 | |
33 | GNC | ANTONELLI Lorenzo | 1221 | 2.5 | 11 0 | 29 0 | 32 0 | 40 ½ | 36 0 | BYE 1 | 35 1 | 15.0 | 16.0 | |
34 | A | SERAFINI Pedro | 1326 | 2.0 | 22 0 | 30 1 | 4 0 | 29 1 | 19 0 | 28 0 | 23 0 | 22.5 | 25.5 | |
35 | A | CARLETTI Alessandro | 1440 | 2.0 | 2 0 | 32 ½ | 20 0 | 36 1 | 23 0 | 29 ½ | 33 0 | 20.0 | 21.5 | |
36 | FNC | SOREANU Giovanna | 1440 | 2.0 | BYE 1 | 31 0 | 6 0 | 35 0 | 33 1 | 27 0 | 30 0 | 18.5 | 20.5 | |
37 | A | RENZI ANASTASIA | 0 | 2.0 | 13 0 | 17 0 | 19 0 | 38 0 | BYE 1 | 32 0 | 42 1 | 18.0 | 18.5 | |
38 | A | SCATTOLINI CAIO | 0 | 2.0 | 23 0 | 21 0 | 30 0 | 37 1 | 27 0 | 40 1 | 29 0 | 17.5 | 19.0 | |
39 | A | KABIR Shahrer | 0 | 2.0 | 24 0 | 28 0 | 40 1 | 21 0 | 30 0 | 42 1 | 25 0 | 17.0 | 17.5 | |
40 | A | FANESI RICCARDO | 0 | 2.0 | 27 0 | 25 0 | 39 0 | 33 ½ | 29 ½ | 38 0 | BYE 1 | 15.0 | 16.0 | |
41 | A | GARA Louay (W) | 0 | 1.0 | 14 0 | 26 0 | 42 1 | 18.5 | 19.0 | |||||
42 | A | GARA Oudey | 0 | 1.0 | 16 0 | 18 0 | 41 0 | BYE 1 | 28 0 | 39 0 | 37 0 | 17.5 | 19.0 | |
43 | D1N | BYE (W) | 1881 | 0.0 | BYE 0 | 16.5 | 17.5 |
Generated by Vega
Linux version