6° Torneo di Autunno | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 6.0 | 16 1 | 4 1 | 10 1 | 3 1 | 5 ½ | 6 1 | 14 ½ | |
2 | CN | ANTONINI Franco | 2110 | 4.0 | 17 0 | 29 0 | 24 1 | 16 1 | 10 1 | 30 1 | 3 0 | |
3 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 5.0 | 18 1 | 30 1 | 12 1 | 1 0 | 14 0 | 9 1 | 2 1 | |
4 | Cxx | MAYKA Bohdan | 2033 | 6.0 | 19 1 | 1 0 | 15 1 | 9 1 | 8 1 | 29 1 | 5 1 | |
5 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1940 | 4.5 | 20 1 | 6 1 | 8 1 | 29 1 | 1 ½ | 14 0 | 4 0 | |
6 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 5.0 | 21 1 | 5 0 | 23 1 | 12 1 | 17 1 | 1 0 | 8 1 | |
7 | D1N | MARCONI Luca | 1848 | 4.0 | 22 0 | 24 1 | 13 1 | 11 1 | 29 0 | 8 0 | 30 1 | |
8 | D1N | DORIC Senad | 1842 | 4.0 | 23 1 | 17 1 | 5 0 | 10 1 | 4 0 | 7 1 | 6 0 | |
9 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 3.0 | 24 1 | 12 0 | 18 1 | 4 0 | 30 0 | 3 0 | 25 1 | |
10 | ECM | FRATINI Mauro | 1760 | 4.0 | 25 1 | 13 1 | 1 0 | 8 0 | 2 0 | 28 1 | 23 1 | |
11 | E1N | RECCHI Antonio | 1754 | 4.0 | 26 1 | 22 0 | 14 0 | 7 0 | 27 1 | 20 1 | 16 1 | |
12 | D1N | REFI Roberto | 1748 | 5.0 | 27 1 | 9 1 | 3 0 | 6 0 | 18 1 | 17 1 | 29 1 | |
13 | E1N | NAGNI Marco | 1745 | 1.5 | 28 1 | 10 0 | 7 0 | 20 0 | 16 ½ | 18 0 | 21 0 | |
14 | ECM | GREGORI Giacomo | 1743 | 5.5 | 29 0 | 25 1 | 11 1 | 22 1 | 3 1 | 5 1 | 1 ½ | |
15 | E1N | RAGNINI Damiano | 1697 | 4.5 | 30 0 | 28 1 | 4 0 | 26 1 | 23 1 | 22 ½ | 18 1 | |
16 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 2.5 | 1 0 | 21 1 | 17 0 | 2 0 | 13 ½ | 26 1 | 11 0 | |
17 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 3.5 | 2 1 | 8 0 | 16 1 | 30 1 | 6 0 | 12 0 | 22 ½ | |
18 | F1N | CIRELLI Alessandro | 1572 | 3.0 | 3 0 | 27 1 | 9 0 | 19 1 | 12 0 | 13 1 | 15 0 | |
19 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 2.5 | 4 0 | 20 1 | 30 0 | 18 0 | 21 1 | 23 0 | 28 ½ | |
20 | F2N | ANGELONI Alessandro | 1553 | 2.5 | 5 0 | 19 0 | 21 1 | 13 1 | 22 0 | 11 0 | 27 ½ | |
21 | F2N | CIARLONI Giuseppe | 1551 | 3.0 | 6 0 | 16 0 | 20 0 | 24 1 | 19 0 | 25 1 | 13 1 | |
22 | Fxx | ZACCAGNI Francesco | 1524 | 4.0 | 7 1 | 11 1 | 29 0 | 14 0 | 20 1 | 15 ½ | 17 ½ | |
23 | F2N | PALMA Giorgio Maria | 1509 | 3.0 | 8 0 | 26 1 | 6 0 | 28 1 | 15 0 | 19 1 | 10 0 | |
24 | NC | AMICUCCI Michele | 1440 | 1.0 | 9 0 | 7 0 | 2 0 | 21 0 | 25 0 | 27 1 | 26 0 | |
25 | U16 | BORESTA Sofia | 1440 | 1.0 | 10 0 | 14 0 | 26 0 | 27 0 | 24 1 | 21 0 | 9 0 | |
26 | NC | DELLA ROVERE Fabrizi | 1440 | 2.0 | 11 0 | 23 0 | 25 1 | 15 0 | 28 0 | 16 0 | 24 1 | |
27 | U16 | GABBANELLI Anacleto | 1440 | 1.5 | 12 0 | 18 0 | 28 0 | 25 1 | 11 0 | 24 0 | 20 ½ | |
28 | U16 | TONETTO Federico | 1440 | 2.5 | 13 0 | 15 0 | 27 1 | 23 0 | 26 1 | 10 0 | 19 ½ | |
29 | F1N | SPILLI Andrea | 1416 | 4.0 | 14 1 | 2 1 | 22 1 | 5 0 | 7 1 | 4 0 | 12 0 | |
30 | F1N | FILIPPINI Emanuele | 1899 | 3.0 | 15 1 | 3 0 | 19 1 | 17 0 | 9 1 | 2 0 | 7 0 |
Generated by Vega
Linux version