CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
1 2N LATTANZI MATTEO , K=30, Elo=1449, ID=145496
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC PASQUALONI MARCO 1440 9 0.51 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC RIPANI MATTEO 1440 9 0.51 1.0 2.0 1.0
3 W 4 NC DI PETTA FEDERICO 1440 9 0.51 1.0 3.0 4.0
4 B 9 NC PICCOLI LOREN 1440 9 0.51 1.0 4.0 3.0
5 W 13 NC VERGARI LUDOVICO 1440 9 0.51 1.0 5.0 3.5
var = 75, PRtg=2240 1440 2.55 5.0 15.0

2 NC CANESTARI SERENA , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PICCOLI LOREN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 5 NC GIUDICI NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 11 NC STROLOGO FABIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 10 NC RIPANI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 1.0

3 NC CINTI AIKO , K=30, Elo=1440, ID=167157
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC RIPANI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 6 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 11 NC STROLOGO FABIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 12 NC VELLUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 8 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 6.0

4 NC DI PETTA FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC STROLOGO FABIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC VELLUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 1 2N LATTANZI MATTEO 1449 9 0.49 0.0 2.0 5.0
4 W 7 NC MECONI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 9 NC PICCOLI LOREN 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1682 1442 2.49 4.0 12.0

5 NC GIUDICI NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC VELLUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 8 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC CANESTARI SERENA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 6 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 14 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1341 99 0.64 1.0 2.0 2.0
var = -18, PRtg=1348 1420 2.64 2.0 4.0

6 NC LABELLARTE LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 3 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 B 9 NC PICCOLI LOREN 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 W 5 NC GIUDICI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 7 NC MECONI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 8.5

7 NC MECONI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=160772
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1341 99 0.64 0.0 0.0 2.0
2 B 11 NC STROLOGO FABIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC RIPANI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 4 NC DI PETTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 12, PRtg=1492 1420 2.64 3.0 8.0

8 NC PASQUALONI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=165626
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N LATTANZI MATTEO 1449 9 0.49 0.0 0.0 5.0
2 W 5 NC GIUDICI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 13 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 10 NC RIPANI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 3 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1370 1442 2.49 2.0 6.0

9 NC PICCOLI LOREN , K=30, Elo=1440, ID=155318
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CANESTARI SERENA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 14 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1341 99 0.64 1.0 2.0 2.0
3 W 6 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 W 1 2N LATTANZI MATTEO 1449 9 0.49 0.0 3.0 5.0
5 B 4 NC DI PETTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1494 1422 2.63 3.0 12.0

10 NC RIPANI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=160773
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 2N LATTANZI MATTEO 1449 9 0.49 0.0 1.0 5.0
3 B 7 NC MECONI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 2 NC CANESTARI SERENA 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = -45, PRtg=1202 1442 2.49 1.0 5.0

11 NC STROLOGO FABIO , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI PETTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC MECONI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 3 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 2 NC CANESTARI SERENA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 12 NC VELLUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 3.0

12 NC VELLUTI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=170308
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC GIUDICI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC DI PETTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 14 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1341 99 0.64 0.0 1.0 2.0
4 W 3 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 11 NC STROLOGO FABIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -48, PRtg=1180 1420 2.64 1.0 5.0

13 NC VERGARI LUDOVICO , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 2 NC CANESTARI SERENA 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 8 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 B 14 NC CERASUOLO DANIEL DAM 1341 99 0.64 1.0 3.5 2.0
5 B 1 2N LATTANZI MATTEO 1449 9 0.49 0.0 3.5 5.0
var = 27, PRtg=1571 1422 2.63 3.5 11.5

14 NC CERASUOLO DANIEL DAM, K=30, Elo=1341, ID=147884
CIG U16 Provinciale (MC) - U14-U16, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC MECONI EDOARDO 1440 99 0.36 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC PICCOLI LOREN 1440 99 0.36 0.0 1.0 3.0
3 B 12 NC VELLUTI ALESSANDRO 1440 99 0.36 1.0 2.0 1.0
4 W 13 NC VERGARI LUDOVICO 1440 99 0.36 0.0 2.0 3.5
5 B 5 NC GIUDICI NICOLO' 1440 99 0.36 0.0 2.0 2.0
var = 6, PRtg=1368 1440 1.80 2.0 8.0


Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )