CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
1 NC ALPINI WALTER , K=30, Elo=1440, ID=169257
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 18 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 15 NC PERTICARARI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 6.0

2 NC BEVINI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=171926
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC MARTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 13 NC PENE ANDREI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 8 NC LAMPONI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 19 NC WILLI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

3 NC BORESTA SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=169411
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 6 NC DI EMIDIO GIORDANO 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 W 17 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 75, PRtg=2240 1440 2.50 5.0 15.0

4 NC CACCIARELLI AURORA , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC PENE ANDREI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC LORENZETTI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 7 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 15 NC PERTICARARI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 2.0

5 NC CIMARELLI GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PERINI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 15 NC PERTICARARI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 9 NC LORENZETTI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
5 W 13 NC PENE ANDREI CRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 11.0

6 NC DI EMIDIO GIORDANO , K=30, Elo=1440, ID=170293
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC PERTICARARI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 19 NC WILLI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 17 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 3 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 11 NC MARTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 9.0

7 NC GIACINTI FEDERICA , K=30, Elo=1440, ID=168098
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC PERINI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 4 NC CACCIARELLI AURORA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 8 NC LAMPONI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.0

8 NC LAMPONI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=166415
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 NC MARTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 2 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 7 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 3.0

9 NC LORENZETTI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=171205
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 4 NC CACCIARELLI AURORA 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 B 13 NC PENE ANDREI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 W 5 NC CIMARELLI GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 6.5

10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON, K=30, Elo=1440, ID=169246
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ALPINI WALTER 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 19 NC WILLI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 9 NC LORENZETTI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

11 NC MARTINI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=163713
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 NC LAMPONI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 14 NC PERINI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 18 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 6 NC DI EMIDIO GIORDANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

12 NC MARZETTI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=169247
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 1 NC ALPINI WALTER 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 2 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 16 NC PICCOLI DENNIS 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 14 NC PERINI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 10.0

13 NC PENE ANDREI CRISTIAN, K=30, Elo=1440, ID=169289
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CACCIARELLI AURORA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 9 NC LORENZETTI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
4 B 17 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 B 5 NC CIMARELLI GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 12.0

14 NC PERINI FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=170294
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CIMARELLI GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 11 NC MARTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 19 NC WILLI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 9.0

15 NC PERTICARARI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=170306
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI EMIDIO GIORDANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 5 NC CIMARELLI GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 1 NC ALPINI WALTER 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 4 NC CACCIARELLI AURORA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 5.0

16 NC PICCOLI DENNIS , K=30, Elo=1440, ID=168921
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC CIMARELLI GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 3 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 1 NC ALPINI WALTER 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 9.0

17 NC RICCIUTI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=163714
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC LAMPONI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 18 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 6 NC DI EMIDIO GIORDANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 13 NC PENE ANDREI CRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 3 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 14.0

18 NC SERAFINI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=169254
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC LORENZETTI MATTEO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 17 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 1 NC ALPINI WALTER 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 11 NC MARTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -45, PRtg=1118 1440 2.00 1.5 3.5

19 NC WILLI JACOPO , K=30, Elo=1440, ID=169248
CIG U16 Provinciale (MC) - U08-U10, CIVITANOVA MARCHE, 29/03/2016, 29/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC DI EMIDIO GIORDANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 10 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 14 NC PERINI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 2 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.00 3.0 9.0


Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )