Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10103 < date of birthday <= 311205
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
127NC SPADA DARIO 11541542ITA 3.5 12.0 14.0 1393.0
213NC MERIEM BENZIANE NIZA 14211240ITA 2.0 13.5 16.0 1312.0
325NC GABBANELLI ANACLETO 12641392ITA 2.0 10.5 11.0 1463.6


Group limits: 10106 < date of birthday <= 311216
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
128NC MARZETTI ANDREA 11291392ITA 2.5 13.0 13.5 1392.4
2243N SPADA VITTORIA 12731406ITA 2.5 9.0 10.0 1406.4
320NC MANNI GIUSEPPE ANTON 13621079ITA 1.5 9.5 10.5 1400.8
417NC BORESTA SOFIA 13831209ITA 1.5 8.0 8.5 1357.6
529NC SERAFINI TOMMASO 1026608ITA 1.0 11.5 13.5 1407.5
611NC PENE ANDREI CRISTIAN 1440580ITA 1.0 9.5 10.0 1379.5
712NC WILLI JACOPO 1440437ITA 0.0 10.0 12.0 1237.3


Group limits: 10140 < date of birthday <= 311202
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
143N AJDARPASIC HAZBO 15651561ITA 4.0 13.0 15.5 1321.4
251N AGOSTINELLI Massimo 15451686ITA 4.0 13.0 15.0 1446.4
322N ANGELONI Alessandro 15861662ITA 4.0 12.5 15.5 1422.0
414NC NASINI RODOLFO 14201685ITA 4.0 11.0 13.0 1445.2
573N GRAMELLINI FABIO 15361457ITA 3.5 13.5 14.0 1307.6
622NC PERETTI FELICIANO 13491613ITA 3.0 14.0 16.0 1541.0
763N MATTIOZZI Marco 15421495ITA 3.0 13.0 14.0 1423.0
89NC CERQUETTI EDOARDO 14991469ITA 3.0 12.5 13.5 1396.6
918NC CESCHINI Edoardo 13801399ITA 3.0 12.5 13.0 1326.6
1026NC FOSSATELLI MARINO 12041538ITA 3.0 12.0 12.5 1466.0
1110NC BONCI DIEGO 14611491ITA 3.0 11.5 12.5 1418.8
1216NC MARZETTI ALESSANDRO 13841529ITA 3.0 11.0 13.0 1457.0
1319NC FARUCCI RITA 13621435ITA 3.0 9.5 10.0 1362.6
1482N CENSI Cesare 15091464ITA 2.5 9.5 10.0 1368.5
1511N CHIODINI Pietro 15981336ITA 2.0 12.5 14.5 1407.6
1632N GIARDINI Fabio 15841352ITA 2.0 12.0 13.5 1423.8
17232N DI CICCO Daniela 1302647ITA 2.0 10.5 12.0 1446.7
18212N CERUSICO Carlo 13521325ITA 2.0 9.0 9.5 1396.8
1915NC BATTISTONI MARCO (W) 14051411ITA 1.5 10.0 11.0 1411.0


( Cookie policy e privacy )