76^ Semifinale CIA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | GODENA Michele | 2497 | ITA | SV | 6.5 | 19 1 | 13 1 | 11 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 3 ½ | 29 1 | 7 1 | 6 ½ | 48.0 | 52.5 |
2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2446 | ITA | MI | 6.5 | 28 1 | 14 1 | 15 1 | 4 1 | 9 ½ | 6 0 | 5 ½ | 12 ½ | 13 1 | 46.5 | 51.0 |
3 | FM | MORONI Luca jr | 2457 | ITA | MB | 6.5 | 53 1 | 18 1 | 4 0 | 24 1 | 11 1 | 1 ½ | 6 ½ | 5 ½ | 12 1 | 46.5 | 49.5 |
4 | IM | BONAFEDE Alessandro | 2397 | ITA | TV | 6.5 | 25 1 | 31 1 | 3 1 | 2 0 | 1 ½ | 7 0 | 15 1 | 16 1 | 10 1 | 45.5 | 49.5 |
5 | FM | LODICI Lorenzo | 2363 | ITA | VE | 6.5 | 26 ½ | 36 1 | 22 1 | 1 ½ | 10 ½ | 39 1 | 2 ½ | 3 ½ | 9 1 | 44.5 | 48.0 |
6 | FM | SONIS Francesco | 2422 | ITA | OR | 6.5 | 32 1 | 39 1 | 24 ½ | 11 ½ | 29 1 | 2 1 | 3 ½ | 9 ½ | 1 ½ | 44.0 | 48.0 |
7 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2439 | ITA | BG | 6.0 | 40 ½ | 35 1 | 29 ½ | 39 ½ | 16 1 | 4 1 | 9 ½ | 1 0 | 18 1 | 41.5 | 45.0 |
8 | FM | PESCATORE Lorenzo | 2318 | ITA | PE | 6.0 | 16 1 | 24 0 | 19 1 | 29 0 | 43 1 | 30 0 | 32 1 | 27 1 | 21 1 | 36.5 | 40.0 |
9 | IM | BASSO Pier Luigi | 2459 | ITA | TV | 5.5 | 37 1 | 17 ½ | 12 ½ | 31 1 | 2 ½ | 25 1 | 7 ½ | 6 ½ | 5 0 | 44.5 | 48.5 |
10 | IM | BRUNO Fabio | 2432 | ITA | AP | 5.5 | 33 ½ | 26 1 | 17 ½ | 30 1 | 5 ½ | 12 ½ | 13 ½ | 14 1 | 4 0 | 43.0 | 47.0 |
11 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2415 | ITA | BO | 5.5 | 42 1 | 30 1 | 1 ½ | 6 ½ | 3 0 | 15 ½ | 31 1 | 13 0 | 17 1 | 43.0 | 47.0 |
12 | IM | BORGO Giulio | 2360 | ITA | LC | 5.5 | 20 1 | 29 ½ | 9 ½ | 15 ½ | 32 1 | 10 ½ | 30 1 | 2 ½ | 3 0 | 42.5 | 46.5 |
13 | IM | SARNO Spartaco | 2314 | ITA | TO | 5.5 | 46 1 | 1 0 | 30 0 | 42 1 | 37 1 | 20 1 | 10 ½ | 11 1 | 2 0 | 41.0 | 44.0 |
14 | FM | MISIANO Franco | 2296 | ITA | MI | 5.5 | 34 1 | 2 0 | 20 ½ | 33 ½ | 40 1 | 16 ½ | 24 1 | 10 0 | 25 1 | 39.0 | 42.5 |
15 | FM | BRANCALEONI Maurizio | 2229 | ITA | RN | 5.0 | 50 1 | 21 1 | 2 0 | 12 ½ | 20 ½ | 11 ½ | 4 0 | 41 1 | 22 ½ | 43.0 | 45.5 |
16 | CN | MOTOLA Jacopo | 2151 | ITA | MI | 5.0 | 8 0 | 48 1 | 27 1 | 17 1 | 7 0 | 14 ½ | 39 1 | 4 0 | 19 ½ | 43.0 | 45.5 |
17 | FM | BOVE Alessandro | 2306 | ITA | RM | 5.0 | 45 1 | 9 ½ | 10 ½ | 16 0 | 19 1 | 29 0 | 42 1 | 30 1 | 11 0 | 39.0 | 42.0 |
18 | FM | SANTAGATI Alessandro | 2271 | ITA | CT | 5.0 | 38 1 | 3 0 | 33 0 | 46 1 | 26 ½ | 28 ½ | 20 1 | 29 1 | 7 0 | 39.0 | 42.0 |
19 | M | MAGRINI Fabrizio | 2229 | ITA | MI | 5.0 | 1 0 | 46 1 | 8 0 | 38 1 | 17 0 | 36 1 | 23 ½ | 31 1 | 16 ½ | 39.0 | 42.0 |
20 | CN | ZUTTIONI Federico | 2171 | ITA | UD | 5.0 | 12 0 | 49 1 | 14 ½ | 52 1 | 15 ½ | 13 0 | 18 0 | 32 1 | 34 1 | 38.0 | 40.5 |
21 | FM | CORVI Marco | 2343 | ITA | RM | 5.0 | 43 1 | 15 0 | 31 0 | 22 1 | 30 0 | 40 1 | 28 1 | 25 1 | 8 0 | 36.5 | 40.0 |
22 | M | MARZADURI Riccardo | 2001 | ITA | CT | 5.0 | 23 ½ | 52 1 | 5 0 | 21 0 | 45 1 | 41 0 | 46 1 | 24 1 | 15 ½ | 36.5 | 39.5 |
23 | FM | DE SANTIS Alessio | 2265 | ITA | PC | 5.0 | 22 ½ | 40 ½ | 35 ½ | 25 0 | 44 1 | 32 ½ | 19 ½ | 34 ½ | 30 1 | 34.0 | 37.5 |
24 | IM | CONTIN Daniel | 2232 | ITA | MI | 4.5 | 48 1 | 8 1 | 6 ½ | 3 0 | 25 0 | 26 1 | 14 0 | 22 0 | 42 1 | 42.5 | 45.0 |
25 | M | SORBERA Giovanni | 2186 | ITA | TV | 4.5 | 4 0 | 44 ½ | 47 1 | 23 1 | 24 1 | 9 0 | 41 1 | 21 0 | 14 0 | 39.5 | 43.0 |
26 | CN | BERGAMASCO Tommaso | 2177 | ITA | PD | 4.5 | 5 ½ | 10 0 | 50 1 | 41 ½ | 18 ½ | 24 0 | 34 ½ | 44 ½ | 40 1 | 36.5 | 39.0 |
27 | M | CARNICELLI Valerio | 2266 | ITA | RM | 4.5 | 35 0 | 54 1 | 16 0 | 34 0 | 52 1 | 43 1 | 33 1 | 8 0 | 28 ½ | 34.5 | 37.0 |
28 | CN | SERESIN Francesco | 2203 | ITA | TN | 4.5 | 2 0 | 34 0 | 49 1 | 48 1 | 41 ½ | 18 ½ | 21 0 | 45 1 | 27 ½ | 34.5 | 37.0 |
29 | FM | BENTIVEGNA France(W) | 2237 | ITA | EN | 4.0 | 49 1 | 12 ½ | 7 ½ | 8 1 | 6 0 | 17 1 | 1 0 | 18 0 | 45.5 | 48.0 | |
30 | M | LATTANZIO Savino | 2234 | ITA | BT | 4.0 | 51 1 | 11 0 | 13 1 | 10 0 | 21 1 | 8 1 | 12 0 | 17 0 | 23 0 | 43.0 | 45.5 |
31 | FM | VIVIANI Alessio | 2262 | ITA | TE | 4.0 | 44 1 | 4 0 | 21 1 | 9 0 | 34 ½ | 35 1 | 11 0 | 19 0 | 33 ½ | 39.5 | 43.0 |
32 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2189 | ITA | TA | 4.0 | 6 0 | 47 ½ | 36 1 | 44 1 | 12 0 | 23 ½ | 8 0 | 20 0 | 43 1 | 38.5 | 42.0 |
33 | M | BIFULCO Michel | 2198 | ITA | PA | 4.0 | 10 ½ | 41 ½ | 18 1 | 14 ½ | 39 0 | 34 ½ | 27 0 | 35 ½ | 31 ½ | 37.0 | 41.0 |
34 | M | LANTINI Marco | 2101 | ITA | RM | 4.0 | 14 0 | 28 1 | 52 0 | 27 1 | 31 ½ | 33 ½ | 26 ½ | 23 ½ | 20 0 | 37.0 | 40.5 |
35 | M | RAGO Riccardo | 2042 | ITA | AN | 4.0 | 27 1 | 7 0 | 23 ½ | 40 ½ | 36 ½ | 31 0 | 44 ½ | 33 ½ | 37 ½ | 34.5 | 38.0 |
36 | CN | FIORAVANTI Diego | 2110 | ITA | AP | 4.0 | 41 ½ | 5 0 | 32 0 | 54 1 | 35 ½ | 19 0 | 37 ½ | 38 ½ | BYE 1 | 34.5 | 37.0 |
37 | FM | COCCHI Andrea | 2227 | ITA | BO | 4.0 | 9 0 | 45 ½ | 54 1 | 43 ½ | 13 0 | 42 0 | 36 ½ | 48 1 | 35 ½ | 31.5 | 34.0 |
38 | M | PARRELLA Alfredo | 2057 | ITA | BN | 4.0 | 18 0 | 53 1 | 39 0 | 19 0 | 47 ½ | 51 ½ | 40 ½ | 36 ½ | 45 1 | 31.0 | 33.5 |
39 | FM | DAMIA Angelo (W) | 2265 | ITA | MI | 3.5 | 47 1 | 6 0 | 38 1 | 7 ½ | 33 1 | 5 0 | 16 0 | 41.5 | 45.0 | ||
40 | M | CALAVALLE Giulio | 2221 | ITA | BO | 3.5 | 7 ½ | 23 ½ | 41 ½ | 35 ½ | 14 0 | 21 0 | 38 ½ | 46 1 | 26 0 | 38.0 | 41.0 |
41 | IM | LANZANI Mario (W) | 2303 | ITA | MI | 3.5 | 36 ½ | 33 ½ | 40 ½ | 26 ½ | 28 ½ | 22 1 | 25 0 | 15 0 | 35.5 | 39.0 | |
42 | M | BORGIANI Flavio | 2186 | ITA | MC | 3.5 | 11 0 | 51 1 | 13 0 | 49 1 | 37 1 | 17 0 | 43 ½ | 24 0 | 35.5 | 38.0 | |
43 | M | PANTALEONI Claudio | 2166 | ITA | BO | 3.5 | 21 0 | 50 ½ | 45 1 | 37 ½ | 8 0 | 27 0 | 47 1 | 42 ½ | 32 0 | 34.0 | 36.5 |
44 | 1N | OCCHIPINTI Giusep(W) | 1984 | ITA | AN | 3.5 | 31 0 | 25 ½ | 53 1 | 32 0 | 23 0 | BYE 1 | 35 ½ | 26 ½ | 33.5 | 36.5 | |
45 | CN | GAROFALO Simone | 2120 | ITA | FI | 3.0 | 17 0 | 37 ½ | 43 0 | 47 1 | 22 0 | 48 ½ | 51 1 | 28 0 | 38 0 | 32.0 | 34.5 |
46 | CN | BELLI Giorgio | 2128 | ITA | UD | 3.0 | 13 0 | 19 0 | 51 1 | 18 0 | 48 ½ | 50 1 | 22 0 | 40 0 | 49 ½ | 31.5 | 34.0 |
47 | CN | TRASCIATTI Mirko | 2003 | ITA | PG | 3.0 | 39 0 | 32 ½ | 25 0 | 45 0 | 38 ½ | 49 1 | 43 0 | 50 1 | BYE 0 | 30.0 | 32.5 |
48 | CN | OTTAVIANI Gianluca | 1933 | ITA | RM | 3.0 | 24 0 | 16 0 | BYE 1 | 28 0 | 46 ½ | 45 ½ | 50 ½ | 37 0 | 51 ½ | 29.5 | 32.0 |
49 | CN | PREVEDELLO Daniele | 1959 | ITA | MI | 3.0 | 29 0 | 20 0 | 28 0 | 50 1 | 42 0 | 47 0 | BYE 1 | 51 ½ | 46 ½ | 29.5 | 31.5 |
50 | CF | PADUANO Claudio | 1916 | ITA | NA | 3.0 | 15 0 | 43 ½ | 26 0 | 49 0 | 54 1 | 46 0 | 48 ½ | 47 0 | BYE 1 | 27.0 | 29.0 |
51 | CN | MORTOLA Alberto | 1941 | ITA | GE | 3.0 | 30 0 | 42 0 | 46 0 | 53 ½ | BYE 1 | 38 ½ | 45 0 | 49 ½ | 48 ½ | 26.0 | 28.5 |
52 | IM | MARTORELLI Antoni(W) | 2256 | ITA | SA | 1.5 | 54 ½ | 22 0 | 34 1 | 20 0 | 27 0 | BYE 0 | 31.5 | 34.0 | |||
53 | CN | CAFARO Luca (W) | 2212 | ITA | RM | 0.5 | 3 0 | 38 0 | 44 0 | 51 ½ | 27.5 | 29.0 | |||||
54 | CN | PINTO Antonio (W) | 1973 | ITA | FI | 0.5 | 52 ½ | 27 0 | 37 0 | 36 0 | 50 0 | 25.5 | 27.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )