Team History

1 I.C. BINOTTI PERGOLA, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I.S.C VIA UGO BASSI 1440 2 3.5 5.0
2 W 8 ISC OFFIDA A 1440 0 1.5 6.0
3 B 4 I.C. VIA TACITO 1440 2 3.5 5.0
4 W 9 S.P. A. FRANK FEMM. 1440 2 3.0 3.0
5 B 7 IC GAUDIANO 1440 2 3.0 6.0
8.0 14.5 25.0

2 I.C. F.LLI TRILLINI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 IC GAUDIANO 1440 0 0.5 6.0
2 B 9 S.P. A. FRANK FEMM. 1440 0 1.5 3.0
3 W 6 I.S.C VIA UGO BASSI 1440 0 1.5 5.0
4 W 10 S.P. G.UMANI FEMMINI 1440 2 2.5 1.0
5 B 3 I.C. SUD SAN BENEDET 1440 1 2.0 4.0
3.0 8.0 19.0

3 I.C. SUD SAN BENEDET, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 ISC OFFIDA A 1440 0 0.0 6.0
2 W 10 S.P. G.UMANI FEMMINI 1440 2 3.0 1.0
3 W 5 I.C.P. TACCHI VENTUR 1440 0 1.0 9.0
4 B 6 I.S.C VIA UGO BASSI 1440 1 2.0 5.0
5 W 2 I.C. F.LLI TRILLINI 1440 1 2.0 3.0
4.0 8.0 24.0

4 I.C. VIA TACITO , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 S.P. A. FRANK FEMM. 1440 2 3.0 3.0
2 B 5 I.C.P. TACCHI VENTUR 1440 1 2.0 9.0
3 W 1 I.C. BINOTTI PERGOLA 1440 0 0.5 8.0
4 W 8 ISC OFFIDA A 1440 0 1.0 6.0
5 B 10 S.P. G.UMANI FEMMINI 1440 2 4.0 1.0
5.0 10.5 27.0

5 I.C.P. TACCHI VENTUR, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 S.P. G.UMANI FEMMINI 1440 2 3.0 1.0
2 W 4 I.C. VIA TACITO 1440 1 2.0 5.0
3 B 3 I.C. SUD SAN BENEDET 1440 2 3.0 4.0
4 B 7 IC GAUDIANO 1440 2 2.5 6.0
5 W 8 ISC OFFIDA A 1440 2 2.5 6.0
9.0 13.0 22.0

6 I.S.C VIA UGO BASSI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 I.C. BINOTTI PERGOLA 1440 0 0.5 8.0
2 B 7 IC GAUDIANO 1440 0 1.5 6.0
3 B 2 I.C. F.LLI TRILLINI 1440 2 2.5 3.0
4 W 3 I.C. SUD SAN BENEDET 1440 1 2.0 4.0
5 B 9 S.P. A. FRANK FEMM. 1440 2 3.0 3.0
5.0 9.5 24.0

7 IC GAUDIANO , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 I.C. F.LLI TRILLINI 1440 2 3.5 3.0
2 W 6 I.S.C VIA UGO BASSI 1440 2 2.5 5.0
3 B 8 ISC OFFIDA A 1440 2 3.0 6.0
4 W 5 I.C.P. TACCHI VENTUR 1440 0 1.5 9.0
5 W 1 I.C. BINOTTI PERGOLA 1440 0 1.0 8.0
6.0 11.5 31.0

8 ISC OFFIDA A , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 I.C. SUD SAN BENEDET 1440 2 4.0 4.0
2 B 1 I.C. BINOTTI PERGOLA 1440 2 2.5 8.0
3 W 7 IC GAUDIANO 1440 0 1.0 6.0
4 B 4 I.C. VIA TACITO 1440 2 3.0 5.0
5 B 5 I.C.P. TACCHI VENTUR 1440 0 1.5 9.0
6.0 12.0 32.0

9 S.P. A. FRANK FEMM. , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 I.C. VIA TACITO 1440 0 1.0 5.0
2 W 2 I.C. F.LLI TRILLINI 1440 2 2.5 3.0
3 B 10 S.P. G.UMANI FEMMINI 1440 1 2.0 1.0
4 B 1 I.C. BINOTTI PERGOLA 1440 0 1.0 8.0
5 W 6 I.S.C VIA UGO BASSI 1440 0 1.0 5.0
3.0 7.5 22.0

10 S.P. G.UMANI FEMMINI, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I.C.P. TACCHI VENTUR 1440 0 1.0 9.0
2 B 3 I.C. SUD SAN BENEDET 1440 0 1.0 4.0
3 W 9 S.P. A. FRANK FEMM. 1440 1 2.0 3.0
4 B 2 I.C. F.LLI TRILLINI 1440 0 1.5 3.0
5 W 4 I.C. VIA TACITO 1440 0 0.0 5.0
1.0 5.5 24.0

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )