XXVII Torneo Fiera delle Crocette | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFM | LUCIANI Valerio | 2237 | ITA | 6.5 | 12 1 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 2 1 | 3 ½ | 7 1 | 29.0 | 33.0 |
2 | CCM | PACI Stefano | 2111 | ITA | 6.0 | 31 1 | 8 1 | 3 1 | 17 1 | 1 0 | 5 1 | 6 1 | 29.0 | 31.5 |
3 | ECM | CECERE Enrico | 1654 | ITA | 5.5 | 26 1 | 5 1 | 2 0 | 11 1 | 4 1 | 1 ½ | 13 1 | 30.5 | 32.5 |
4 | D1N | MARCONI Luca | 1848 | ITA | 5.0 | 19 1 | 15 1 | 20 1 | 1 0 | 3 0 | 16 1 | 9 1 | 27.0 | 30.0 |
5 | 1N | SANTINELLI Michele | 1876 | ITA | 5.0 | 32 1 | 3 0 | 31 1 | 20 1 | 8 1 | 2 0 | 14 1 | 25.0 | 25.5 |
6 | E1N | DONATI Michele | 1692 | ITA | 4.5 | 29 1 | 7 1 | 1 0 | 9 ½ | 17 1 | 10 1 | 2 0 | 28.0 | 29.5 |
7 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | ITA | 4.0 | 16 1 | 6 0 | 12 1 | 15 1 | 10 ½ | 9 ½ | 1 0 | 27.0 | 31.0 |
8 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | ITA | 4.0 | 25 1 | 2 0 | 16 1 | 19 1 | 5 0 | 17 ½ | 10 ½ | 25.5 | 27.5 |
9 | 1N | NEGRI Jacopo | 1880 | ITA | 4.0 | 13 1 | 22 1 | 17 0 | 6 ½ | 11 1 | 7 ½ | 4 0 | 25.0 | 28.0 |
10 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | ITA | 4.0 | 21 1 | 1 0 | 23 1 | 26 1 | 7 ½ | 6 0 | 8 ½ | 25.0 | 27.0 |
11 | D1N | DORIC Senad | 1842 | ITA | 4.0 | 14 1 | 17 0 | 13 1 | 3 0 | 9 0 | 27 1 | 19 1 | 24.0 | 26.0 |
12 | E2N | SHETA Ismail | 1593 | ITA | 4.0 | 1 0 | 32 1 | 7 0 | 21 1 | 14 0 | 28 1 | 17 1 | 23.0 | 23.5 |
13 | 3N | ANDRENACCI Filippo | 1530 | ITA | 4.0 | 9 0 | 27 1 | 11 0 | 28 1 | 15 1 | 19 1 | 3 0 | 22.5 | 24.5 |
14 | F2N | SKRIJELY Edin | 1473 | ITA | 4.0 | 11 0 | 26 0 | 24 1 | 22 1 | 12 1 | 18 1 | 5 0 | 22.5 | 24.5 |
15 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1653 | ITA | 4.0 | 30 1 | 4 0 | 21 1 | 7 0 | 13 0 | 23 1 | 22 1 | 22.0 | 24.0 |
16 | F2N | SERLONI Ludovico | 1548 | ITA | 4.0 | 7 0 | 29 1 | 8 0 | 23 1 | 26 1 | 4 0 | 21 1 | 21.0 | 22.5 |
17 | E2N | ANTONELLI Laura | 1629 | ITA | 3.5 | 28 1 | 11 1 | 9 1 | 2 0 | 6 0 | 8 ½ | 12 0 | 26.5 | 28.5 |
18 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1593 | ITA | 3.5 | 24 ½ | 20 0 | 26 0 | 25 1 | 27 1 | 14 0 | 30 1 | 16.0 | 18.0 |
19 | FNC | RAFAIANI Luigi | 1509 | ITA | 3.0 | 4 0 | 30 1 | 22 1 | 8 0 | 20 1 | 13 0 | 11 0 | 23.0 | 25.0 |
20 | E1N | MARCONI Andrea | 1613 | ITA | 3.0 | 23 1 | 18 1 | 4 0 | 5 0 | 19 0 | 21 0 | 28 1 | 22.5 | 24.5 |
21 | xxx | CONCETTI Fabrizio | 1440 | ITA | 3.0 | 10 0 | 28 1 | 15 0 | 12 0 | 30 1 | 20 1 | 16 0 | 21.0 | 23.0 |
22 | E1N | RAGNINI Damiano | 1697 | ITA | 3.0 | 27 1 | 9 0 | 19 0 | 14 0 | 24 1 | 26 1 | 15 0 | 20.0 | 22.0 |
23 | RUGIANO Pino | 1440 | ITA | 3.0 | 20 0 | 25 1 | 10 0 | 16 0 | 32 1 | 15 0 | 27 1 | 19.0 | 19.5 | |
24 | GNC | ANTONELLI Lorenzo | 1221 | ITA | 3.0 | 18 ½ | 31 0 | 14 0 | 29 1 | 22 0 | 25 ½ | 26 1 | 17.0 | 18.5 |
25 | xxx | BORESTA Sofia | 1440 | ITA | 2.5 | 8 0 | 23 0 | 29 0 | 18 0 | BYE 1 | 24 ½ | 32 1 | 16.0 | 16.5 |
26 | xxx | MARZETTI Andrea | 1440 | ITA | 2.0 | 3 0 | 14 1 | 18 1 | 10 0 | 16 0 | 22 0 | 24 0 | 24.0 | 27.0 |
27 | xxx | GABBANELLI Anacleto | 1440 | ITA | 2.0 | 22 0 | 13 0 | 30 1 | 31 1 | 18 0 | 11 0 | 23 0 | 20.0 | 22.0 |
28 | RUGIANO Francesco | 1440 | ITA | 2.0 | 17 0 | 21 0 | 32 1 | 13 0 | 29 1 | 12 0 | 20 0 | 19.0 | 19.5 | |
29 | xxx | LORENZETTI Matteo | 1440 | ITA | 2.0 | 6 0 | 16 0 | 25 1 | 24 0 | 28 0 | 30 0 | BYE 1 | 17.5 | 18.5 |
30 | xxx | MARZETTI DIEGO | 1440 | ITA | 2.0 | 15 0 | 19 0 | 27 0 | 32 1 | 21 0 | 29 1 | 18 0 | 17.0 | 17.5 |
31 | F1N | MARCHETTI Michael(W) | 1557 | ITA | 1.0 | 2 0 | 24 1 | 5 0 | 27 0 | 21.5 | 23.5 | |||
32 | LORENZETTI Luca | 1440 | ITA | 1.0 | 5 0 | 12 0 | 28 0 | 30 0 | 23 0 | BYE 1 | 25 0 | 18.0 | 18.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )