1a tappa GP ASA 2016/2017 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ALESSANDRINI Giacomo | 2145 | 6.5 | 12 ½ | 14 1 | 8 1 | 6 1 | 4 1 | 5 1 | 7 1 | |
2 | D | FRONTINI Fabio | 1893 | 4.5 | 13 1 | 7 0 | 12 1 | 8 1 | 3 ½ | 4 0 | 11 1 | |
3 | D | BRUGLIA Orlando | 1881 | 4.5 | 14 1 | 8 0 | 20 1 | 10 1 | 2 ½ | 7 0 | 16 1 | |
4 | D | DORIC Senad | 1842 | 5.5 | 15 1 | 9 1 | 7 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 1 | 8 1 | |
5 | D | SANTINELLI Michele | 1832 | 4.0 | 16 1 | 10 1 | 6 1 | 4 ½ | 7 ½ | 1 0 | 9 0 | |
6 | D | PADOVANI Alessio | 1762 | 3.0 | 17 1 | 11 1 | 5 0 | 1 0 | 13 1 | 9 0 | 12 0 | |
7 | E | RECCHI Antonio | 1754 | 4.5 | 18 1 | 2 1 | 4 0 | 16 1 | 5 ½ | 3 1 | 1 0 | |
8 | E | PELAGALLI Marco | 1703 | 4.0 | 19 1 | 3 1 | 1 0 | 2 0 | 12 1 | 10 1 | 4 0 | |
9 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1694 | 5.0 | 20 1 | 4 0 | 22 1 | 12 0 | 14 1 | 6 1 | 5 1 | |
10 | 3N | AJDARPASIC HAZBO | 1580 | 4.0 | 21 1 | 5 0 | 11 1 | 3 0 | 22 1 | 8 0 | 13 1 | |
11 | E | AGOSTINELLI Massimo | 1568 | 3.0 | 22 1 | 6 0 | 10 0 | 18 1 | 16 0 | 20 1 | 2 0 | |
12 | F | SERLONI Ludovico | 1548 | 4.0 | 1 ½ | 13 1 | 2 0 | 9 1 | 8 0 | 16 ½ | 6 1 | |
13 | F | SERPILLI Francesco | 1536 | 3.0 | 2 0 | 12 0 | 17 1 | 20 1 | 6 0 | 19 1 | 10 0 | |
14 | F | ZINGARETTI Primo | 1509 | 4.0 | 3 0 | 1 0 | 19 1 | 21 1 | 9 0 | 22 1 | 15 1 | |
15 | F | SCUPPA Massimo | 1497 | 2.0 | 4 0 | 20 0 | 18 0 | 22 0 | 17 1 | 21 1 | 14 0 | |
16 | F | BIAGIOTTI Tomas | 1479 | 3.5 | 5 0 | 19 1 | 21 1 | 7 0 | 11 1 | 12 ½ | 3 0 | |
17 | CELA Ened | 1440 | 1.5 | 6 0 | 22 0 | 13 0 | 19 ½ | 15 0 | 18 1 | 21 0 | ||
18 | FERRARESE Fabrizio | 1440 | 1.0 | 7 0 | 21 0 | 15 1 | 11 0 | 19 0 | 17 0 | 20 0 | ||
19 | FIMIANI Tino | 1440 | 1.5 | 8 0 | 16 0 | 14 0 | 17 ½ | 18 1 | 13 0 | 22 0 | ||
20 | F | SERAFINI Diego | 1437 | 3.0 | 9 0 | 15 1 | 3 0 | 13 0 | 21 1 | 11 0 | 18 1 | |
21 | G | SERAFINI Pedro | 1326 | 2.0 | 10 0 | 18 1 | 16 0 | 14 0 | 20 0 | 15 0 | 17 1 | |
22 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1074 | 3.0 | 11 0 | 17 1 | 9 0 | 15 1 | 10 0 | 14 0 | 19 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASA SCACCHI ANCONA )