ASA - Grand Prix - quinta tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENICHELLI Alessandro | ITA | D1N | 1970 | 0 | 1970 |
2 | MAKSIMOVIC Miodrag | ITA | CCM | 1955 | 0 | 1955 |
3 | SUPPA Ercole | ITA | CCM | 1899 | 0 | 1899 |
4 | BRUGLIA Orlando | ITA | D1N | 1881 | 0 | 1881 |
5 | DORIC Senad | ITA | D1N | 1842 | 0 | 1842 |
6 | RICCI Alessio | ITA | E1N | 1760 | 0 | 1760 |
7 | POCOGNOLI Gianfranco | ITA | 2N | 1694 | 1694 | 1694 |
8 | MARCHETTI Michael | ITA | F1N | 1557 | 0 | 1557 |
9 | PALESTINI Piera | ITA | FNC | 1512 | 0 | 1512 |
10 | MASERA Lorenzo | ITA | F3N | 1509 | 0 | 1509 |
11 | ZINGARETTI Primo | ITA | F3N | 1509 | 0 | 1509 |
12 | LAZZARO Elisa | ITA | F3N | 1479 | 0 | 1479 |
13 | SKRIJELY Edin | ITA | F2N | 1473 | 0 | 1473 |
14 | ODOARDI Giacomo | ITA | Fxx | 1446 | 0 | 1446 |
15 | LANCIONI Luca | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
16 | SECONDINI Dario | ITA | FNC | 1431 | 0 | 1431 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )