U16-U12-Qualificazione-20160522-AN
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
1 NC BICCI COSIMO , K=30, Elo=1440, ID=173169
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC PADOVANI MARCO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 2 NC DI COLA LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 W 6 NC MANCINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
4 B 11 NC PARISI DESIREE' 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 15 NC D'AMICO Dario 1401 39 0.55 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1432 1432 2.55 2.5 7.5

2 NC DI COLA LUCA , K=30, Elo=1440, ID=173170
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC PAOLONI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC BICCI COSIMO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 14 NC VAHABI ADRIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 7 NC MANCINI MICHAEL 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 B 4 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 9.0

3 NC GABBANELLI ANACLETO , K=30, Elo=1440, ID=169413
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC PARISI DESIREE' 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC PAOLONI GIACOMO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 8 NC MENGHINI ELENA 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 5 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.0
5 B 7 NC MANCINI MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 11.0

4 NC GARRAPA LUDOVICA , K=30, Elo=1440, ID=152651
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC RENZI ANASTASIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 14 NC VAHABI ADRIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 5 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 16 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.0 2.0 3.0
5 W 2 NC DI COLA LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -18, PRtg=1350 1422 2.62 2.0 9.0

5 NC GIACINTI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=168097
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC RUMYANTSEV MAYA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 15 NC D'AMICO Dario 1401 39 0.55 1.0 2.0 4.0
3 W 4 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 3 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 W 16 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 1.0 5.0 3.0
var = 69, PRtg=2214 1414 2.67 5.0 15.0

6 NC MANCINI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC VAHABI ADRIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 11 NC PARISI DESIREE' 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 1 NC BICCI COSIMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 13 NC RUMYANTSEV MAYA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 12 NC RENZI ANASTASIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -75, PRtg= 640 1440 2.50 0.0 0.0

7 NC MANCINI MICHAEL , K=30, Elo=1440, ID=145162
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC D'AMICO Dario 1401 39 0.55 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC RUMYANTSEV MAYA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 9 NC PADOVANI MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC DI COLA LUCA 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 3 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1432 1432 2.55 2.5 8.0

8 NC MENGHINI ELENA , K=30, Elo=1440, ID=170247
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC RENZI ANASTASIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 3 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 14 NC VAHABI ADRIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 10 NC PAOLONI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1350 1422 2.62 2.0 6.0

9 NC PADOVANI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BICCI COSIMO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 16 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.5 1.0 3.0
3 B 7 NC MANCINI MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 12 NC RENZI ANASTASIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 13 NC RUMYANTSEV MAYA 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -18, PRtg=1350 1422 2.62 2.0 6.5

10 NC PAOLONI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=166580
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC DI COLA LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 3 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 16 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.5 2.0 3.0
4 B 15 NC D'AMICO Dario 1401 39 0.55 0.0 2.0 4.0
5 W 8 NC MENGHINI ELENA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1486 1414 2.67 3.0 9.5

11 NC PARISI DESIREE' , K=30, Elo=1440, ID=173113
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 6 NC MANCINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 15 NC D'AMICO Dario 1401 39 0.55 0.0 1.0 4.0
4 W 1 NC BICCI COSIMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 14 NC VAHABI ADRIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1360 1432 2.55 2.0 5.0

12 NC RENZI ANASTASIA , K=30, Elo=1440, ID=171739
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 NC MENGHINI ELENA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 13 NC RUMYANTSEV MAYA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 9 NC PADOVANI MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 6 NC MANCINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.0

13 NC RUMYANTSEV MAYA , K=30, Elo=1440, ID=168913
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 7 NC MANCINI MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 12 NC RENZI ANASTASIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 6 NC MANCINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 9 NC PADOVANI MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 3.0

14 NC VAHABI ADRIAN , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MANCINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 4 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 2 NC DI COLA LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 8 NC MENGHINI ELENA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 11 NC PARISI DESIREE' 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 5.0

15 NC D'AMICO Dario , K=30, Elo=1401, ID=138303
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC MANCINI MICHAEL 1440 39 0.45 1.0 1.0 2.5
2 W 5 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 39 0.45 0.0 1.0 5.0
3 B 11 NC PARISI DESIREE' 1440 39 0.45 1.0 2.0 2.0
4 W 10 NC PAOLONI GIACOMO 1440 39 0.45 1.0 3.0 3.0
5 B 1 NC BICCI COSIMO 1440 39 0.45 1.0 4.0 2.5
var = 54, PRtg=1680 1440 2.25 4.0 11.0

16 NC MERIEM BENZIANE Niza, K=30, Elo=1350, ID=165433
U16-U12-Qualificazione-20160522-AN, ANCONA, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC MENGHINI ELENA 1440 90 0.38 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC PADOVANI MARCO 1440 90 0.38 0.5 1.5 2.0
3 W 10 NC PAOLONI GIACOMO 1440 90 0.38 0.5 2.0 3.0
4 B 4 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 90 0.38 1.0 3.0 2.0
5 B 5 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 90 0.38 0.0 3.0 5.0
var = 33, PRtg=1512 1440 1.90 3.0 10.5


Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )