4a tappa GP ASA 2015/2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 7.0 | 11 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 3 1 | 7 1 | 10 1 | 22.0 | 24.0 | |
2 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 4.5 | 7 1 | 1 0 | 6 1 | 8 1 | 4 0 | 3 ½ | 5 1 | 25.5 | 28.5 | |
3 | CCM | SUPPA Ercole | 1899 | 4.5 | 9 1 | 6 0 | 10 1 | 12 1 | 1 0 | 2 ½ | 4 1 | 23.5 | 25.5 | |
4 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1940 | 4.0 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 6 1 | 2 1 | 5 0 | 3 0 | 26.0 | 28.0 | |
5 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1955 | 4.0 | 6 0 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 4 1 | 2 0 | 24.5 | 27.5 | |
6 | E2N | BARCHIESI Marco | 1661 | 3.0 | 5 1 | 3 1 | 2 0 | 4 0 | 7 ½ | 9 0 | 11 ½ | 23.0 | 25.0 | |
7 | F3N | ZINGARETTI Primo | 1509 | 3.0 | 2 0 | 11 1 | 5 0 | 10 1 | 6 ½ | 1 0 | 12 ½ | 22.5 | 24.5 | |
8 | E1N | RECCHI Antonio | 1754 | 3.0 | 10 1 | 4 0 | 11 1 | 2 0 | 5 0 | 12 ½ | 9 ½ | 19.5 | 21.5 | |
9 | F2N | SERPILLI Francesco | 1536 | 3.0 | 3 0 | 5 0 | 12 0 | 11 1 | 10 ½ | 6 1 | 8 ½ | 18.5 | 20.5 | |
10 | Fxx | ODOARDI Giacomo | 1446 | 2.0 | 8 0 | 12 1 | 3 0 | 7 0 | 9 ½ | 11 ½ | 1 0 | 22.5 | 24.5 | |
11 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1694 | 2.0 | 1 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 12 1 | 10 ½ | 6 ½ | 21.0 | 23.0 | |
12 | E2N | PAZZAGLIA Francesco | 1614 | 2.0 | 4 0 | 10 0 | 9 1 | 3 0 | 11 0 | 8 ½ | 7 ½ | 19.5 | 21.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASA SCACCHI ANCONA )