U16-Qualificazione-20160117-AN
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
1 NC AGNETTI ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=166053
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 16 NC PIANGERELLI Michele 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 22 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.0 2.0 5.0
4 W 23 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 0.0 2.0 3.5
5 B 20 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -9, PRtg=1400 1400 2.77 2.5 9.5

2 NC BORESTA SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=169411
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MENGHINI ELENA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 15 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 17 NC QUARANTA CAMILLA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 14 NC PAOLONI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 19 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

3 NC CASONI LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=162689
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC PAOLONI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 16 NC PIANGERELLI Michele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 8 NC GAMBINI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 18 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 3.0

4 NC DANTS TASCAN CRISTIA, K=30, Elo=1440, ID=166997
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 11 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 19 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 17 NC QUARANTA CAMILLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 21 NC SFECCI SILVIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

5 NC FERRINI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC PIANGERELLI Michele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 18 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 10 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 13 NC MENGHINI ELENA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 2.0

6 NC FLUMINI ANNA , K=30, Elo=1440, ID=167589
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC QUARANTA CAMILLA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 19 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 15 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 22 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.0 3.0 5.0
5 W 14 NC PAOLONI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 12, PRtg=1494 1422 2.62 3.0 12.0

7 NC GABBANELLI ANACLETO , K=30, Elo=1440, ID=169413
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 22 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.0 1.0 5.0
3 W 20 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 19 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 17 NC QUARANTA CAMILLA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1350 1422 2.62 2.0 7.0

8 NC GAMBINI PIETRO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC MENGHINI ELENA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 11 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 3 NC CASONI LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 1.0

9 NC GIACINTI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=168097
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 23 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 0.0 1.0 3.5
3 B 18 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 16 NC PIANGERELLI Michele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1490 1418 2.65 3.0 10.0

10 NC GIACINTI FEDERICA , K=30, Elo=1440, ID=168098
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC SFECCI SILVIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 17 NC QUARANTA CAMILLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 5 NC FERRINI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 13 NC MENGHINI ELENA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 15 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 5.5

11 NC MARIOTTI CRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=165142
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.0 0.0 5.0
2 W 4 NC DANTS TASCAN CRISTIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 8 NC GAMBINI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 18 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 16 NC PIANGERELLI Michele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1494 1422 2.62 3.0 6.0

12 NC MARZETTI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=169247
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC AGNETTI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 3 NC CASONI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
4 W 20 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 9 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1633 1440 2.00 4.0 10.0

13 NC MENGHINI ELENA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 8 NC GAMBINI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 21 NC SFECCI SILVIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 10 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 5 NC FERRINI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

14 NC PAOLONI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=166580
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CASONI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 21 NC SFECCI SILVIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 23 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 0.5 2.5 3.5
4 W 2 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
5 B 6 NC FLUMINI ANNA 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 57, PRtg=1784 1418 2.65 4.5 13.5

15 NC PAOLUCCI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=163603
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC DANTS TASCAN CRISTIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 2 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 6 NC FLUMINI ANNA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 21 NC SFECCI SILVIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 10 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.5 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 11.5

16 NC PIANGERELLI Michele , K=30, Elo=1440, ID=167431
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC FERRINI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 1 NC AGNETTI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 3 NC CASONI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 9 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 11 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

17 NC QUARANTA CAMILLA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC FLUMINI ANNA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 2 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 4 NC DANTS TASCAN CRISTIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 7 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

18 NC SANTILLI GLORIA , K=30, Elo=1440, ID=167598
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 5 NC FERRINI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 9 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 3 NC CASONI LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

19 NC SASSAROLI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=165147
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC GAMBINI PIETRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 6 NC FLUMINI ANNA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 4 NC DANTS TASCAN CRISTIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 7 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
5 B 2 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 9.0

20 NC SCANO MARIA CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=167601
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 7 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 1 NC AGNETTI ALESSIO 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1353 1440 2.00 2.5 7.5

21 NC SFECCI SILVIA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 14 NC PAOLONI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 13 NC MENGHINI ELENA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 15 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 4 NC DANTS TASCAN CRISTIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

22 NC MERIEM BENZIANE Niza, K=30, Elo=1350, ID=165433
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 90 0.38 1.0 1.0 3.0
2 B 7 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 90 0.38 1.0 2.0 2.0
3 W 1 NC AGNETTI ALESSIO 1440 90 0.38 1.0 3.0 2.5
4 W 6 NC FLUMINI ANNA 1440 90 0.38 1.0 4.0 3.0
5 B 23 NC CAMPOFILONI Armando 1329 21 0.53 1.0 5.0 3.5
var = 90, PRtg=2218 1418 2.05 5.0 15.0

23 NC CAMPOFILONI Armando , K=30, Elo=1329, ID=165432
U16-Qualificazione-20160117-AN, ANCONA, 17/01/2016, 17/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 9 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 111 0.35 1.0 2.0 3.0
3 W 14 NC PAOLONI GIACOMO 1440 111 0.35 0.5 2.5 4.5
4 B 1 NC AGNETTI ALESSIO 1440 111 0.35 1.0 3.5 2.5
5 W 22 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 21 0.47 0.0 3.5 5.0
var = 30, PRtg=1513 1418 1.52 3.5 12.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )