Cartellini Nazionali

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
1 NC CAVALLARO ALESSANDRO, K=30, Elo=1440, ID=134413

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 81 NC POETA FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 71 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 3.5
3 W 141 NC CAPPELLA FRANCESCA 1350 90 0.62 1.0 2.5
4 B 151 NC FRINGUELLI MARIA BEN 1299 141 0.69 0.0 2.5
5 W 121 NC MAZZA MICHELE 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 36, PRat=1633 1393.8 2.81 4.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
2 NC FALZETTI FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=139241

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 82 NC IBISHI VESEL VESEL 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 72 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 B 142 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 124 NC BAIOCCO PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
3 NC BELARDINELLI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=161631

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 83 NC SCIAMBI DANIELE 1440 0 0.50 1.0 4.0
2 B 73 NC DI PETTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.5 4.0
3 W 143 NC CANALETTI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 W 152 NC FRINGUELLI EVA MARIA 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 125 NC NERI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 30, PRat=1589 1440.0 2.50 3.5

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
4 NC SATTLER KIM , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 84 NC PAPALA ANDREI 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 75 NC DI NARDO OMAR 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 144 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 153 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 0.0 2.5
5 B 126 NC VITALI MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
5 NC ZULBEARI BELMIN , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 154 NC ROSSI VITTORIO 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
6 NC MONTALI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=150665

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
11 NC COMPAGNUCCI SEBASTIA, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 91 NC PETITO GIANLUCA PIO 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 52 NC SANTARELLI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 71 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 3.5
4 W 111 NC AGAMENNONI ANGELO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 B 81 NC POETA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
12 NC LAMBERTUCCI DANNY , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 92 NC GENTILI ANDREA 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 W 53 NC BIZOI CLAUDIO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 72 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 B 112 NC VITA KEVIN 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1353 1440.0 2.00 1.5

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
13 NC SEGHETTA ELISA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 93 NC CICARILLI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 114 NC MOSCATI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 82 NC IBISHI VESEL VESEL 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
14 NC LIVEROTTI ALESSANDRO, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 94 NC DAI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 55 NC ANGELETTI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 73 NC DI PETTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 83 NC SCIAMBI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
15 NC CULLHAJ MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 56 NC RAGANINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 74 NC MOBILI CIPRIAN 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 115 NC ANCILLAI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 W 84 NC PAPALA ANDREI 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
21 NC CICCALE' GIULIA , K=30, Elo=1209, ID=158709

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 101 NC BOTTA ALESSANDRO 1440 231 0.21 1.0 1.0
2 B 92 NC GENTILI ANDREA 1440 231 0.21 1.0 1.5
3 W 131 NC GHADDAR ALI 1440 231 0.21 1.0 4.0
4 B 141 NC CAPPELLA FRANCESCA 1350 141 0.31 0.5 2.5
5 W 151 NC FRINGUELLI MARIA BEN 1299 90 0.38 1.0 2.5
var = 96, PRat=1759 1393.8 1.32 4.5

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
22 NC CINTI AIKO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 102 NC PERSICHINI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 93 NC CICARILLI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 B 132 NC VALLESI NINA 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 W 142 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 152 NC FRINGUELLI EVA MARIA 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
23 NC MECONI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=160772

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 103 NC BLAGA SEBASTIAN VASI 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 133 NC ANGELETTI DANIELE 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 B 143 NC CANALETTI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 153 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.5
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
24 NC STROLOGO FABIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 104 NC ANTENUCCI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 134 NC LIKEY RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.00 1.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
25 NC GIUDICI NICCOLO' , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 94 NC DAI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 154 NC ROSSI VITTORIO 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = -30, PRat= 640 1440.0 1.00 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
26 NC BELLUTI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 95 NC ROZZI ANDREA 1440 0 0.50 0.5 0.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 144 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1247 1440.0 1.00 0.5

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
31 NC WAGNER RENATO JUNIOR, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 111 NC AGAMENNONI ANGELO 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 131 NC GHADDAR ALI 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 41 NC HUDHRA SAMUEL 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 51 NC DIMASTROPASQUA GABR 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
32 NC STAFFOLANI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 112 NC VITA KEVIN 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 42 NC BERNABEI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 W 82 NC IBISHI VESEL VESEL 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 53 NC BIZOI CLAUDIO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
33 NC SINGH NAVRAJ , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 113 NC RAMADANI KENAN 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 43 NC ANTONELLI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 83 NC SCIAMBI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 55 NC ANGELETTI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
34 NC MAGRINI VITTORIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 114 NC MOSCATI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 132 NC VALLESI NINA 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 44 NC ONESTO ROCCO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 85 NC OLIVARI GIORGIO 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 56 NC RAGANINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
35 NC BENTIVOGLIO FRANCESC, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 133 NC ANGELETTI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 86 NC MIANO MARIO 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 640 1440.0 1.00 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
36 NC CAPORALI VALERIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 134 NC LIKEY RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
41 NC HUDHRA SAMUEL , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 121 NC MAZZA MICHELE 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 141 NC CAPPELLA FRANCESCA 1350 90 0.62 0.0 2.5
3 W 31 NC WAGNER RENATO JUNIOR 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 71 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 W 111 NC AGAMENNONI ANGELO 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 12, PRat=1494 1422.0 2.62 3.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
42 NC BERNABEI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 122 NC LELLI NICCOLO' 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 142 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 32 NC STAFFOLANI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 72 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 B 112 NC VITA KEVIN 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
43 NC ANTONELLI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 123 NC MORETTI ETTORE 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 143 NC CANALETTI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 33 NC SINGH NAVRAJ 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 73 NC DI PETTA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 113 NC RAMADANI KENAN 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
44 NC ONESTO ROCCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 124 NC BAIOCCO PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 34 NC MAGRINI VITTORIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 114 NC MOSCATI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
45 NC MANFRINI LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 144 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 74 NC MOBILI CIPRIAN 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 640 1440.0 1.00 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
51 NC DIMASTROPASQUA GABR, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 131 NC GHADDAR ALI 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 81 NC POETA FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 31 NC WAGNER RENATO JUNIOR 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

CGS_SECONDARIA_I_GRADO_MASCHILI
SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
