U16-Qualificazione-AN-25-01-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifica squadre |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI VINCENZO Nicolo' | PU | NC | 0 | 1479 | |
2 | PIERUCCI Michele | AN | NC | 0 | 1452 | |
3 | AGOSTINELLI GIANMARCO | AN | NC | 0 | 1440 | |
4 | BAMBINI Giorgio | AN | NC | 0 | 1440 | |
5 | BATTISTELLI Ettore | AN | NC | 0 | 1440 | |
22 | BIANCOSPINO Arianna | AN | NC | 0 | 1440 | |
6 | BORTONE Elisa | AN | NC | 0 | 1440 | |
7 | BUCCHI Stefano | AN | NC | 0 | 1440 | |
8 | CONTI Lorenzo | AN | NC | 0 | 1440 | |
23 | D'EMILIO ANDREA | AN | NC | 0 | 1440 | |
9 | GAMBELLA Alessio | AN | NC | 0 | 1440 | |
10 | HILAJ Davide | AN | NC | 0 | 1440 | |
11 | MARCANTOGNINI Sofia | AN | NC | 0 | 1440 | |
12 | MAROCCHI Alessandro | AN | NC | 0 | 1440 | |
13 | MAURO SOFIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
14 | PETRUCCI NICOLA | AN | NC | 0 | 1440 | |
15 | PIZZI Simone | AN | NC | 0 | 1440 | |
16 | SANTARELLI MICHELE | AN | NC | 0 | 1440 | |
17 | SILVESTRINI Margherita | AN | NC | 0 | 1440 | |
18 | FALAPPA Elisa | AN | NC | 0 | 1419 | |
19 | SERAFINI Jacopo | PU | NC | 0 | 1419 | |
20 | LATTANZI Matteo | MC | 3N | 0 | 1398 | |
21 | CICETTI Andrea | AN | NC | 0 | 1359 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )