CAMPIONATO PROVINCIALE U12 ANCONA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | SERLONI Ludovico | 1500 | 5.0 | BYE 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 12.0 | 13.5 | 1434.8 | |
2 | NC | SERAFINI Jacopo | 1419 | 4.0 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 3 1 | 10.5 | 11.0 | 1452.0 | |
3 | NC | AGNETTI Alessio | 1440 | 3.0 | 4 1 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 14.0 | 15.5 | 1447.8 | |
4 | NC | PAOLUCCI Giacomo | 1440 | 3.0 | 3 0 | 8 1 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 12.0 | 13.5 | 1452.0 | |
5 | NC | PETRUCCI Nicola | 1440 | 2.5 | 9 1 | 3 0 | 4 0 | 8 1 | 6 ½ | 9.5 | 10.0 | 1440.0 | |
6 | NC | REGINI Francesco | 1440 | 2.5 | 7 0 | BYE 1 | 9 1 | 4 0 | 5 ½ | 8.5 | 9.0 | 1440.0 | |
7 | NC | GARRAPA Ludovica | 1440 | 2.0 | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 2 0 | BYE 1 | 13.5 | 14.5 | 1449.8 | |
8 | NC | OLIVETTI Leonardo | 1440 | 2.0 | 2 0 | 4 0 | BYE 1 | 5 0 | 9 1 | 10.5 | 11.0 | 1434.8 | |
9 | NC | BIANCOSPINO Arianna | 1440 | 1.0 | 5 0 | 2 0 | 6 0 | BYE 1 | 8 0 | 10.0 | 10.5 | 1434.8 | |
10 | NC | PAOLONI Giacomo (W) | 1440 | 0.0 | BYE 0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )