WEEKEND 22-24 MAGGIO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Bontempi Piero | 2361 | 5.0 | 6 1 | 8 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 12.5 | 10.5 | 1690.2 | |
2 | M | Rotoni Matteo | 2155 | 4.0 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 6 1 | 5 1 | 12.0 | 11.0 | 1670.4 | |
3 | 2N | Della Mora David | 1797 | 2.5 | 8 0 | 4 1 | 9 ½ | 11 1 | 1 0 | 13.0 | 11.5 | 1714.0 | |
4 | 2N | Marchetti Michael | 1673 | 2.5 | 5 0 | 3 0 | 7 ½ | 10 1 | 6 1 | 10.5 | 9.5 | 1596.2 | |
5 | NC | Pocognoli Gianfranco | 1446 | 2.0 | 4 1 | 6 0 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 15.5 | 13.5 | 1848.4 | |
6 | 1N | Agostinelli Massimo | 1583 | 2.0 | 1 0 | 5 1 | 10 1 | 2 0 | 4 0 | 14.5 | 13.5 | 1808.0 | |
7 | 1N | Cardona Alberto | 1750 | 2.0 | 4 ½ | 8 ½ | 11 1 | 11.5 | 10.0 | 1550.7 | |||
8 | NC | Ciannavei Alfredo(W) | 1470 | 1.5 | 3 1 | 1 0 | 5 0 | 7 ½ | 15.0 | 13.0 | 1838.5 | ||
9 | 3N | Amico Giovanni (W) | 1557 | 1.5 | 2 0 | BYE 1 | 3 ½ | 13.5 | 12.0 | 1976.0 | |||
10 | NC | Vincioni Alberto (W) | 1405 | 1.0 | BYE 1 | 2 0 | 6 0 | 4 0 | 12.5 | 10.5 | 1803.7 | ||
11 | 3N | Sampaolo Claudio | 1509 | 1.0 | BYE 1 | 3 0 | 7 0 | 12.0 | 11.0 | 1773.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Sauro Lucchi)